2018年12月04日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2018/12/4 15:45:48 人气:129
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 交易单位 | 报价单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1901 | 428.7 | 14.0% | 1000 | 元/桶 | 60018 |
燃料油 | FU | 1901 | 2889 | 13.0% | 10 | 元/吨 | 3755.7 |
纸浆 | SP | 1906 | 5036 | 11.0% | 10 | 元/吨 | 5539.6 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2178 | 9.0% | 10 | 元/吨 | 1960.2 |
甲醇 | MA | 1901 | 2394 | 10.0% | 10 | 元/吨 | 2394 |
锌 | ZN | 1901 | 21190 | 13.0% | 5 | 元/吨 | 13773.5 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3328 | 13.0% | 10 | 元/吨 | 4326.4 |
聚丙烯 | PP | 1901 | 9055 | 9.0% | 5 | 元/吨 | 4074.75 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 3062 | 10.0% | 10 | 元/吨 | 3062 |
镍 | NI | 1901 | 91680 | 13.0% | 1 | 元/吨 | 11918.4 |
焦炭 | J | 1901 | 2259 | 13.0% | 100 | 元/吨 | 29367 |
玉米淀粉 | CS | 1901 | 2356 | 7.0% | 10 | 元/吨 | 1649.2 |
苹果 | AP | 1905 | 11525 | 14.0% | 10 | 元/吨 | 16135 |
沥青 | BU | 1906 | 2904 | 12.0% | 10 | 元/吨 | 3484.8 |
铁矿石 | I | 1905 | 466 | 12.0% | 100 | 元/吨 | 5592 |
豆粕 | M | 1905 | 2952 | 11.0% | 10 | 元/吨 | 3247.2 |
白糖 | SR | 1905 | 4881 | 8.0% | 10 | 元/吨 | 3904.8 |
热轧卷板 | HC | 1905 | 3242 | 11.0% | 10 | 元/张 | 3566.2 |
PTA | TA | 1905 | 5942 | 11.0% | 5 | 元/吨 | 3268.1 |
硅铁 | SF | 1901 | 6346 | 10.0% | 5 | 元/吨 | 3173 |
铜 | CU | 1901 | 49930 | 13.0% | 5 | 元/吨 | 32454.5 |
锰硅 | SM | 1901 | 8302 | 10.0% | 5 | 元/吨 | 4151 |
聚氯乙烯 | V | 1901 | 6575 | 10.0% | 5 | 元/吨 | 3287.5 |
焦煤 | JM | 1901 | 1385 | 13.0% | 60 | 元/吨 | 10803 |
鸡蛋 | JD | 1901 | 4150 | 11.0% | 5 | 元/500千克 | 2282.5 |
上证50指数 | IH | 1812 | 2497.2 | 12.0% | 300 | 元/点 | 89899.2 |
玉米 | C | 1905 | 1891 | 7.0% | 10 | 元/吨 | 1323.7 |
黄大豆1号 | A | 1901 | 3286 | 11.0% | 10 | 元/吨 | 3614.6 |
沪深300指数 | IF | 1812 | 3265.4 | 12.0% | 300 | 元/点 | 117554.4 |
铅 | PB | 1901 | 18470 | 13.0% | 5 | 元/吨 | 12005.5 |
橡胶 | RU | 1905 | 11135 | 15.0% | 10 | 元/吨 | 16702.5 |
玻璃 | FG | 1901 | 1302 | 10.0% | 20 | 元/吨 | 2604 |
黄金 | AU | 1906 | 278.85 | 10.0% | 1000 | 元/克 | 27885 |
十年期国债 | T | 1903 | 97.07 | 2.6% | 10000 | 百元净价 | 25238.2 |
动力煤 | ZC | 1901 | 597.8 | 11.0% | 100 | 元/吨 | 6575.8 |
锡 | SN | 1901 | 144980 | 13.0% | 1 | 元/吨 | 18847.4 |
棕榈油 | P | 1905 | 4510 | 9.0% | 10 | 元/吨 | 4059 |
菜籽油 | OI | 1905 | 6559 | 10.0% | 10 | 元/吨 | 6559 |
白银 | AG | 1906 | 3544 | 11.0% | 15 | 元/千克 | 5847.6 |
中证500指数 | IC | 1812 | 4508.8 | 17.0% | 200 | 元/点 | 153299.2 |
棉花 | CF | 1905 | 15205 | 10.0% | 5 | 元/吨 | 7602.5 |
铝 | AL | 1901 | 13785 | 13.0% | 5 | 元/吨 | 8960.25 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8395 | 10.0% | 5 | 元/吨 | 4197.5 |
五年期国债 | TF | 1812 | 98.965 | 2.0% | 10000 | 百元净价 | 19793 |
豆油 | Y | 1905 | 5536 | 9.0% | 10 | 元/吨 | 4982.4 |
棉纱 | CY | 1901 | 23865 | 8.0% | 5 | 元/吨 | 9546 |
线材 | WR | 1905 | 3840 | 8.0% | 10 | 元/吨 | 3072 |
二年期国债 | TS | 1903 | 100.04 | 1.0% | 20000 | 百元净价 | 20008 |
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。 | |||||||
上一篇:
2018年12月03日主力合约保证金标准
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准