2018年12月03日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2018/12/3 15:26:30 人气:187
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 交易单位 | 报价单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1901 | 417 | 14.0% | 1000 | 元/桶 | 58380 |
燃料油 | FU | 1901 | 2847 | 13.0% | 10 | 元/吨 | 3701.1 |
纸浆 | SP | 1906 | 5076 | 11.0% | 10 | 元/吨 | 5583.6 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2180 | 9.0% | 10 | 元/吨 | 1962 |
锌 | ZN | 1901 | 21025 | 11.0% | 5 | 元/吨 | 11563.75 |
镍 | NI | 1901 | 91820 | 11.0% | 1 | 元/吨 | 10100.2 |
玉米淀粉 | CS | 1901 | 2386 | 7.0% | 10 | 元/吨 | 1670.2 |
甲醇 | MA | 1901 | 2360 | 10.0% | 10 | 元/吨 | 2360 |
铁矿石 | I | 1905 | 463.5 | 12.0% | 100 | 元/吨 | 5562 |
沥青 | BU | 1906 | 2858 | 12.0% | 10 | 元/吨 | 3429.6 |
螺纹钢 | RB | 1901 | 3330 | 12.0% | 10 | 元/吨 | 3996 |
焦炭 | J | 1901 | 2201 | 13.0% | 100 | 元/吨 | 28613 |
聚丙烯 | PP | 1901 | 8925 | 9.0% | 5 | 元/吨 | 4016.25 |
橡胶 | RU | 1901 | 10990 | 15.0% | 10 | 元/吨 | 16485 |
PTA | TA | 1905 | 5866 | 11.0% | 5 | 元/吨 | 3226.3 |
热轧卷板 | HC | 1901 | 3243 | 11.0% | 10 | 元/张 | 3567.3 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 3085 | 10.0% | 10 | 元/吨 | 3085 |
铜 | CU | 1901 | 50020 | 10.0% | 5 | 元/吨 | 25010 |
焦煤 | JM | 1901 | 1366 | 13.0% | 60 | 元/吨 | 10654.8 |
铅 | PB | 1901 | 18525 | 11.0% | 5 | 元/吨 | 10188.75 |
动力煤 | ZC | 1901 | 601.2 | 11.0% | 100 | 元/吨 | 6613.2 |
铝 | AL | 1901 | 13780 | 10.0% | 5 | 元/吨 | 6890 |
聚氯乙烯 | V | 1901 | 6580 | 10.0% | 5 | 元/吨 | 3290 |
硅铁 | SF | 1901 | 6370 | 10.0% | 5 | 元/吨 | 3185 |
锰硅 | SM | 1901 | 8294 | 10.0% | 5 | 元/吨 | 4147 |
苹果 | AP | 1905 | 11663 | 14.0% | 10 | 元/吨 | 16328.2 |
锡 | SN | 1901 | 144280 | 10.0% | 1 | 元/吨 | 14428 |
玻璃 | FG | 1901 | 1308 | 10.0% | 20 | 元/吨 | 2616 |
鸡蛋 | JD | 1901 | 4153 | 11.0% | 5 | 元/500千克 | 2284.15 |
玉米 | C | 1905 | 1916 | 7.0% | 10 | 元/吨 | 1341.2 |
豆粕 | M | 1905 | 3016 | 11.0% | 10 | 元/吨 | 3317.6 |
上证50指数 | IH | 1812 | 3262.2 | 12.0% | 300 | 元/点 | 117439.2 |
沪深300指数 | IF | 1812 | 2489.1 | 12.0% | 300 | 元/点 | 89607.6 |
棕榈油 | P | 1905 | 4246 | 9.0% | 10 | 元/吨 | 3821.4 |
白糖 | SR | 1905 | 4924 | 8.0% | 10 | 元/吨 | 3939.2 |
黄大豆1号 | A | 1901 | 3323 | 11.0% | 10 | 元/吨 | 3655.3 |
黄金 | AU | 1906 | 278.65 | 10.0% | 1000 | 元/克 | 27865 |
棉花 | CF | 1905 | 15365 | 10.0% | 5 | 元/吨 | 7682.5 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8400 | 10.0% | 5 | 元/吨 | 4200 |
菜籽油 | OI | 1901 | 6408 | 10.0% | 10 | 元/吨 | 6408 |
白银 | AG | 1906 | 3512 | 11.0% | 15 | 元/千克 | 5794.8 |
中证500指数 | IC | 1812 | 4473.9 | 17.0% | 200 | 元/点 | 152112.6 |
豆油 | Y | 1905 | 5408 | 9.0% | 10 | 元/吨 | 4867.2 |
十年期国债 | T | 1903 | 96.77 | 2.6% | 10000 | 百元净价 | 25160.2 |
五年期国债 | TF | 1812 | 98.833 | 2.0% | 10000 | 百元净价 | 19766.6 |
棉纱 | CY | 1901 | 23785 | 8.0% | 5 | 元/吨 | 9514 |
线材 | WR | 1905 | 3513 | 8.0% | 10 | 元/吨 | 2810.4 |
二年期国债 | TS | 1812 | 99.949 | 1.0% | 20000 | 百元净价 | 19989.8 |
晚籼稻 | LR | 1903 | 2648 | 8.0% | 20 | 元/吨 | 4236.8 |
纤维板 | FB | 1901 | 79.1 | 23.0% | 500 | 元/张 | 9096.5 |
强麦 | WH | 1901 | 2562 | 23.0% | 20 | 元/吨 | 11785.2 |
胶合板 | BB | 1903 | 141.25 | 23.0% | 500 | 元/张 | 16243.75 |
粳稻 | JR | 1907 | 2856 | 8.0% | 20 | 元/吨 | 4569.6 |
油菜籽 | RS | ——— | ——— | 23.0% | 10 | 元/吨 | —————— |
早籼稻 | RI | ——— | ——— | 8.0% | 20 | 元/吨 | —————— |
普麦 | PM | ——— | ——— | 8.0% | 50 | 元/吨 | —————— |
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。 | |||||||
上一篇:
股指期货保证金调整通知
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准