2019年02月12日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/2/12 16:37:14 人气:115
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1903 | 428.5 | 14% | 元/桶 | 1000 | 59990 |
燃料油 | FU | 1905 | 2837 | 13% | 元/吨 | 10 | 3688.1 |
纸浆 | SP | 1906 | 5478 | 11% | 元/吨 | 10 | 6025.8 |
铁矿石 | I | 1905 | 645.0 | 12% | 元/吨 | 100 | 7740 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2203 | 9% | 元/吨 | 10 | 1982.7 |
甲醇 | MA | 1905 | 2562 | 10% | 元/吨 | 10 | 2562 |
PTA | TA | 1905 | 6674 | 9% | 元/吨 | 5 | 3003.3 |
锌 | ZN | 1903 | 21620 | 13% | 元/吨 | 5 | 14053 |
镍 | NI | 1905 | 99450 | 11% | 元/吨 | 1 | 10939.5 |
沪深300指数 | IF | 1902 | 3324.6 | 12% | 指数点 | 300 | 119685.6 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3796 | 14% | 元/吨 | 10 | 5314.4 |
焦煤 | JM | 1905 | 1284.5 | 13% | 元/吨 | 60 | 10019.1 |
沥青 | BU | 1906 | 3290 | 14% | 元/吨 | 10 | 4606 |
天然橡胶 | RU | 1905 | 11585 | 15% | 元/吨 | 10 | 17377.5 |
焦炭 | J | 1905 | 2101.0 | 13% | 元/吨 | 100 | 27313 |
上证50指数 | IH | 1902 | 2530.2 | 12% | 指数点 | 300 | 91087.2 |
中证500指数 | IC | 1902 | 4427.2 | 17% | 指数点 | 200 | 150524.8 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 2987 | 10% | 元/吨 | 10 | 2987 |
白糖 | SR | 1905 | 5176 | 8% | 元/吨 | 10 | 4140.8 |
棉花 | CF | 1905 | 15320 | 10% | 元/吨 | 5 | 7660 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8761 | 9% | 元/吨 | 5 | 3942.45 |
十年期国债 | T | 1903 | 98.265 | 2.60% | 百元净价 | 10000 | 25548.9 |
黄大豆1号 | A | 1905 | 3512 | 11% | 元/吨 | 10 | 3863.2 |
热卷 | HC | 1905 | 3685 | 11% | 元/吨 | 10 | 4053.5 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5246 | 9% | 元/吨 | 10 | 4721.4 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2329 | 7% | 元/吨 | 10 | 1630.3 |
豆粕 | M | 1905 | 2608 | 11% | 元/吨 | 10 | 2868.8 |
铜 | CU | 1903 | 48290 | 13% | 元/吨 | 5 | 31388.5 |
棕榈油 | P | 1905 | 4758 | 9% | 元/吨 | 5 | 2141.1 |
锰硅 | SM | 1905 | 7580 | 10% | 元/吨 | 5 | 3790 |
硅铁 | SF | 1905 | 6086 | 10% | 元/吨 | 5 | 3043 |
动力煤 | ZC | 1905 | 581.4 | 11% | 元/吨 | 100 | 6395.4 |
铅 | PB | 1903 | 16855 | 13% | 元/吨 | 5 | 10955.75 |
苹果 | AP | 1905 | 11210 | 14% | 元/吨 | 10 | 15694 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3358 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3693.8 |
铝 | AL | 1903 | 13360 | 13% | 元/吨 | 5 | 8684 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6490 | 10% | 元/吨 | 5 | 3245 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8605 | 10% | 元/吨 | 10 | 8605 |
玻璃 | FG | 1905 | 1371 | 10% | 元/吨 | 20 | 2742 |
豆油 | Y | 1905 | 5716 | 9% | 元/吨 | 10 | 5144.4 |
黄金 | AU | 1906 | 288.55 | 10% | 元/克 | 1000 | 28855 |
菜籽油 | OI | 1905 | 6675 | 10% | 元/吨 | 10 | 6675 |
锡 | SN | 1905 | 149780 | 10% | 元/吨 | 1 | 14978 |
五年期国债 | TF | 1903 | 100.030 | 2.00% | 百元净价 | 10000 | 20006 |
白银 | AG | 1906 | 3730 | 11% | 元/千克 | 15 | 6154.5 |
玉米 | C | 1905 | 1864 | 7% | 元/吨 | 10 | 1304.8 |
上一篇:
2019年02月11日主力合约保证金标准
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准