2019年02月11日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/2/11 16:10:23 人气:66
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
燃料油 | FU | 1905 | 2779 | 18% | 元/吨 | 10吨 | 5002.2 |
纸浆 | SP | 1906 | 5448 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 8716.8 |
原油 | SC | 1903 | 427.9 | 18% | 元/桶 | 1000桶 | 77022 |
锌 | ZN | 1903 | 21845 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 18568.25 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2163 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 3460.8 |
白糖 | SR | 1905 | 5167 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 8267.2 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3856 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 6555.2 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8790 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 7471.5 |
镍 | NI | 1905 | 100920 | 17% | 元/吨 | 1吨 | 17156.4 |
沪深300指数 | IF | 1902 | 3302.2 | 12% | 指数点 | 300指数点 | 118879.2 |
焦炭 | J | 1905 | 2124.5 | 18% | 元/吨 | 100吨 | 38241 |
甲醇 | MA | 1905 | 2535 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 4309.5 |
上证50指数 | IH | 1902 | 2522.0 | 17% | 指数点 | 300指数点 | 128622 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3329 | 15% | 元/500千克 | 5000千克 | 4993.5 |
沥青 | BU | 1906 | 3246 | 18% | 元/吨 | 10吨 | 5842.8 |
PTA | TA | 1905 | 6598 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 5608.3 |
焦煤 | JM | 1905 | 1281.0 | 18% | 元/吨 | 60吨 | 13834.8 |
中证500指数 | IC | 1902 | 4398.4 | 17% | 指数点 | 200指数点 | 149545.6 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6570 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 5584.5 |
苹果 | AP | 1905 | 11110 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 17776 |
黄大豆1号 | A | 1905 | 3495 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 5941.5 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8690 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 14773 |
热卷 | HC | 1905 | 3745 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 6366.5 |
铅 | PB | 1903 | 16955 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 14411.75 |
硅铁 | SF | 1905 | 6162 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 5237.7 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5248 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 8921.6 |
动力煤 | ZC | 1905 | 580.2 | 17% | 元/吨 | 100吨 | 9863.4 |
十年期国债 | T | 1903 | 98.345 | 2.6% | 百元净价 | 100万 | 25569.7 |
锰硅 | SM | 1905 | 7584 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 6446.4 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2333 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 3499.5 |
豆粕 | M | 1905 | 2589 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 4142.4 |
铜 | CU | 1903 | 48360 | 17% | 元/吨 | 5吨 | 41106 |
棕榈油 | P | 1905 | 4784 | 18% | 元/吨 | 5吨 | 4305.6 |
锡 | SN | 1905 | 149910 | 17% | 元/吨 | 1吨 | 25484.7 |
菜籽油 | OI | 1905 | 6697 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 10715.2 |
铝 | AL | 1903 | 13385 | 16% | 元/吨 | 5吨 | 10708 |
天然橡胶 | RU | 1905 | 11330 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 19261 |
五年期国债 | TF | 1903 | 100.065 | 2.0% | 百元净价 | 100万 | 20013 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 2980 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 4470 |
豆油 | Y | 1905 | 5752 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 9203.2 |
黄金 | AU | 1906 | 288.80 | 16% | 元/克 | 1000克 | 46208 |
玻璃 | FG | 1905 | 1383 | 17% | 元/吨 | 20吨 | 4702.2 |
铁矿石 | I | 1905 | 651.5 | 18% | 元/吨 | 100吨 | 11727 |
玉米 | C | 1905 | 1864 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 2796 |
棉花 | CF | 1905 | 15165 | 16% | 元/吨 | 5吨 | 12132 |
白银 | AG | 1906 | 3730 | 17% | 元/千克 | 15千克 | 9511.5 |
上一篇:
2019年02月12日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准