2024年3月份交易日提示
作者:交易风控部 来源: 日期:2024/3/1 15:03:36 人气:64
交易所 | 日期 | 特别交易日说明 | 持仓调整要求 |
大商所 | 3月7日 | 2404系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
3月14日 | 所有2403合约(除eb、eg、lh、jd、pg2403)最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
3月26日 | eb、eg、lh、jd、pg2403合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
3月29日 | 所有2404合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
广期所 | 3月7日 | 2404系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
3月14日 | 所有2403合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
3月29日 | 所有2404合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
郑商所 | 3月7日 | ZC2403最后交易日 | 所有客户持仓清0 |
3月13日 | 2404系列期权到期日 | 法人客户持仓清0 | |
3月14日 | 所有2403合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
3月27日 | AP、PX2405系列期权到期 | 所有客户持仓清0 | |
3月29日 | 所有2404合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
上期所 | 3月8日 | ag、al、ao、au、br、bu、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2403合约最后交易日前五个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
3月15日 | ag、al、ao、au、br、bu、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2403合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
3月22日 | fu2404合约最后交易日前五个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
3月25日 | 2404系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
3月29日 | fu2404合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
ag、al、au、ao、br、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2404进入交割月前最后一个交易日 | ag、br、sn、sp2404合约的持仓调整为2手的整数倍 | ||
au2404合约持仓调整为3手的整数倍 | |||
cu、al、zn、pb2404合约持仓调整为5手的整数倍 | |||
ni2404合约持仓调整为6手的整数倍 | |||
ss2404合约持仓调整为12手的整数倍 | |||
ao2404合约持仓调整为15手的整数倍 | |||
rb、wr、hc2404合约持仓调整为30手的整数倍 | |||
能源中心 | 3月8日 | bc、nr2403合约最后交易日前第五个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
3月12日 | nr2403合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | |
3月13日 | sc2404系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
3月15日 | bc、nr2403合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
3月19日 | sc2404合约最后交易日前第八个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
3月22日 | lu2404合约最后交易日前第五个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
3月26日 | sc2404合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | |
3月29日 | sc、lu2404合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
bc2404合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为5手的整数倍 | ||
nr2404合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为10手的整数倍 | ||
中金所 | 3月8日 | 有国债交割资质客户T、TF、TS、TL2403合约最后交易日 | 所有客户持仓清0 |
3月15日 | IO、HO、MO2403系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
IF、IH、IC、IM2403合约最后交易日 | 所有客户持仓清0 |
上一篇:
公司保证金收取标准2024年2月28日
下一篇:
2024年4月份交易日提示