2024年4月份交易日提示
作者:交易风控部 来源: 日期:2024/4/1 14:39:42 人气:85
2024年4月份交易日提示 | |||
交易所 | 日期 | 特别交易日说明 | 持仓调整要求 |
大商所 | 4月9日 | 2405系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
4月16日 | 所有2404合约(除eb、eg、jd、pg2404)最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
4月25日 | eb、eg、jd、pg2404合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
4月30日 | 所有2405合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
广期所 | 4月9日 | 2405系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
4月16日 | 所有2404合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
4月30日 | 所有2405合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
郑商所 | 4月9日 | ZC2404最后交易日 | 所有客户持仓清0 |
4月11日 | 2405系列期权到期日 | 法人客户持仓清0 | |
4月16日 | 所有2404合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
4月26日 | PX2406系列期权到期 | 所有客户持仓清0 | |
4月30日 | 所有2405合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
上期所 | 4月8日 | ag、al、ao、au、br、bu、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2404合约最后交易日前五个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
4月15日 | ag、al、ao、au、br、bu、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2404合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
4月23日 | fu2405合约最后交易日前五个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
4月24日 | 2405系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
4月30日 | fu2405合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
ag、al、au、ao、br、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2405进入交割月前最后一个交易日 | ag、br、sn、sp2405合约的持仓调整为2手的整数倍 | ||
au2405合约持仓调整为3手的整数倍 | |||
cu、al、zn、pb2405合约持仓调整为5手的整数倍 | |||
ni2405合约持仓调整为6手的整数倍 | |||
ss2405合约持仓调整为12手的整数倍 | |||
ao2405合约持仓调整为15手的整数倍 | |||
rb、wr、hc2405合约持仓调整为30手的整数倍 | |||
能源中心 | 4月8日 | bc、nr2403合约最后交易日前第五个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
4月10日 | nr2404合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | |
4月12日 | sc2405系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
4月15日 | bc、nr2404合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
4月18日 | sc2405合约最后交易日前第八个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
4月23日 | lu2405合约最后交易日前第五个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
4月25日 | sc2405合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | |
4月29日 | ec2404合约最后交易日 | 所有客户持仓清0 | |
4月30日 | sc、lu2405合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
bc2405合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为5手的整数倍 | ||
nr2405合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为10手的整数倍 | ||
中金所 | 4月19日 | IO、HO、MO2404系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
IF、IH、IC、IM2404合约最后交易日 | 所有客户持仓清0 |
上一篇:
公司保证金收取标准2024年3月29日