2023年7月份交易日提示
作者:交易风控部 来源: 日期:2023/7/3 13:52:57 人气:38
| 2023年7月份交易日提示 | |||
| 交易所 | 日期 | 特别交易日说明 | 持仓调整要求 |
| 大商所 | 7月7日 | 2308系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
| 7月14日 | 所有2307合约(除jd2307、eb2307、eg2307、lh2307、pg2307)最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 7月26日 | jd2307、eb2307、eg2307、lh2307、pg2307合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 7月31日 | 所有2308合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 广期所 | 7月7日 | 2308系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
| 7月31日 | 所有2308合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 郑商所 | 7月5日 | 2308系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
| 7月7日 | ZC2307最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 7月14日 | 所有2307合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 7月31日 | 所有2308合约进入交割月前最后一个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 上期所 | 7月12日 | ag、al、au、bu、cu、hc、ni、pb、rb、ru、sn、sp、ss、wr、zn2307合约最后交易日前三个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
| 7月17日 | ag、al、au、bu、cu、hc、ni、pb、rb、ru、sn、sp、ss、wr、zn2307合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 7月25日 | 2308系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
| 7月26日 | fu2308合约最后交易日前三个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 7月31日 | fu2308合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| ag、al、au、cu、hc、ni、pb、rb、sn、sp、ss、wr、zn2308进入交割月前最后一个交易日 | ag、sn、sp2308合约的持仓调整为2手的整数倍 | ||
| au2308合约持仓调整为3手的整数倍 | |||
| cu、al、zn、pb2308合约持仓调整为5手的整数倍 | |||
| ni2308合约持仓调整为6手的整数倍 | |||
| ss2308合约持仓调整为12手的整数倍 | |||
| rb、wr、hc2308合约持仓调整为30手的整数倍 | |||
| 能源中心 | 7月5日 | nr2307合约最后交易日前第八个交易日 | 自然人客户持仓清0 |
| 7月12日 | bc2307合约最后交易日前第三个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| nr2307合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | ||
| 7月13日 | sc2308系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 | |
| 7月17日 | bc、nr2307合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| 7月19日 | sc、lu2308合约最后交易日前第八个交易日 | 自然人客户持仓清0 | |
| 7月26日 | sc2308合约最后交易日前第三个交易日 | 无标准仓单法人户卖方持仓清0 | |
| 7月31日 | sc、lu2308合约最后交易日 | 法人客户持仓清0 | |
| bc2308合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为5手的整数倍 | ||
| nr2308合约进入交割月前最后一个交易日 | 持仓调整为10手的整数倍 | ||
| 中金所 | 7月21日 | IO、HO、MO2307系列期权到期日 | 所有客户持仓清0 |
| IF、IH、IC、IM2307合约最后交易日 | 所有客户持仓清0 | ||
上一篇:
关于能源中心部分期货合约保证金调整通知
下一篇:
公司保证金收取标准2023年10月13日












吉公网安备 22010702000185号