天富期货汇融1号集合资产管理计划 分红公告
作者:资管部 来源: 日期:2023/6/26 13:06:57 人气:529
公告及基本信息:
产品名称 | 天富期货汇融1号集合资产管理计划 |
产品代码 | SZR011 |
管理人名称 | 天富期货有限公司 |
托管人名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
分红基准日 | 2023年6月26日 |
分红事项 | 管理人根据资管合同进行分红 |
天富期货有限公司
下一篇:
关于我司资产管理计划投资经理变更的公告