关于2023年端午节保证金调整通知
通 知
尊敬的客户:
根据交易所通知,2023年6月22日至2023年6月25日为端午节休市,6月21日晚不进行夜盘交易。受国际形势影响,近期国内期货市场波动幅度较大,为更好地控制风险,我公司将上调部分品种保证金比例,具体调整如下:
一、自2023年6月20日(星期二)结算时起保证金调整:
郑商所:棉花、PTA期货合约的交易保证金调整为16%,涨跌停板幅度调整为8%,其他品种涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
大商所:豆油期货合约的交易保证金调整为13%,涨跌停板幅度调整为7%;棕榈油期货合约的交易保证金调整为15%,涨跌停板幅度调整为8%;液化石油气期货合约的交易保证金调整为16%,涨跌停板幅度调整为8%,其他品种涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
二、2023年6月26日(星期一)恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,对部分品种保证金做如下调整:棉花期货2309及2311合约的交易保证金比例调整为16%,涨跌停板幅度调整为8%,其余品种期货合约的交易保证金比例和涨跌停板幅度恢复至原有水平。
三、端午节期间各期货品种保证金收取比例如下表:
天富期货端午节期间保证金标准表 | ||||
交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金标准(%) | 备注 |
大连(21) | 豆一 | a | 12 | |
豆二 | b | 14 | ||
豆粕 | m | 11 | ||
豆油 | y | 13 | ||
玉米 | c | 11 | ||
聚乙烯 | l | 14 | ||
PVC | v | 14 | ||
焦炭 | j | 26 | ||
焦煤 | jm | 26 | ||
铁矿石 | i | 19 | ||
聚丙烯 | PP | 14 | ||
玉米淀粉 | cs | 10 | ||
鸡蛋 | jd | 13 | ||
纤维板 | fb | 15 | ||
胶合板 | bb | 45 | ||
棕榈油 | p | 15 | ||
乙二醇 | eg | 14 | ||
苯乙烯 | eb | 14 | ||
液化石油气 | pg | 16 | ||
粳米 | rr | 11 | ||
生猪 | lh | 16 | ||
上海(17) | 铜 | cu | 15 | |
铝 | al | 15 | ||
锌 | zn | 15 | ||
橡胶 | ru | 17 | ||
380燃料油 | fu | 24 | ||
黄金 | au | 16 | ||
白银 | ag | 18 | ||
石油沥青 | bu | 19 | ||
热轧卷板 | hc | 18 | ||
螺纹钢 | rb | 18 | ||
铅 | pb | 15 | ||
线材 | wr | 19 | ||
镍 | ni | 20 | ||
锡 | sn | 23 | ||
不锈钢 | ss | 18 | ||
纸浆 | sp | 15 | ||
氧化铝 | ao | 15 | ||
郑州(23) | 白糖 | sr | 13 | |
棉花 | cf | 16 | ||
棉纱 | cy | 14 | ||
强筋麦 | wh | 25 | ||
早籼稻 | ri | 25 | ||
PTA | ta | 16 | ||
普麦 | pm | 25 | ||
甲醇 | ma | 16 | ||
菜籽油 | oi | 15 | ||
菜籽 | rs | 23 | ||
菜粕 | rm | 16 | ||
粳稻 | jr | 25 | ||
动力煤 | zc | 57 | ||
硅铁 | sf | 19 | ||
锰硅 | sm | 19 | ||
晚籼稻 | lr | 25 | ||
玻璃 | fg | 17 | ||
苹果 | ap | 19 | ||
红枣 | cj | 18 | ||
纯碱 | sa | 17 | ||
短纤 | pf | 14 | ||
花生 | pk | 15 | ||
尿素 | ur | 16 | ||
中金(7) | 沪深300 | IF | 14 | |
14 | ||||
中证500 | IC | 14 | ||
14 | ||||
上证50 | IH | 14 | ||
14 | ||||
中证1000 | IM | 14 | ||
14 | ||||
30年期国债 | TL | 4.2 | ||
10年期国债 | T | 2.6 | ||
5年期国债 | TF | 2 | ||
2年期国债 | TS | 1 | ||
能源中心(4) | 中质含硫 | SC | 25 | |
低硫燃料油 | LU | 22 | ||
国际铜 | BC | 16 | ||
20号胶 | NR | 17 | ||
广州(1) | 工业硅 | SI | 17 |
天富期货有限公司
2023年6月19日