2019年01月28日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/1/28 15:41:25 人气:56
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1903 | 427.5 | 14% | 元/桶 | 1000 | 59850 |
燃料油 | FU | 1905 | 2698 | 13% | 元/吨 | 10 | 3507.4 |
纸浆 | SP | 1906 | 5378 | 11% | 元/吨 | 10 | 5915.8 |
锌 | ZN | 1903 | 21720 | 11% | 元/吨 | 5 | 11946 |
PTA | TA | 1905 | 6434 | 9% | 元/吨 | 5 | 2895.3 |
铁矿石 | I | 1905 | 533.5 | 12% | 元/吨 | 100 | 6402 |
甲醇 | MA | 1905 | 2498 | 10% | 元/吨 | 10 | 2498 |
沥青 | BU | 1906 | 3144 | 13% | 元/吨 | 10 | 4087.2 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2141 | 9% | 元/吨 | 10 | 1926.9 |
镍 | NI | 1905 | 95240 | 11% | 元/吨 | 1 | 10476.4 |
焦炭 | J | 1905 | 2060.5 | 13% | 元/吨 | 100 | 26786.5 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3711 | 12% | 元/吨 | 10 | 4453.2 |
白糖 | SR | 1905 | 5017 | 8% | 元/吨 | 10 | 4013.6 |
铜 | CU | 1903 | 47620 | 10% | 元/吨 | 5 | 23810 |
沪深300指数 | IF | 1902 | 3186.6 | 12% | 指数点 | 300 | 114717.6 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5220 | 9% | 元/吨 | 10 | 4698 |
上证50指数 | IH | 1902 | 2438.4 | 12% | 指数点 | 300 | 87782.4 |
黄大豆1号 | A | 1905 | 3440 | 11% | 元/吨 | 10 | 3784 |
白银 | AG | 1906 | 3702 | 11% | 元/千克 | 15 | 6108.3 |
棕榈油 | P | 1905 | 4812 | 9% | 元/吨 | 5 | 2165.4 |
焦煤 | JM | 1905 | 1224.0 | 13% | 元/吨 | 60 | 9547.2 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8755 | 9% | 元/吨 | 5 | 3939.75 |
锰硅 | SM | 1905 | 7330 | 10% | 元/吨 | 5 | 3665 |
热卷 | HC | 1905 | 3618 | 11% | 元/吨 | 10 | 3979.8 |
中证500指数 | IC | 1902 | 4297.2 | 17% | 指数点 | 200 | 146104.8 |
铅 | PB | 1903 | 17755 | 11% | 元/吨 | 5 | 9765.25 |
十年期国债 | T | 1903 | 97.725 | 2.6% | 百元净价 | 10000 | 25408.5 |
天然橡胶 | RU | 1905 | 11670 | 15% | 元/吨 | 10 | 17505 |
玻璃 | FG | 1905 | 1349 | 10% | 元/吨 | 20 | 2698 |
黄金 | AU | 1906 | 284.85 | 10% | 元/克 | 1000 | 28485 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6480 | 10% | 元/吨 | 5 | 3240 |
菜籽油 | OI | 1905 | 6692 | 10% | 元/吨 | 10 | 6692 |
豆油 | Y | 1905 | 5754 | 9% | 元/吨 | 10 | 5178.6 |
铝 | AL | 1903 | 13540 | 10% | 元/吨 | 5 | 6770 |
苹果 | AP | 1905 | 11068 | 14% | 元/吨 | 10 | 15495.2 |
锡 | SN | 1905 | 147720 | 10% | 元/吨 | 1 | 14772 |
动力煤 | ZC | 1905 | 574.8 | 11% | 元/吨 | 100 | 6322.8 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3353 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3688.3 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2314 | 7% | 元/吨 | 10 | 1619.8 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8700 | 10% | 元/吨 | 10 | 8700 |
豆粕 | M | 1905 | 2587 | 11% | 元/吨 | 10 | 2845.7 |
硅铁 | SF | 1905 | 6054 | 10% | 元/吨 | 5 | 3027 |
棉花 | CF | 1905 | 15280 | 10% | 元/吨 | 5 | 7640 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 2933 | 10% | 元/吨 | 10 | 2933 |
五年期国债 | TF | 1903 | 99.665 | 2.0% | 百元净价 | 10000 | 19933 |
玉米 | C | 1905 | 1855 | 7% | 元/吨 | 10 | 1298.5 |
上一篇:
2019年01月28日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准