关于2304合约持仓调整的提示
关于2304合约持仓调整的提示
尊敬的投资者:
4月份合约最后交易日为3月31日,根据中金所、能源中心、上期所、大商所、郑商所相关规定,2304合约持仓手数调整规则如下:
能源中心:原油2304、低硫燃油2304合约个人持仓调整为0手,请务必最晚于3月21日下午2点半前调整完毕;
3月31日收盘前,国际铜2304合约持仓调整为5手整数倍,20号胶2304合约持仓调整为10手整数倍,如客户持有以上各品种合约的数量未达到交易所规定的整数倍要求,请务必最晚于3月31日下午2点半前调整完毕。
上期所:燃料油2304合约的个人持仓调整为0手,请务必最晚于3月28日下午2点半前调整完毕;
3月31日收盘前,铜、铝、锌、铅2304合约持仓调整为5手整数倍;镍2304合约持仓调整为6手整数倍;黄金2304合约持仓调整为3手整数倍;白银、锡和纸浆2304合约持仓调整为2手整数倍;不锈钢2304为12手的整数倍,螺纹钢、线材、热轧卷板2304合约调整为30手整数倍。如客户持有以上各品种合约的数量未达到交易所规定的整数倍要求,请务必最晚于3月31日下午2点半前调整完毕;
大商所、郑商所:3月31日收盘前,自然人客户2304合约持仓调整为0手,请务必最晚于3月31日下午2点半前调整完毕。
请持有中金所、能源中心、上期所、大商所、郑商所2304合约持仓的客户最晚于相应时间前将持仓调整至交易所规定范围,否则我公司将根据交易所规则及合同条款约定,对您的持仓进行强平处理。由于临近交割月合约持仓和成交量极度萎缩,以防止发生极端行情无法平仓,提醒广大客户视行情波动情况尽早处理。
交易所 | 合约 代码 | 自然人最后交易日 | 是/否可进入交割月 | 进入交割月条件 |
上海 | al2304 | 4月12日 | 是 | 持仓调整为5手的整倍数 |
cu2304 | 4月12日 | 是 | 持仓调整为5手的整倍数 | |
zn2304 | 4月12日 | 是 | 持仓调整为5手的整倍数 | |
pb2304 | 4月12日 | 是 | 持仓调整为5手的整倍数 | |
ni2304 | 4月12日 | 是 | 持仓调整为6手的整倍数 | |
sn2304 | 4月12日 | 是 | 持仓调整为2手的整倍数 | |
ru2304 | 4月12日 | 是 | 无 | |
bu2304 | 4月12日 | 是 | 无 | |
au2304 | 4月12日 | 是 | 持仓调整为3手的整倍数 | |
ag2304 | 4月12日 | 是 | 持仓调整为2手的整倍数 | |
rb2304 | 4月12日 | 是 | 持仓调整为30手的整倍数 | |
wr2304 | 4月12日 | 是 | 持仓调整为30手的整倍数 | |
hc2304 | 4月12日 | 是 | 持仓调整为30手的整倍数 | |
sp2304 | 4月12日 | 是 | 持仓调整为2手的整倍数 | |
ss2304 | 4月12日 | 是 | 持仓调整为12手的整倍数 | |
fu2304 | 3月28日 | 否 | 无 | |
大连 | b2304 | 3月31日 | 否 | 无 |
p2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
fb2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
bb2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
l2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
v2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
j2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
jm2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
rr2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
pp2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
eb2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
pg2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
eg2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
jd2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
i2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
郑州 | ta2304 | 3月31日 | 否 | 无 |
ma2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
fg2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
zc2203 | 3月31日 | 否 | 无 | |
sf2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
sm2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
cy2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
ap2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
ur2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
sa2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
pf2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
pk2304 | 3月31日 | 否 | 无 | |
能源 | sc2304 | 3月21日 | 否 | 无 |
lu2304 | 3月21日 | 否 | 无 | |
nr2304 | 4月4日 | 是 | 持仓调整为10手的整倍数 | |
bc2304 | 4月12日 | 是 | 持仓调整为5手的整倍数 |
天富期货有限公司
2023年3月13日