关于2303合约持仓调整的提示
关于2303合约持仓调整的提示
尊敬的投资者:
3月份合约最后交易日为2月28日,根据中金所、能源中心、上期所、大商所、郑商所相关规定,2303合约持仓手数调整规则如下:
能源中心:原油2303、低硫燃油2303合约个人持仓调整为0手,请务必最晚于2月16日下午2点半前调整完毕;
2月28日收盘前,国际铜2303合约持仓调整为5手整数倍,20号胶2303合约持仓调整为10手整数倍,如客户持有以上各品种合约的数量未达到交易所规定的整数倍要求,请务必最晚于2月28日下午2点半前调整完毕。
上期所:燃料油2303合约的个人持仓调整为0手,请务必最晚于2月23日下午2点半前调整完毕;
2月28日收盘前,铜、铝、锌、铅2303合约持仓调整为5手整数倍;镍2303合约持仓调整为6手整数倍;黄金2303合约持仓调整为3手整数倍;白银、锡和纸浆2303合约持仓调整为2手整数倍;不锈钢2303为12手的整数倍,螺纹钢、线材、热轧卷板2303合约调整为30手整数倍。如客户持有以上各品种合约的数量未达到交易所规定的整数倍要求,请务必最晚于2月28日下午2点半前调整完毕;
大商所、郑商所:2月28日收盘前,自然人客户2303合约持仓调整为0手,请务必最晚于2月28日下午2点半前调整完毕。
请持有中金所、能源中心、上期所、大商所、郑商所2303合约持仓的客户最晚于相应时间前将持仓调整至交易所规定范围,否则我公司将根据交易所规则及合同条款约定,对您的持仓进行强平处理。由于临近交割月合约持仓和成交量极度萎缩,以防止发生极端行情无法平仓,提醒广大客户视行情波动情况尽早处理。
交易所 | 合约 | 自然人最后交易日 | 是/否可进入交割月 | 进入交割月条件 |
上海 | al2303 | 3月10日 | 是 | 持仓调整为5手的整倍数 |
cu2303 | 3月10日 | 是 | 持仓调整为5手的整倍数 | |
zn2303 | 3月10日 | 是 | 持仓调整为5手的整倍数 | |
pb2303 | 3月10日 | 是 | 持仓调整为5手的整倍数 | |
ni2303 | 3月10日 | 是 | 持仓调整为6手的整倍数 | |
sn2303 | 3月10日 | 是 | 持仓调整为2手的整倍数 | |
ru2303 | 3月10日 | 是 | 无 | |
bu2303 | 3月10日 | 是 | 无 | |
au2303 | 3月10日 | 是 | 持仓调整为3手的整倍数 | |
ag2303 | 3月10日 | 是 | 持仓调整为2手的整倍数 | |
rb2303 | 3月10日 | 是 | 持仓调整为30手的整倍数 | |
wr2303 | 3月10日 | 是 | 持仓调整为30手的整倍数 | |
hc2303 | 3月10日 | 是 | 持仓调整为30手的整倍数 | |
sp2303 | 3月10日 | 是 | 持仓调整为2手的整倍数 | |
ss2303 | 3月10日 | 是 | 持仓调整为12手的整倍数 | |
fu2303 | 2月23日 | 否 | 无 | |
大连 | a2303 | 2月28日 | 否 | 无 |
b2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
c2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
m2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
y2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
p2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
cs2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
fb2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
bb2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
l2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
v2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
j2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
jm2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
rr2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
pp2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
eb2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
pg2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
eg2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
jd2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
i2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
lh2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
郑州 | pm2303 | 2月28日 | 否 | 无 |
wh2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
cf2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
sr2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
ta2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
oi2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
ri2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
ma2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
fg2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
rm2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
zc2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
jr2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
lr2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
sf2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
sm2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
cy2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
ap2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
cj2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
ur2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
sa2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
pf2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
pk2303 | 2月28日 | 否 | 无 | |
能源 | sc2303 | 2月16日 | 否 | 无 |
lu2303 | 2月16日 | 否 | 无 | |
nr2303 | 3月3日 | 是 | 持仓调整为10手的整倍数 | |
bc2303 | 3月10日 | 是 | 持仓调整为5手的整倍数 |
天富期货有限公司
2023年2月3日