关于2302合约持仓调整的提示
关于2302合约持仓调整的提示
尊敬的投资者:
2月份合约最后交易日为1月31日,根据中金所、能源中心、上期所、大商所、郑商所相关规定,2302合约持仓手数调整规则如下:
能源中心:SC2302、LU2302合约的个人持仓调整为0手,请务必最晚于1月4日下午2点半前调整完毕;
1月31日收盘前,BC2302合约持仓调整为5手整数倍,NR2302合约持仓调整为10手整数倍,如客户持有以上各品种合约的数量未达到交易所规定的整数倍要求,请务必最晚于1月31日下午2点半前调整完毕。
上期所: FU2302合约的个人持仓调整为0手,请务必最晚于1月11日下午2点半前调整完毕;
1月31日收盘前,铜、铝、锌、铅2302合约持仓调整为5手整数倍;镍2302合约持仓调整为6手整数倍;黄金2302合约持仓调整为3手整数倍;白银、锡和纸浆2302合约持仓调整为2手整数倍;不锈钢2302为12手的整数倍,螺纹钢、线材、热轧卷板2302合约调整为30手整数倍。如客户持有以上各品种合约的数量未达到交易所规定的整数倍要求,请务必最晚于1月31日下午2点半前调整完毕;
大商所、郑商所:1月31日收盘前,自然人客户2302合约持仓调整为0手,请务必最晚于1月31日下午2点半前调整完毕。
请持有中金所、能源中心、上期所、大商所、郑商所2302合约持仓的客户最晚于相应时间前将持仓调整至交易所规定范围,否则我公司将根据交易所规则及合同条款约定,对您的持仓进行强平处理。由于临近交割月合约持仓和成交量极度萎缩,以防止发生极端行情无法平仓,提醒广大客户视行情波动情况尽早处理。
交易所 | 合约 | 自然人最后交易日 | 是/否可进入交割月 | 进入交割月条件 |
上海 | al2302 | 2月10日 | 是 | 持仓调整为5手的整倍数 |
cu2302 | 2月10日 | 是 | 持仓调整为5手的整倍数 | |
zn2302 | 2月10日 | 是 | 持仓调整为5手的整倍数 | |
pb2302 | 2月10日 | 是 | 持仓调整为5手的整倍数 | |
ni2302 | 2月10日 | 是 | 持仓调整为6手的整倍数 | |
sn2302 | 2月10日 | 是 | 持仓调整为2手的整倍数 | |
bu2302 | 2月10日 | 是 | 无 | |
au2302 | 2月10日 | 是 | 持仓调整为3手的整倍数 | |
ag2302 | 2月10日 | 是 | 持仓调整为2手的整倍数 | |
rb2302 | 2月10日 | 是 | 持仓调整为30手的整倍数 | |
wr2302 | 2月10日 | 是 | 持仓调整为30手的整倍数 | |
hc2302 | 2月10日 | 是 | 持仓调整为30手的整倍数 | |
sp2302 | 2月10日 | 是 | 持仓调整为2手的整倍数 | |
ss2302 | 2月10日 | 是 | 持仓调整为12手的整倍数 | |
fu2302 | 1月11日 | 否 | 无 | |
大连 | b2302 | 1月31日 | 否 | 无 |
y2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
p2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
fb2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
bb2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
l2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
v2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
j2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
jm2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
rr2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
pp2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
eb2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
pg2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
eg2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
jd2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
i2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
郑州 | ta2302 | 1月31日 | 否 | 无 |
ma2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
fg2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
zc2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
sf2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
sm2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
cy2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
ur2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
sa2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
pf2302 | 1月31日 | 否 | 无 | |
能源 | sc2302 | 1月4日 | 否 | 无 |
lu2302 | 1月4日 | 否 | 无 | |
nr2302 | 2月3日 | 是 | 持仓调整为10手的整倍数 | |
bc2302 | 2月10日 | 是 | 持仓调整为5手的整倍数 |
天富期货有限公司
2023年1月3日