2019年01月22日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/1/22 15:24:11 人气:163
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1903 | 438.5 | 14% | 元/桶 | 1000 | 61390 |
燃料油 | FU | 1905 | 2729 | 13% | 元/吨 | 10 | 3547.7 |
纸浆 | SP | 1906 | 5472 | 11% | 元/吨 | 10 | 6019.2 |
PTA | TA | 1905 | 6478 | 9% | 元/吨 | 5 | 2915.1 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5340 | 9% | 元/吨 | 10 | 4806 |
锌 | ZN | 1903 | 21400 | 11% | 元/吨 | 5 | 11770 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2143 | 9% | 元/吨 | 10 | 1928.7 |
甲醇 | MA | 1905 | 2545 | 10% | 元/吨 | 10 | 2545 |
白糖 | SR | 1905 | 5078 | 8% | 元/吨 | 10 | 4062.4 |
镍 | NI | 1905 | 94900 | 11% | 元/吨 | 1 | 10439 |
焦炭 | J | 1905 | 2036.5 | 13% | 元/吨 | 100 | 26474.5 |
热卷 | HC | 1905 | 3568 | 11% | 元/吨 | 10 | 3924.8 |
沥青 | BU | 1906 | 3058 | 13% | 元/吨 | 10 | 3975.4 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3666 | 12% | 元/吨 | 10 | 4399.2 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3389 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3727.9 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8866 | 9% | 元/吨 | 5 | 3989.7 |
铁矿石 | I | 1905 | 532.0 | 12% | 元/吨 | 100 | 6384 |
苹果 | AP | 1905 | 10731 | 14% | 元/吨 | 10 | 15023.4 |
焦煤 | JM | 1905 | 1216.5 | 13% | 元/吨 | 60 | 9488.7 |
锰硅 | SM | 1905 | 7426 | 10% | 元/吨 | 5 | 3713 |
天然橡胶 | RU | 1905 | 11710 | 15% | 元/吨 | 10 | 17565 |
棕榈油 | P | 1905 | 4736 | 9% | 元/吨 | 5 | 2131.2 |
沪深300指数 | IF | 1902 | 3144.8 | 12% | 指数点 | 300 | 113212.8 |
上证50指数 | IH | 1902 | 2403.0 | 12% | 指数点 | 300 | 86508 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6525 | 10% | 元/吨 | 5 | 3262.5 |
动力煤 | ZC | 1905 | 581.0 | 11% | 元/吨 | 100 | 6391 |
黄大豆1号 | A | 1905 | 3414 | 11% | 元/吨 | 10 | 3755.4 |
锡 | SN | 1905 | 148680 | 10% | 元/吨 | 1 | 14868 |
菜籽油 | OI | 1905 | 6632 | 10% | 元/吨 | 10 | 6632 |
中证500指数 | IC | 1902 | 4290.0 | 17% | 指数点 | 200 | 145860 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8760 | 10% | 元/吨 | 10 | 8760 |
棉花 | CF | 1905 | 15275 | 10% | 元/吨 | 5 | 7637.5 |
铜 | CU | 1903 | 47650 | 10% | 元/吨 | 5 | 23825 |
豆粕 | M | 1905 | 2576 | 11% | 元/吨 | 10 | 2833.6 |
硅铁 | SF | 1905 | 6006 | 10% | 元/吨 | 5 | 3003 |
十年期国债 | T | 1903 | 98.040 | 2.6% | 百元净价 | 10000 | 25490.4 |
铝 | AL | 1903 | 13440 | 10% | 元/吨 | 5 | 6720 |
铅 | PB | 1903 | 17580 | 11% | 元/吨 | 5 | 9669 |
玻璃 | FG | 1905 | 1335 | 10% | 元/吨 | 20 | 2670 |
豆油 | Y | 1905 | 5672 | 9% | 元/吨 | 10 | 5104.8 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2287 | 7% | 元/吨 | 10 | 1600.9 |
白银 | AG | 1906 | 3647 | 11% | 元/千克 | 15 | 6017.55 |
玉米 | C | 1905 | 1839 | 7% | 元/吨 | 10 | 1287.3 |
黄金 | AU | 1906 | 282.80 | 10% | 元/克 | 1000 | 28280 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 2910 | 10% | 元/吨 | 10 | 2910 |
五年期国债 | TF | 1903 | 99.785 | 2.0% | 百元净价 | 10000 | 19957 |
上一篇:
2019年01月22日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准