关于2212合约持仓调整的提示
关于2212合约持仓调整的提示
尊敬的投资者:
12月份合约最后交易日为11月30日,根据中金所、能源中心、上期所、大商所、郑商所相关规定,2212合约持仓手数调整规则如下:
能源中心:SC2212、LU2212合约的个人持仓调整为0手,请务必最晚于11月18日下午2点半前调整完毕;BC2212合约持仓调整为5手整数倍,请务必最晚于11月30日下午2点半前调整完毕。
上期所: FU2212合约的个人持仓调整为0手,请务必最晚于11月25日下午2点半前调整完毕;
11月30日收盘前,铜、铝、锌、铅2212合约持仓调整为5手整数倍;镍2212合约持仓调整为6手整数倍;黄金2212合约持仓调整为3手整数倍;白银、锡和纸浆2212合约持仓调整为2手整数倍;不锈钢2212为12手的整数倍,螺纹钢、线材、热轧卷板2212合约调整为30手整数倍。如客户持有以上各品种合约的数量未达到交易所规定的整数倍要求,请务必最晚于11月30日下午2点半前调整完毕;
大商所、郑商所:11月30日收盘前,自然人客户2212合约持仓调整为0手,请务必最晚于11月30日下午2点半前调整完毕。
请持有中金所、能源中心、上期所、大商所、郑商所2212合约持仓的客户最晚于相应时间前将持仓调整至交易所规定范围,否则我公司将根据交易所规则及合同条款约定,对您的持仓进行强平处理。由于临近交割月合约持仓和成交量极度萎缩,以防止发生极端行情无法平仓,提醒广大客户视行情波动情况尽早处理。
交易所 | 合约 | 自然人最后交易日 | 是/否可进入交割月 | 进入交割月条件 |
上海 | al2212 | 12月12日 | 是 | 持仓调整为5手的整倍数 |
cu2212 | 12月12日 | 是 | 持仓调整为5手的整倍数 | |
zn2212 | 12月12日 | 是 | 持仓调整为5手的整倍数 | |
pb2212 | 12月12日 | 是 | 持仓调整为5手的整倍数 | |
ni2212 | 12月12日 | 是 | 持仓调整为6手的整倍数 | |
sn2212 | 12月12日 | 是 | 持仓调整为2手的整倍数 | |
bu2212 | 12月12日 | 是 | 无 | |
au2212 | 12月12日 | 是 | 持仓调整为3手的整倍数 | |
ag2212 | 12月12日 | 是 | 持仓调整为2手的整倍数 | |
rb2212 | 12月12日 | 是 | 持仓调整为30手的整倍数 | |
wr2212 | 12月12日 | 是 | 持仓调整为30手的整倍数 | |
hc2212 | 12月12日 | 是 | 持仓调整为30手的整倍数 | |
sp2212 | 12月12日 | 是 | 持仓调整为2手的整倍数 | |
ss2212 | 12月12日 | 是 | 持仓调整为12手的整倍数 | |
fu2212 | 11月25日 | 否 | 无 | |
大连 | b2212 | 11月30日 | 否 | 无 |
m2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
y2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
p2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
fb2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
bb2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
l2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
v2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
j2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
jm2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
rr2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
pp2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
eb2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
pg2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
eg2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
jd2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
i2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
郑州 | ta2212 | 11月30日 | 否 | 无 |
ma2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
fg2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
zc2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
sf2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
sm2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
cy2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
ap2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
cj2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
ur2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
sa2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
pf2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
pk2212 | 11月30日 | 否 | 无 | |
能源 | sc2212 | 11月18日 | 否 | 无 |
lu2212 | 11月18日 | 否 | 无 | |
nr2212 | 12月5日 | 是 | 持仓调整为10手的整倍数 | |
bc2212 | 12月12日 | 是 | 持仓调整为5手的整倍数 |
天富期货有限公司
2022年11月15日