2019年01月18日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/1/18 15:47:06 人气:59
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1903 | 424.8 | 14% | 元/桶 | 1000 | 59472 |
燃料油 | FU | 1905 | 2652 | 13% | 元/吨 | 10 | 3447.6 |
纸浆 | SP | 1906 | 5346 | 11% | 元/吨 | 10 | 5880.6 |
锌 | ZN | 1903 | 21175 | 11% | 元/吨 | 5 | 11646.25 |
PTA | TA | 1905 | 6120 | 9% | 元/吨 | 5 | 2754 |
甲醇 | MA | 1905 | 2474 | 10% | 元/吨 | 10 | 2474 |
铁矿石 | I | 1905 | 521.5 | 12% | 元/吨 | 100 | 6258 |
镍 | NI | 1905 | 93400 | 11% | 元/吨 | 1 | 10274 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2111 | 9% | 元/吨 | 10 | 1899.9 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5151 | 9% | 元/吨 | 10 | 4635.9 |
锰硅 | SM | 1905 | 7478 | 10% | 元/吨 | 5 | 3739 |
白糖 | SR | 1905 | 4910 | 8% | 元/吨 | 10 | 3928 |
焦炭 | J | 1905 | 2053.5 | 13% | 元/吨 | 100 | 26695.5 |
沥青 | BU | 1906 | 2916 | 13% | 元/吨 | 10 | 3790.8 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3596 | 12% | 元/吨 | 10 | 4315.2 |
沪深300指数 | IF | 1902 | 3171.2 | 12% | 指数点 | 300 | 114163.2 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8837 | 9% | 元/吨 | 5 | 3976.65 |
上证50指数 | IH | 1902 | 2417.0 | 12% | 指数点 | 300 | 87012 |
铜 | CU | 1903 | 47630 | 10% | 元/吨 | 5 | 23815 |
棕榈油 | P | 1905 | 4644 | 9% | 元/吨 | 5 | 2089.8 |
中证500指数 | IC | 1902 | 4339.8 | 17% | 指数点 | 200 | 147553.2 |
天然橡胶 | RU | 1905 | 11665 | 15% | 元/吨 | 10 | 17497.5 |
焦煤 | JM | 1905 | 1237.0 | 13% | 元/吨 | 60 | 9648.6 |
动力煤 | ZC | 1905 | 589.6 | 11% | 元/吨 | 100 | 6485.6 |
热卷 | HC | 1905 | 3493 | 11% | 元/吨 | 10 | 3842.3 |
苹果 | AP | 1905 | 10673 | 14% | 元/吨 | 10 | 14942.2 |
豆粕 | M | 1905 | 2549 | 11% | 元/吨 | 10 | 2803.9 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3427 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3769.7 |
硅铁 | SF | 1905 | 6002 | 10% | 元/吨 | 5 | 3001 |
十年期国债 | T | 1903 | 98.135 | 2.6% | 百元净价 | 10000 | 25515.1 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6485 | 10% | 元/吨 | 5 | 3242.5 |
铅 | PB | 1902 | 17660 | 13% | 元/吨 | 5 | 11479 |
玻璃 | FG | 1905 | 1307 | 10% | 元/吨 | 20 | 2614 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8740 | 10% | 元/吨 | 10 | 8740 |
白银 | AG | 1906 | 3710 | 11% | 元/千克 | 15 | 6121.5 |
黄大豆1号 | A | 1905 | 3368 | 11% | 元/吨 | 10 | 3704.8 |
铝 | AL | 1903 | 13395 | 10% | 元/吨 | 5 | 6697.5 |
锡 | SN | 1905 | 148070 | 10% | 元/吨 | 1 | 14807 |
豆油 | Y | 1905 | 5562 | 9% | 元/吨 | 10 | 5005.8 |
黄金 | AU | 1906 | 285.15 | 10% | 元/克 | 1000 | 28515 |
棉花 | CF | 1905 | 15270 | 10% | 元/吨 | 5 | 7635 |
菜籽油 | OI | 1905 | 6500 | 10% | 元/吨 | 10 | 6500 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 2877 | 10% | 元/吨 | 10 | 2877 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2268 | 7% | 元/吨 | 10 | 1587.6 |
五年期国债 | TF | 1903 | 99.820 | 2.0% | 百元净价 | 10000 | 19964 |
玉米 | C | 1905 | 1822 | 7% | 元/吨 | 10 | 1275.4 |
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准