2019年01月17日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/1/17 15:42:44 人气:79
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1903 | 422.1 | 14% | 元/桶 | 1000 | 59094 |
燃料油 | FU | 1905 | 2611 | 13% | 元/吨 | 10 | 3394.3 |
纸浆 | SP | 1906 | 5316 | 11% | 元/吨 | 10 | 5847.6 |
锌 | ZN | 1903 | 20850 | 11% | 元/吨 | 5 | 11467.5 |
甲醇 | MA | 1905 | 2503 | 10% | 元/吨 | 10 | 2503 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2105 | 9% | 元/吨 | 10 | 1894.5 |
PTA | TA | 1905 | 6078 | 9% | 元/吨 | 5 | 2735.1 |
锰硅 | SM | 1905 | 7372 | 10% | 元/吨 | 5 | 3686 |
镍 | NI | 1905 | 92890 | 11% | 元/吨 | 1 | 10217.9 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8775 | 9% | 元/吨 | 5 | 3948.75 |
焦炭 | J | 1905 | 2032.5 | 13% | 元/吨 | 100 | 26422.5 |
沥青 | BU | 1906 | 2876 | 13% | 元/吨 | 10 | 3738.8 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5182 | 9% | 元/吨 | 10 | 4663.8 |
白糖 | SR | 1905 | 4901 | 8% | 元/吨 | 10 | 3920.8 |
上证50指数 | IH | 1902 | 2380.6 | 12% | 指数点 | 300 | 85701.6 |
沪深300指数 | IF | 1902 | 3123.4 | 12% | 指数点 | 300 | 112442.4 |
铁矿石 | I | 1905 | 511.5 | 12% | 元/吨 | 100 | 6138 |
棕榈油 | P | 1905 | 4586 | 9% | 元/吨 | 5 | 2063.7 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3551 | 12% | 元/吨 | 10 | 4261.2 |
焦煤 | JM | 1905 | 1228.0 | 13% | 元/吨 | 60 | 9578.4 |
苹果 | AP | 1905 | 10648 | 14% | 元/吨 | 10 | 14907.2 |
铜 | CU | 1903 | 47360 | 10% | 元/吨 | 5 | 23680 |
中证500指数 | IC | 1902 | 4301.6 | 17% | 指数点 | 200 | 146254.4 |
棉花 | CF | 1905 | 15220 | 10% | 元/吨 | 5 | 7610 |
热卷 | HC | 1905 | 3454 | 11% | 元/吨 | 10 | 3799.4 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6455 | 10% | 元/吨 | 5 | 3227.5 |
黄大豆1号 | A | 1905 | 3354 | 11% | 元/吨 | 10 | 3689.4 |
十年期国债 | T | 1903 | 98.355 | 2.6% | 百元净价 | 10000 | 25572.3 |
豆粕 | M | 1905 | 2540 | 11% | 元/吨 | 10 | 2794 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8675 | 10% | 元/吨 | 10 | 8675 |
豆油 | Y | 1905 | 5520 | 9% | 元/吨 | 10 | 4968 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3435 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3778.5 |
玻璃 | FG | 1905 | 1311 | 10% | 元/吨 | 20 | 2622 |
天然橡胶 | RU | 1905 | 11630 | 15% | 元/吨 | 10 | 17445 |
铅 | PB | 1902 | 17600 | 13% | 元/吨 | 5 | 11440 |
铝 | AL | 1903 | 13390 | 10% | 元/吨 | 5 | 6695 |
硅铁 | SF | 1905 | 5926 | 10% | 元/吨 | 5 | 2963 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2266 | 7% | 元/吨 | 10 | 1586.2 |
白银 | AG | 1906 | 3709 | 11% | 元/千克 | 15 | 6119.85 |
锡 | SN | 1905 | 148170 | 10% | 元/吨 | 1 | 14817 |
菜籽油 | OI | 1905 | 6472 | 10% | 元/吨 | 10 | 6472 |
动力煤 | ZC | 1905 | 582.6 | 11% | 元/吨 | 100 | 6408.6 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 2869 | 10% | 元/吨 | 10 | 2869 |
黄金 | AU | 1906 | 284.85 | 10% | 元/克 | 1000 | 28485 |
五年期国债 | TF | 1903 | 99.933 | 2.0% | 百元净价 | 10000 | 19986.6 |
玉米 | C | 1905 | 1819 | 7% | 元/吨 | 10 | 1273.3 |
上一篇:
2019年01月17日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准