2019年01月16日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/1/16 15:28:49 人气:65
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1903 | 419 | 14% | 元/桶 | 1000 | 58660 |
燃料油 | FU | 1905 | 2630 | 13% | 元/吨 | 10 | 3419 |
纸浆 | SP | 1906 | 5278 | 11% | 元/吨 | 10 | 5805.8 |
锌 | ZN | 1903 | 20600 | 11% | 元/吨 | 5 | 11330 |
白糖 | SR | 1905 | 4873 | 8% | 元/吨 | 10 | 3898.4 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2092 | 9% | 元/吨 | 10 | 1882.8 |
镍 | NI | 1905 | 92690 | 11% | 元/吨 | 1 | 10195.9 |
PTA | TA | 1905 | 6098 | 9% | 元/吨 | 5 | 2744.1 |
甲醇 | MA | 1905 | 2519 | 10% | 元/吨 | 10 | 2519 |
沪深300指数 | IF | 1901 | 3128.9 | 12% | 指数点 | 300 | 112640.4 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8707 | 9% | 元/吨 | 5 | 3918.15 |
焦炭 | J | 1905 | 2021.0 | 13% | 元/吨 | 100 | 26273 |
上证50指数 | IH | 1901 | 2379.7 | 12% | 指数点 | 300 | 85669.2 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5216 | 9% | 元/吨 | 10 | 4694.4 |
中证500指数 | IC | 1901 | 4343.0 | 17% | 指数点 | 200 | 147662 |
沥青 | BU | 1906 | 2858 | 13% | 元/吨 | 10 | 3715.4 |
铜 | CU | 1903 | 47160 | 10% | 元/吨 | 5 | 23580 |
黄大豆1号 | A | 1905 | 3356 | 11% | 元/吨 | 10 | 3691.6 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3526 | 12% | 元/吨 | 10 | 4231.2 |
锰硅 | SM | 1905 | 7364 | 10% | 元/吨 | 5 | 3682 |
苹果 | AP | 1905 | 10734 | 14% | 元/吨 | 10 | 15027.6 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2264 | 7% | 元/吨 | 10 | 1584.8 |
焦煤 | JM | 1905 | 1231.0 | 13% | 元/吨 | 60 | 9601.8 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6395 | 10% | 元/吨 | 5 | 3197.5 |
豆粕 | M | 1905 | 2545 | 11% | 元/吨 | 10 | 2799.5 |
铁矿石 | I | 1905 | 512.5 | 12% | 元/吨 | 100 | 6150 |
动力煤 | ZC | 1905 | 580.6 | 11% | 元/吨 | 100 | 6386.6 |
天然橡胶 | RU | 1905 | 11620 | 15% | 元/吨 | 10 | 17430 |
铝 | AL | 1903 | 13350 | 10% | 元/吨 | 5 | 6675 |
白银 | AG | 1906 | 3713 | 11% | 元/千克 | 15 | 6126.45 |
十年期国债 | T | 1903 | 98.254 | 2.6% | 百元净价 | 10000 | 25546.04 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8610 | 10% | 元/吨 | 10 | 8610 |
棕榈油 | P | 1905 | 4616 | 9% | 元/吨 | 5 | 2077.2 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3427 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3769.7 |
铅 | PB | 1902 | 17515 | 13% | 元/吨 | 5 | 11384.75 |
锡 | SN | 1905 | 148720 | 10% | 元/吨 | 1 | 14872 |
热卷 | HC | 1905 | 3424 | 11% | 元/吨 | 10 | 3766.4 |
菜籽油 | OI | 1905 | 6474 | 10% | 元/吨 | 10 | 6474 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 2875 | 10% | 元/吨 | 10 | 2875 |
黄金 | AU | 1906 | 284.80 | 10% | 元/克 | 1000 | 28480 |
玻璃 | FG | 1905 | 1316 | 10% | 元/吨 | 20 | 2632 |
玉米 | C | 1905 | 1815 | 7% | 元/吨 | 10 | 1270.5 |
棉花 | CF | 1905 | 15045 | 10% | 元/吨 | 5 | 7522.5 |
豆油 | Y | 1905 | 5556 | 9% | 元/吨 | 10 | 5000.4 |
硅铁 | SF | 1905 | 5922 | 10% | 元/吨 | 5 | 2961 |
五年期国债 | TF | 1903 | 99.828 | 2.0% | 百元净价 | 10000 | 19965.6 |
上一篇:
2019年01月16日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准