2019年01月15日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/1/15 15:55:20 人气:78
| 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
| 原油 | SC | 1903 | 416.2 | 14% | 元/桶 | 1000 | 58268 |
| 燃料油 | FU | 1905 | 2598 | 13% | 元/吨 | 10 | 3377.4 |
| 纸浆 | SP | 1906 | 5244 | 11% | 元/吨 | 10 | 5768.4 |
| 锌 | ZN | 1903 | 20365 | 11% | 元/吨 | 5 | 11200.75 |
| PTA | TA | 1905 | 6044 | 9% | 元/吨 | 5 | 2719.8 |
| 乙二醇 | EG | 1906 | 5188 | 9% | 元/吨 | 10 | 4669.2 |
| 甲醇 | MA | 1905 | 2493 | 10% | 元/吨 | 10 | 2493 |
| 镍 | NI | 1905 | 91730 | 11% | 元/吨 | 1 | 10090.3 |
| 锰硅 | SM | 1905 | 7340 | 10% | 元/吨 | 5 | 3670 |
| 焦炭 | J | 1905 | 2011.0 | 13% | 元/吨 | 100 | 26143 |
| 沪深300指数 | IF | 1901 | 3126.2 | 12% | 指数点 | 300 | 112543.2 |
| 菜籽粕 | RM | 1905 | 2104 | 9% | 元/吨 | 10 | 1893.6 |
| 螺纹钢 | RB | 1905 | 3534 | 12% | 元/吨 | 10 | 4240.8 |
| 上证50指数 | IH | 1901 | 2374.2 | 12% | 指数点 | 300 | 85471.2 |
| 铁矿石 | I | 1905 | 509.0 | 12% | 元/吨 | 100 | 6108 |
| 中证500指数 | IC | 1901 | 4346.8 | 17% | 指数点 | 200 | 147791.2 |
| 沥青 | BU | 1906 | 2814 | 13% | 元/吨 | 10 | 3658.2 |
| 聚丙烯 | PP | 1905 | 8608 | 9% | 元/吨 | 5 | 3873.6 |
| 黄大豆2号 | B | 1905 | 2898 | 10% | 元/吨 | 10 | 2898 |
| 白糖 | SR | 1905 | 4789 | 8% | 元/吨 | 10 | 3831.2 |
| 铜 | CU | 1903 | 46880 | 10% | 元/吨 | 5 | 23440 |
| 焦煤 | JM | 1905 | 1239.0 | 13% | 元/吨 | 60 | 9664.2 |
| 动力煤 | ZC | 1905 | 573.4 | 11% | 元/吨 | 100 | 6307.4 |
| 热卷 | HC | 1905 | 3423 | 11% | 元/吨 | 10 | 3765.3 |
| 十年期国债 | T | 1903 | 97.740 | 2.6% | 百元净价 | 10000 | 25412.4 |
| 聚氯乙烯 | V | 1905 | 6355 | 10% | 元/吨 | 5 | 3177.5 |
| 天然橡胶 | RU | 1905 | 11520 | 15% | 元/吨 | 10 | 17280 |
| 铝 | AL | 1903 | 13275 | 11% | 元/吨 | 5 | 7301.25 |
| 棕榈油 | P | 1905 | 4610 | 9% | 元/吨 | 5 | 2074.5 |
| 锡 | SN | 1905 | 148110 | 10% | 元/吨 | 1 | 14811 |
| 黄金 | AU | 1906 | 284.75 | 10% | 元/克 | 1000 | 28475 |
| 苹果 | AP | 1905 | 10701 | 14% | 元/吨 | 10 | 14981.4 |
| 黄大豆1号 | A | 1905 | 3395 | 11% | 元/吨 | 10 | 3734.5 |
| 鸡蛋 | JD | 1905 | 3436 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3779.6 |
| 豆粕 | M | 1905 | 2570 | 11% | 元/吨 | 10 | 2827 |
| 铅 | PB | 1902 | 17465 | 13% | 元/吨 | 5 | 11352.25 |
| 玻璃 | FG | 1905 | 1312 | 10% | 元/吨 | 20 | 2624 |
| 白银 | AG | 1906 | 3719 | 11% | 元/千克 | 15 | 6136.35 |
| 菜籽油 | OI | 1905 | 6434 | 10% | 元/吨 | 10 | 6434 |
| 硅铁 | SF | 1905 | 5918 | 10% | 元/吨 | 5 | 2959 |
| 聚乙烯 | L | 1905 | 8560 | 10% | 元/吨 | 10 | 8560 |
| 玉米淀粉 | CS | 1905 | 2261 | 7% | 元/吨 | 10 | 1582.7 |
| 豆油 | Y | 1905 | 5558 | 9% | 元/吨 | 10 | 5002.2 |
| 棉花 | CF | 1905 | 15160 | 10% | 元/吨 | 5 | 7580 |
| 五年期国债 | TF | 1903 | 99.515 | 2.0% | 百元净价 | 10000 | 19903 |
| 玉米 | C | 1905 | 1809 | 7% | 元/吨 | 10 | 1266.3 |
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
上一篇:
2019年01月15日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准












吉公网安备 22010702000185号