关于调整相关品种合约手续费标准的通知
作者:结算部 来源: 日期:2022/2/28 14:05:55 人气:82
尊敬的投资者:
大商所发〔2022〕97号通知:经研究决定,自3月1日(星期二)交易时(即2月28日夜盘交易小节时)起,对相关品种合约手续费费率进行调整,具体如下:
品种 |
合约 |
收费方式 | 调整前 | 调整后 | ||
日内 | 非日内 | 日内 | 非日内 | |||
黄大豆1号 | 2207 | 元/手 | 2 | 2 | 4 | 2 |
黄大豆2号 | 2203、2204、2205 | 元/手 | 1 | 1 | 2 | 1 |
豆油 | 2205 | 元/手 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
棕榈油 | 2205 | 元/手 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
焦煤 | 非1月、5月、9月合约 | 成交金额的万分之X | 1 | 1 | 1.4 | 1 |
2205 | 成交金额的万分之X | 1.4 | 1 | 2 | 1 | |
焦炭 | 非1月、5月、9月合约 | 成交金额的万分之X | 1 | 1 | 1.4 | 1 |
2205 | 成交金额的万分之X | 1.4 | 1 | 2 | 1 |
我司将根据通知对投资者交易手续费做相应调整,提醒您及时关注交易所通知并对结算单进行确认。合理持仓,控制风险。
天富期货有限公司
2022年2月28日
下一篇:
关于调整部分期货合约交易手续费标准的通知