关于调整豆粕等品种合约手续费费率的通知
作者:结算部 来源: 日期:2021/11/1 13:46:39 人气:179
尊敬的投资者:
大商所发〔2021〕475号通知:经研究决定,自11月2日(星期二)交易时(即11月1日夜盘交易小节时)起,对相关品种合约手续费费率进行调整,具体如下:
品种 |
合约 |
收费方式 | 调整前 | 调整后 | ||
日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | |||
豆粕 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | |
豆油 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | |
棕榈油 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 1.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | |
玉米 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | |
粳米 | 1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
非1月、5月、9月合约 | 元/手 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | |
胶合板 | 全部合约 | 成交金额的万分之 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
我司将根据通知对投资者交易手续费做相应调整,提醒您及时关注交易所通知并对结算单进行确认。合理持仓,控制风险。
天富期货有限公司
2021年11月1日