2019年01月10日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/1/10 15:58:47 人气:116
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1903 | 422.3 | 14% | 元/桶 | 1000 | 59122 |
燃料油 | FU | 1905 | 2617 | 13% | 元/吨 | 10 | 3402.1 |
纸浆 | SP | 1906 | 5306 | 11% | 元/吨 | 10 | 5836.6 |
甲醇 | MA | 1905 | 2494 | 10% | 元/吨 | 10 | 2494 |
PTA | TA | 1905 | 6028 | 9% | 元/吨 | 5 | 2712.6 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2170 | 9% | 元/吨 | 10 | 1953 |
锌 | ZN | 1903 | 20495 | 11% | 元/吨 | 5 | 11272.25 |
镍 | NI | 1905 | 91490 | 11% | 元/吨 | 1 | 10063.9 |
焦炭 | J | 1905 | 1939.5 | 13% | 元/吨 | 100 | 25213.5 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5137 | 9% | 元/吨 | 10 | 4623.3 |
沥青 | BU | 1906 | 2830 | 13% | 元/吨 | 10 | 3679 |
苹果 | AP | 1905 | 10599 | 14% | 元/吨 | 10 | 14838.6 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3524 | 12% | 元/吨 | 10 | 4228.8 |
锰硅 | SM | 1905 | 7284 | 10% | 元/吨 | 5 | 3642 |
棕榈油 | P | 1905 | 4666 | 9% | 元/吨 | 5 | 2099.7 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8656 | 9% | 元/吨 | 5 | 3895.2 |
白糖 | SR | 1905 | 4780 | 8% | 元/吨 | 10 | 3824 |
沪深300指数 | IF | 1901 | 3078.6 | 12% | 指数点 | 300 | 110829.6 |
黄大豆1号 | A | 1905 | 3438 | 11% | 元/吨 | 10 | 3781.8 |
铜 | CU | 1903 | 47540 | 10% | 元/吨 | 5 | 23770 |
上证50指数 | IH | 1901 | 2337.0 | 12% | 指数点 | 300 | 84132 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 2977 | 10% | 元/吨 | 10 | 2977 |
铁矿石 | I | 1905 | 508.0 | 12% | 元/吨 | 100 | 6096 |
焦煤 | JM | 1905 | 1191.0 | 13% | 元/吨 | 60 | 9289.8 |
白银 | AG | 1906 | 3754 | 11% | 元/千克 | 15 | 6194.1 |
黄金 | AU | 1906 | 286.90 | 10% | 元/克 | 1000 | 28690 |
十年期国债 | T | 1903 | 98.020 | 2.6% | 百元净价 | 10000 | 25485.2 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3514 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3865.4 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6375 | 10% | 元/吨 | 5 | 3187.5 |
中证500指数 | IC | 1901 | 4285.6 | 17% | 指数点 | 200 | 145710.4 |
热卷 | HC | 1905 | 3427 | 11% | 元/吨 | 10 | 3769.7 |
天然橡胶 | RU | 1905 | 11675 | 15% | 元/吨 | 10 | 17512.5 |
豆油 | Y | 1905 | 5612 | 9% | 元/吨 | 10 | 5050.8 |
豆粕 | M | 1905 | 2673 | 11% | 元/吨 | 10 | 2940.3 |
菜籽油 | OI | 1905 | 6530 | 10% | 元/吨 | 10 | 6530 |
硅铁 | SF | 1905 | 5806 | 10% | 元/吨 | 5 | 2903 |
铅 | PB | 1902 | 17485 | 13% | 元/吨 | 5 | 11365.25 |
动力煤 | ZC | 1905 | 561.6 | 11% | 元/吨 | 100 | 6177.6 |
玻璃 | FG | 1905 | 1311 | 10% | 元/吨 | 20 | 2622 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8570 | 10% | 元/吨 | 10 | 8570 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2287 | 7% | 元/吨 | 10 | 1600.9 |
铝 | AL | 1903 | 13420 | 10% | 元/吨 | 5 | 6710 |
锡 | SN | 1905 | 146520 | 10% | 元/吨 | 1 | 14652 |
棉花 | CF | 1905 | 15155 | 10% | 元/吨 | 5 | 7577.5 |
五年期国债 | TF | 1903 | 99.625 | 2.0% | 百元净价 | 10000 | 19925 |
玉米 | C | 1905 | 1836 | 7% | 元/吨 | 10 | 1285.2 |
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
上一篇:
2019年01月10日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准