2019年01月09日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/1/9 16:10:37 人气:137
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1903 | 412.2 | 14% | 元/桶 | 1000 | 57708 |
纸浆 | SP | 1906 | 5272 | 11% | 元/吨 | 10 | 5799.2 |
燃料油 | FU | 1905 | 2556 | 13% | 元/吨 | 10 | 3322.8 |
锌 | ZN | 1902 | 20720 | 13% | 元/吨 | 5 | 13468 |
PTA | TA | 1905 | 5956 | 9% | 元/吨 | 5 | 2680.2 |
镍 | NI | 1905 | 91510 | 11% | 元/吨 | 1 | 10066.1 |
甲醇 | MA | 1905 | 2486 | 10% | 元/吨 | 10 | 2486 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5153 | 9% | 元/吨 | 10 | 4637.7 |
沥青 | BU | 1906 | 2798 | 13% | 元/吨 | 10 | 3637.4 |
焦炭 | J | 1905 | 1961.5 | 13% | 元/吨 | 100 | 25499.5 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3524 | 12% | 元/吨 | 10 | 4228.8 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2176 | 9% | 元/吨 | 10 | 1958.4 |
铜 | CU | 1903 | 47540 | 10% | 元/吨 | 5 | 23770 |
上证50指数 | IH | 1901 | 2339.8 | 12% | 指数点 | 300 | 84232.8 |
沪深300指数 | IF | 1901 | 3087.8 | 12% | 指数点 | 300 | 111160.8 |
苹果 | AP | 1905 | 10784 | 14% | 元/吨 | 10 | 15097.6 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8696 | 9% | 元/吨 | 5 | 3913.2 |
热卷 | HC | 1905 | 3424 | 11% | 元/吨 | 10 | 3766.4 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 2975 | 10% | 元/吨 | 10 | 2975 |
铁矿石 | I | 1905 | 512.5 | 12% | 元/吨 | 100 | 6150 |
锰硅 | SM | 1905 | 7384 | 10% | 元/吨 | 5 | 3692 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6430 | 10% | 元/吨 | 5 | 3215 |
天然橡胶 | RU | 1905 | 11765 | 15% | 元/吨 | 10 | 17647.5 |
白糖 | SR | 1905 | 4782 | 8% | 元/吨 | 10 | 3825.6 |
中证500指数 | IC | 1901 | 4289.8 | 17% | 指数点 | 200 | 145853.2 |
十年期国债 | T | 1903 | 98.270 | 2.6% | 百元净价 | 10000 | 25550.2 |
焦煤 | JM | 1905 | 1191.0 | 13% | 元/吨 | 60 | 9289.8 |
棕榈油 | P | 1905 | 4666 | 9% | 元/吨 | 5 | 2099.7 |
玻璃 | FG | 1905 | 1310 | 10% | 元/吨 | 20 | 2620 |
铅 | PB | 1902 | 17535 | 13% | 元/吨 | 5 | 11397.75 |
黄金 | AU | 1906 | 286.75 | 10% | 元/克 | 1000 | 28675 |
硅铁 | SF | 1905 | 5826 | 10% | 元/吨 | 5 | 2913 |
黄大豆1号 | A | 1905 | 3436 | 11% | 元/吨 | 10 | 3779.6 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3503 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3853.3 |
白银 | AG | 1906 | 3745 | 11% | 元/千克 | 15 | 6179.25 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8620 | 10% | 元/吨 | 10 | 8620 |
铝 | AL | 1903 | 13410 | 10% | 元/吨 | 5 | 6705 |
锡 | SN | 1905 | 146160 | 10% | 元/吨 | 1 | 14616 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2296 | 7% | 元/吨 | 10 | 1607.2 |
豆粕 | M | 1905 | 2674 | 11% | 元/吨 | 10 | 2941.4 |
动力煤 | ZC | 1905 | 563.8 | 11% | 元/吨 | 100 | 6201.8 |
菜籽油 | OI | 1905 | 6550 | 10% | 元/吨 | 10 | 6550 |
豆油 | Y | 1905 | 5596 | 9% | 元/吨 | 10 | 5036.4 |
棉花 | CF | 1905 | 15085 | 10% | 元/吨 | 5 | 7542.5 |
五年期国债 | TF | 1903 | 99.765 | 2.0% | 百元净价 | 10000 | 19953 |
玉米 | C | 1905 | 1842 | 7% | 元/吨 | 10 | 1289.4 |
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
上一篇:
2019年01月09日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准