<天富研投>晨会纪要2019年01月09日
金融板块 | |
国债 | 昨日国债期货早盘高开后震荡走高,午盘涨幅扩大,尾盘继续走高创年内新高;现券方面,大多数期限国债收益率出现程度不一的下行,其中10年期下行2.96bp至3.1211%%,IRS较大幅下行。早盘央行暂停逆回购操作,净回笼200亿元,大多数期限资金利率下行,资金面非常宽松,在资金面持续宽松,国开债配置需求较好和市场再次调低美联储加息次数预期的利多叠加影响下,期债高开高走创新高,期债走势强于现券。操作上,长期投资者前多单持有,短期投资者做平曲线(多T空2TF)继续持有或关注日内波动,仅供参考。 |
股指 | 沪指上个交易日弱势震荡,成交量略有减少,行业涨跌不一。三大期指集体收跌,IH跌幅略大,合约期现价差走强,IF及IH持仓有所减少,IC持仓略有增加,IF及IC主力净增多仓。综合来看,全面降准有利于全市场的情绪修复性反弹,叠加美联储态度偏鸽,流动性偏松,资金短线交易的意愿较高,中小创股的反弹弹性更大,因此预计短期股指仍有反弹空间,IC相对更强。仅供参考。 |
能化板块 | |
原油 | 加拿大管道运力不足,减产势头不改,沙特领衔减产使市场对减产信心增强,加之欧美股市回暖,中美贸易解决方案取得进展,隔夜油价涨逾2%。美国API库存超预期下滑,俄罗斯未来原油出口量可能下滑,基本面继续好转。预计短期油价震荡偏多,仅供参考。 |
橡胶 | 供应季节性增加,国内停割难敌东南亚旺季,台风帕劳过境泰国,可能对当地天胶生产造成损害,消费需求平稳,国内轮胎企业开工率回调,天胶供需偏空,沪胶夜盘小幅回升,东京胶全线回升,亚洲现货价格回升,RU1905空方前20名主力净空单对多方前20名主力净多单优势扩展至3.1万余手,仓单数量增加4220吨,至392080吨,操作上宜以逢反弹乏力沽空为主,仅供参考。 |
玻璃 | 现货市场,总体走势尚可,在年末赶工订单的作用下,生产企业均能保持较好的产销率,库存上涨幅度低于预期,后续需求端仍有压力,供给端冷修进展将影响整体供需格局,需求端关注房地产竣工面积修复窗口,供给端将关注行业冷修进展和环保督查,预计期货价格延续区域震荡整理走势,操作上宜以逢上涨乏力之际沽空为主,仅供参考。 |
纸浆 | 昨夜纸浆期价上涨,现货市场山东进口针叶浆银星市场价5400元/吨,凯利普市场价5650元/吨,较上日不变。下游印刷 用纸行业利润不佳,开机率下滑,需求偏弱,生活用纸和包装白卡纸需求尚可,木浆下游消费需求未有明显改善。青岛港、常熟港 木浆港口库存总体仍处于高位,库存压力较大。纸浆现货方面弱势格局未有明显改观,预计近期纸浆价格以震荡调整为主,建 议暂时观望,仅供参考。 |
PTA | 隔夜原油走强。PX在1005美元/吨,PX-石脑油在539美元/吨;TA现货均价在6180元/吨,加工差在800元/吨上下;POY7950元/吨,水瓶片7925元/吨,涤短8670元/吨。装置方面,三房巷120万吨TA周末预计重启;仪征化纤65万吨TA重启;蓬威90万吨TA检修。操作建议,油价反弹带动TA上行,但涤丝环节受高库存压力,价格预计难以转嫁,TA反弹高度预计有限,暂观望或逢高沽空;TA货源紧张情况有望缓解,5-9仍以逢反弹沽空为主。PTA/Brent,PTA/INE临近区间高点,PX及TA加工差均有压缩空间,可逢高试空。仅供参考。 |
乙二醇 | EG内盘在5145元/吨,外盘在616美元/吨。上周华东港口库存因到港略少,至78.5万吨,本周到港量恢复,约23.9万吨,预计本周港口库存继续积累。煤质乙二醇近期在成本线上下波动,负荷因检修而有所下降,但结合聚酯负荷下降预期,EG仍显宽松,观望或逢高沽空。仅供参考。 |
农产品板块 | |
油粕 | 中美谈判延期,预期前景相对乐观;豆油库存小幅走低,现货成交好转,价格反弹10--20元/吨;豆粕需求较弱,后期进 口美豆不利豆粕价格,现货价格小幅下跌20--30元/吨,暂观望;印度下调棕榈油进口关税,12月东南亚棕榈油产量季节性下降,现货 价格上涨40--50元/吨,短线震荡反弹但中长期趋势偏空,仅供参考。
|
玉米 | 玉米现货价格总体较稳。随着年关将近,出于变现及还贷压力,基层农户售粮增多,预计近期玉米价格震荡偏弱为主, 建议暂时观望。 |
淀粉 | 玉米淀粉现货价总体较稳,山东局部地区价格下跌。淀粉下游企业观望情绪较重,采购谨慎,淀粉企业实际签单不多, 而开机率仍旧处于较高位,淀粉库存继续累积,但是随着节前备货进行,库存上升有限。预计近期玉米淀粉价格以震荡偏弱为主, 建议暂时观望,仅供参考。 |
糖 | 隔夜盘面震荡。近期郑糖反弹,不过从中长期看,国内糖价仍处于下跌周期中。由于前期市场看空的氛围较浓,且去年榨季前期囤货惜售的策略并不成功,因此糖厂可能会选择积极走货,这可能会对现货构成压力,不过这很难扭转下跌的趋势,关注今年的销糖率。操作上,关注4800,4850压制力度。仅供参考。 |
黑色板块 | |
铁矿 | 铁矿石期价隔夜震荡,昨日港口现货价格小幅上涨,成交一般。上周外矿发货以及国内矿石到港量均有所下滑,继续支撑矿价,同时近期徐州地区部分钢厂复产增加对矿石的需求,同时叠加宏观层面利好,关注后期钢厂方面的补库力度;建议投资者暂时观望,仅供参考。 |
螺纹钢 | 螺纹钢夜盘价格小幅震荡,市场位于上次反弹高点附近寻找方向。短期来看,由于淡季利空兑现,政策利多浮现,供需矛盾没有积累。我们仍然认为强势尚未结束。建议投资者轻仓持多。仅供参考。 |
双焦 | 昨日夜盘焦炭收涨0.03%,焦煤收涨0.13%。钢焦企业内部库存较高,焦化企业开工率尚可,焦炭供给较为宽松,焦化厂议价能力较低,天津港准一级报价2200元/吨,提降100元后,又迅速下降50元,降速较快。焦煤由于供给偏紧,短期价格有支撑,但焦炭价格下跌,采购力度或有放缓,此外进入1月进口煤陆续增加,焦煤后期将承压运行,部分配煤调降煤价,低硫主焦价格暂稳。焦煤、焦炭盘面震荡,暂时以观望为主,仅供参考 |
有色板块 | |
铜 | 夜盘沪铜窄幅震荡。上海电解铜现货对当月合约报升水30~升水150元/吨,LME库存持平,COMEX库存下滑1033吨。昨日公布的SMM12月精炼铜产量76.16万吨,同比增幅2.37%,全年累计增幅9.1%,据排产看,1月国内精铜供应节奏将放缓。需求端12月国内制造业景气度下滑至荣枯线下方,但铜消费大头电网投资及空调产销回暖,国内铜消费大概率企稳。综上,我们认为铜基本面不差,建议多单继续持有。仅供参考。 |
铝 | 昨日沪铝震荡下行,铝锭社会库存下降0.3万吨至129.9万吨。消费端,铝型材地区之间出现分化,北方受天气到影响较大,南方行情较好。铝板带12月份环比上月偏弱,铝箔环比上月有所回暖,主因铝箔资金占用量较小,加工厂接到下游春节备货订单。铝价暂时横盘调整为主,预计后期仍然偏弱,仅供参考。
|
锌 | 隔夜沪锌延续日间上涨趋势,小幅收涨0.02%。现货方面,SMM 0#及1#锌锭昨日报价上涨110元/吨。库存方面,本周三地锌社会库存较上周三增加1万吨,较上周五增加0.65万吨至10.4万吨,增幅主要来自沪市。LME锌库存减325吨,延续前期减少趋势。上周五央行宣布降准,短期内对锌价可能有所提振。目前供需两淡的行情下,应重点关注库存。综上,我们认为锌价短期内以横盘整理为主。仅供参考。 |