2019年01月08日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/1/8 15:26:36 人气:119
| 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
| 原油 | SC | 1903 | 409.1 | 14% | 元/桶 | 1000 | 57274 |
| 燃料油 | FU | 1905 | 2525 | 13% | 元/吨 | 10 | 3282.5 |
| 锌 | ZN | 1902 | 20570 | 13% | 元/吨 | 5 | 13370.5 |
| PTA | TA | 1905 | 5892 | 9% | 元/吨 | 5 | 2651.4 |
| 乙二醇 | EG | 1906 | 5100 | 9% | 元/吨 | 10 | 4590 |
| 甲醇 | MA | 1905 | 2467 | 10% | 元/吨 | 10 | 2467 |
| 纸浆 | SP | 1906 | 5162 | 11% | 元/吨 | 10 | 5678.2 |
| 镍 | NI | 1905 | 90740 | 11% | 元/吨 | 1 | 9981.4 |
| 菜籽粕 | RM | 1905 | 2172 | 9% | 元/吨 | 10 | 1954.8 |
| 焦炭 | J | 1905 | 1953.0 | 13% | 元/吨 | 100 | 25389 |
| 黄大豆2号 | B | 1905 | 2978 | 10% | 元/吨 | 10 | 2978 |
| 沥青 | BU | 1906 | 2760 | 12% | 元/吨 | 10 | 3312 |
| 棕榈油 | P | 1905 | 4652 | 9% | 元/吨 | 5 | 2093.4 |
| 鸡蛋 | JD | 1905 | 3509 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3859.9 |
| 螺纹钢 | RB | 1905 | 3503 | 12% | 元/吨 | 10 | 4203.6 |
| 聚丙烯 | PP | 1905 | 8669 | 9% | 元/吨 | 5 | 3901.05 |
| 锰硅 | SM | 1905 | 7376 | 10% | 元/吨 | 5 | 3688 |
| 玉米淀粉 | CS | 1905 | 2300 | 7% | 元/吨 | 10 | 1610 |
| 白糖 | SR | 1905 | 4764 | 8% | 元/吨 | 10 | 3811.2 |
| 苹果 | AP | 1905 | 10690 | 14% | 元/吨 | 10 | 14966 |
| 铁矿石 | I | 1905 | 512.5 | 12% | 元/吨 | 100 | 6150 |
| 铜 | CU | 1903 | 47360 | 10% | 元/吨 | 5 | 23680 |
| 白银 | AG | 1906 | 3756 | 11% | 元/千克 | 15 | 6197.4 |
| 上证50指数 | IH | 1901 | 2308.0 | 12% | 指数点 | 300 | 83088 |
| 天然橡胶 | RU | 1905 | 11675 | 15% | 元/吨 | 10 | 17512.5 |
| 沪深300指数 | IF | 1901 | 3050.0 | 12% | 指数点 | 300 | 109800 |
| 热卷 | HC | 1905 | 3399 | 11% | 元/吨 | 10 | 3738.9 |
| 铅 | PB | 1902 | 17490 | 13% | 元/吨 | 5 | 11368.5 |
| 硅铁 | SF | 1905 | 5794 | 10% | 元/吨 | 5 | 2897 |
| 黄金 | AU | 1906 | 288.10 | 10% | 元/克 | 1000 | 28810 |
| 黄大豆1号 | A | 1905 | 3434 | 11% | 元/吨 | 10 | 3777.4 |
| 十年期国债 | T | 1903 | 98.410 | 2.6% | 百元净价 | 10000 | 25586.6 |
| 焦煤 | JM | 1905 | 1186.5 | 13% | 元/吨 | 60 | 9254.7 |
| 聚氯乙烯 | V | 1905 | 6420 | 10% | 元/吨 | 5 | 3210 |
| 豆油 | Y | 1905 | 5558 | 9% | 元/吨 | 10 | 5002.2 |
| 中证500指数 | IC | 1901 | 4274.2 | 17% | 指数点 | 200 | 145322.8 |
| 玻璃 | FG | 1905 | 1312 | 10% | 元/吨 | 20 | 2624 |
| 豆粕 | M | 1905 | 2688 | 11% | 元/吨 | 10 | 2956.8 |
| 菜籽油 | OI | 1905 | 6542 | 10% | 元/吨 | 10 | 6542 |
| 动力煤 | ZC | 1905 | 565.8 | 11% | 元/吨 | 100 | 6223.8 |
| 铝 | AL | 1903 | 13430 | 10% | 元/吨 | 5 | 6715 |
| 聚乙烯 | L | 1905 | 8625 | 10% | 元/吨 | 10 | 8625 |
| 五年期国债 | TF | 1903 | 99.835 | 2.0% | 百元净价 | 10000 | 19967 |
| 锡 | SN | 1905 | 145280 | 10% | 元/吨 | 1 | 14528 |
| 棉花 | CF | 1905 | 15025 | 10% | 元/吨 | 5 | 7512.5 |
| 玉米 | C | 1905 | 1841 | 7% | 元/吨 | 10 | 1288.7 |
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
上一篇:
2019年01月08日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准












吉公网安备 22010702000185号