<天富投研>晨会纪要2019年01月03日
金融板块 | |
国债 | 昨日国债期货早盘高开后震荡走高,午盘涨幅扩大,尾盘较大幅收涨,创逾两年新高。现券方面,大多数期限国债收益率较大幅下行,其中10年期下行5.31bp至3.1734%,创逾两年新低,IRS较大幅下行。早盘央行进行300亿元7天期和100亿元14天期逆回购操作,净回笼700亿元,利率持平于前期,跨年后资金利率较大幅下行,资金面趋松,公布的财新PMI低于预期且位于荣枯线下方,一级市场方面,续发的3年期和7年期国债中标利率低于二级市场收益率且投标倍数超过2倍,且市场有定向降准预期,利多叠加,期债高开高走。操作上,长期投资者前多单持有,短期投资者做平曲线(多T空2TF)继续持有或关注日内波动,仅供参考。 |
能化板块 | |
原 油 | 由于沙特及OPEC 2018年12月均开始减产,提振了市场情绪,隔夜油价收涨。但俄罗斯产量再创新高,OPEC+整体减产幅度仍有待考察。经济预期暂且未见好转。预计短期油价筑底震荡,如OPEC+减产有力,油价将有反弹机会。同时应关注油价日内与美股的联动情况。仅供参考。 |
胶 | 供应季节性增加,国内停割难敌东南亚旺季,消费需求平稳,国内轮胎企业开工率回调,天胶供需偏空,沪胶夜盘回升,东京胶全线回调,亚洲现货价格回升,RU1905空方前20名主力净空单对多方前20名主力净多单优势维持至2.9万余手,仓单数量增加2750吨,至381570吨,操作上宜以逢反弹乏力沽空为主,仅供参考。 |
玻璃 | 现货市场,随着近期各地现货价格提涨,在下游买涨不买跌的驱动下,贸易商或进行一轮补库需求,天气转冷,北方下游建筑市场施工率下滑,库存难以有效消化,北方订单接近尾声,东北地区已经出台冬储政策,行业步入传统淡季,下游谨慎采购为主,囤货意愿不大,地产数据进一步走弱,产销售承压,资金难改紧张局势,并放缓竣工周期,终端消费需求担忧,预计期货价格延续区域震荡整理走势,操作上宜以逢上涨乏力之际沽空为主,仅供参考。 |
纸浆 | 昨夜纸浆期价上涨,现货市场山东进口针叶浆银星市场价5450元/吨,凯利普市场价5725元/吨,较上日不变。青岛港、 常熟港木浆港口库存小幅下降,但是总体仍处于高位。下游消费需求未有明显改善,造纸企业对于木浆需求较为清淡,现货方面弱 势格局未有明显改观,预计近期纸浆价格以低位区间震荡为主,建议暂时观望,仅供参考。 |
Pta | 隔夜外盘受OPEC大幅减产调查情况利好,涨逾2%。昨日PX在928美元/吨,PX-石脑油在487美元/吨;TA现货加权均价在5930元/吨,现货加工差至1000元/吨左右;POY8095元/吨,华东水瓶片7800元/吨,涤短8690元/吨,成交均清淡。装置方面,恒力及桐昆各220万吨装置1月检修存不确定性;福海创提负确定性强;聚酯有大量检修,负荷预期显著下降。操作建议,油价或在减产利好下出现反弹,带动TA上行,但TA供需1月宽松,预计累库35~50万吨上下,PTA暂观望或逢高沽空;TA货源紧张情况有望缓解,5-9仍以逢反弹沽空。PTA/Brent,PTA/INE临近区间高点,亚洲PX负荷上升至85%,1月PX转向宽松,利润有压缩预期,可逢高试空。仅供参考。 |
乙二醇 | EG内盘在5115元/吨,外盘在620美元/吨。港口库存至84万吨,市场供应充裕。操作建议,内盘价格触及煤化工成本线附近,煤质乙二醇负荷有所回落,但结合聚酯负荷下降预期,EG仍显宽松,观望或逢高沽空。仅供参考。 |
农产品板块 | |
油粕 | 外盘震荡反弹;豆油库存小幅走低,现货成交好转,价格小幅反弹40--60元/吨;豆粕需求较弱,后期进口美豆不利豆粕价格,现货价格小幅反弹20--50元/吨,暂观望;印度下调棕榈油进口关税,12月东南亚棕榈油产量季节性下降,现货价格上调50--70元/吨,短线反弹但中长期趋势偏空,仅供参考。 |
玉米 | 玉米现货价格总体较稳,华北、华中部分地区小幅波动。基层农户和贸易商惜售情绪犹在,但是随着年关将近,后期售 粮仍将增多,预计近期玉米价格窄幅震荡为主,建议暂时观望。 |
淀粉 | 玉米淀粉现货价总体较稳,山东局部地区价格上涨。淀粉下游企业观望情绪较重,采购谨慎,淀粉企业实际签单不多, 而开机率仍旧处于较高位,淀粉库存继续累积,但是随着节前备货进行,库存上升有限。预计近期玉米淀粉价格以窄幅震荡为主, 建议暂时观望,仅供参考。 |
糖 | 隔夜盘面震荡。从基本面看,由于广西甘蔗收购价相对糖价下跌较少,糖厂在榨季初期有较大的资金压力,销售策略上可能会选择顺价走量。去年糖厂在榨季前期的销糖率同比处于历史低位,因此今年可能会选择积极走货,但是这很难扭转糖价的下行趋势。从盘面看,短期有企稳的可能,关注前低支撑,仅供参考。 |
黑色板块 | |
钢 | 螺纹钢夜盘小幅回升,昨日央行扩大普惠金融范围,市场普遍预期还有一次降准存在。现货螺纹钢在电炉成本下方,冬季废钢紧张,市场短期难以下行。建议轻仓做多。仅供参考。 |
铁矿 | 铁矿石期价隔夜小幅收涨,昨日港口现货价格持稳,贸易商有一定挺价意愿。近期钢厂补库对矿价产生支撑,但进入淡季后钢厂日耗下降,后期对铁矿补库空间有限,而供应方面,外矿发货这几周出现大幅增长,未来到港量或出现回升,铁矿石整体供需或趋于宽松,走势或以偏弱震荡为主。建议投资者暂时观望,激进投资者可尝试逢高沽空,仅供参考。 |
双焦 | 昨夜焦煤焦炭分别收涨1.21%、2.52%。部分高炉复产,钢材供应有所增加,钢价继续承压下行,焦炭市场受钢价下跌影响持续低迷,需求小幅上涨对焦炭提振作用并不会太明显,双焦反弹乏力。据消息,江苏部分焦企投煤生产,预计明日出焦,焦炭供给较为宽松。焦煤由于供给偏紧,短期价格有支撑,但焦炭价格下跌,采购力度或有放缓,此外进入1月进口煤陆续增加,焦煤后期将承压运行。焦煤、焦炭盘面短期震荡偏弱,暂时以观望为主,仅供参考。 |
动力煤 | 隔夜动煤维持在560一线附近窄幅震荡。近期市场煤价跌破长协煤价,贸易商出货积极性减弱,现货价格企稳反弹,CCI5500指数再次回升3元/吨。但当前下游电厂仍以去库存为主,港口锚地船舶数维持低位,短期下游采购积极性依然不高;在进口煤政策尚未明朗的情况下,短期煤价继续反弹空间或有限。预计短期动煤或震荡调整为主,继续关注电厂日耗回升的可持续性以及进口煤相关情况,仅供参考。 |
有色板块 | |
铜 | 沪铜夜盘跌至47000附近。上海电解铜现货对当月合约报升水40~升水100元/吨,LME库存持平,COMEX库存下滑233吨。12月财新制造业PMI超预期下滑至荣枯线下方49.7,显示国内宏观经济下行压力仍较大,欧元区12月制造业PMI持稳于51.5,美国12月Markit制造业PMI微幅下滑至53.8。但就铜自身需求来看,电网投资及空调产销好转,支撑国内铜消费企稳。供应端,根据我们对铜矿产量增速大幅下滑的判断,2019年精炼铜供应压力将明显减缓,叠加目前全球显性库存处于近几年低位,铜价持续下跌的动能不足,建议在47000附近轻仓做多。仅供参考。 |
铝 | 沪铝连续三天大幅下挫,上海物贸铝锭升贴水为-40元/吨。山西、河南氧化铝下跌至2900元/吨附近,2019年1月魏桥预焙阳极采购价确定下调130元/吨,成本端失去支撑;同时12月出口数据表明,氧化铝出口已连续两月下滑。铝锭社会库存出现拐点,本周一上升1.6万吨至130.2万吨。预计铝价延续弱势震荡,仅供参考。 |
锌 | 昨日沪锌持续走低,伦锌跌幅接近3%。现货方面,SMM 0#及1#锌锭昨日报价下降210元/吨。库存方面,上海保税区锌锭库存7.3万吨,较上周继续增加1.7万吨,增速进一步加快,逐步接近8-10万吨保税区常规保有量。1月2日LME锌库存减325吨至129000吨。元旦节后归来,日内三地锌社会库存较上周五节前增加6900吨至9.4万吨。目前供需两淡的行情下,应重点关注库存。综上,我们认为锌价短期内以横盘整理为主。仅供参考。 |