2019年01月02日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/1/2 15:57:14 人气:101
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1903 | 374.6 | 14% | 元/桶 | 1000 | 52444 |
纸浆 | SP | 1906 | 5062 | 11% | 元/吨 | 10 | 5568.2 |
燃料油 | FU | 1905 | 2384 | 13% | 元/吨 | 10 | 3099.2 |
锌 | ZN | 1902 | 20600 | 13% | 元/吨 | 5 | 13390 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5084 | 9% | 元/吨 | 10 | 4575.6 |
苹果 | AP | 1905 | 11095 | 14% | 元/吨 | 10 | 15533 |
甲醇 | MA | 1905 | 2402 | 10% | 元/吨 | 10 | 2402 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8532 | 9% | 元/吨 | 5 | 3839.4 |
PTA | TA | 1905 | 5602 | 9% | 元/吨 | 5 | 2520.9 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3426 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3768.6 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6380 | 10% | 元/吨 | 5 | 3190 |
焦炭 | J | 1905 | 1885.0 | 13% | 元/吨 | 100 | 24505 |
锰硅 | SM | 1905 | 7234 | 10% | 元/吨 | 5 | 3617 |
沪深300指数 | IF | 1901 | 2963.4 | 12% | 指数点 | 300 | 106682.4 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3389 | 12% | 元/吨 | 10 | 4066.8 |
镍 | NI | 1905 | 87170 | 11% | 元/吨 | 1 | 9588.7 |
上证50指数 | IH | 1901 | 2262.2 | 12% | 指数点 | 300 | 81439.2 |
沥青 | BU | 1906 | 2598 | 13% | 元/吨 | 10 | 3377.4 |
硅铁 | SF | 1905 | 5678 | 10% | 元/吨 | 5 | 2839 |
铜 | CU | 1902 | 47900 | 13% | 元/吨 | 5 | 31135 |
热卷 | HC | 1905 | 3306 | 11% | 元/吨 | 10 | 3636.6 |
棕榈油 | P | 1905 | 4558 | 9% | 元/吨 | 5 | 2051.1 |
铝 | AL | 1902 | 13440 | 13% | 元/吨 | 5 | 8736 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2116 | 9% | 元/吨 | 10 | 1904.4 |
焦煤 | JM | 1905 | 1159.5 | 13% | 元/吨 | 60 | 9044.1 |
中证500指数 | IC | 1901 | 4102.0 | 17% | 指数点 | 200 | 139468 |
铁矿石 | I | 1905 | 491.5 | 12% | 元/吨 | 100 | 5898 |
黄大豆1号 | A | 1905 | 3434 | 11% | 元/吨 | 10 | 3777.4 |
玻璃 | FG | 1905 | 1290 | 10% | 元/吨 | 20 | 2580 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8530 | 10% | 元/吨 | 10 | 8530 |
十年期国债 | T | 1903 | 98.070 | 2.6% | 百元净价 | 10000 | 25498.2 |
白糖 | SR | 1905 | 4697 | 8% | 元/吨 | 10 | 3757.6 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2323 | 7% | 元/吨 | 10 | 1626.1 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 2946 | 10% | 元/吨 | 10 | 2946 |
天然橡胶 | RU | 1905 | 11280 | 15% | 元/吨 | 10 | 16920 |
白银 | AG | 1906 | 3703 | 11% | 元/千克 | 15 | 6109.95 |
动力煤 | ZC | 1905 | 562.8 | 11% | 元/吨 | 100 | 6190.8 |
锡 | SN | 1905 | 143540 | 10% | 元/吨 | 1 | 14354 |
铅 | PB | 1902 | 18020 | 13% | 元/吨 | 5 | 11713 |
黄金 | AU | 1906 | 287.90 | 10% | 元/克 | 1000 | 28790 |
菜籽油 | OI | 1905 | 6477 | 10% | 元/吨 | 10 | 6477 |
豆粕 | M | 1905 | 2639 | 11% | 元/吨 | 10 | 2902.9 |
豆油 | Y | 1905 | 5422 | 9% | 元/吨 | 10 | 4879.8 |
玉米 | C | 1905 | 1860 | 7% | 元/吨 | 10 | 1302 |
五年期国债 | TF | 1903 | 99.580 | 2.0% | 百元净价 | 10000 | 19916 |
棉花 | CF | 1905 | 14900 | 10% | 元/吨 | 5 | 7450 |
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
上一篇:
2019年01月02日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准