2018年12月24日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2018/12/24 16:07:41 人气:125
| 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
| 原油 | SC | 1903 | 382.2 | 14% | 元/桶 | 1000 | 53508 |
| 燃料油 | FU | 1905 | 2499 | 13% | 元/吨 | 10 | 3248.7 |
| 锌 | ZN | 1902 | 20815 | 11% | 元/吨 | 5 | 11448.25 |
| 纸浆 | SP | 1906 | 5012 | 11% | 元/吨 | 10 | 5513.2 |
| 乙二醇 | EG | 1906 | 5344 | 9% | 元/吨 | 10 | 4809.6 |
| 甲醇 | MA | 1905 | 2427 | 10% | 元/吨 | 10 | 2427 |
| 镍 | NI | 1905 | 90230 | 11% | 元/吨 | 1 | 9925.3 |
| 菜籽粕 | RM | 1905 | 2316 | 9% | 元/吨 | 10 | 2084.4 |
| 焦炭 | J | 1905 | 1981.0 | 13% | 元/吨 | 100 | 25753 |
| 沥青 | BU | 1906 | 2714 | 12% | 元/吨 | 10 | 3256.8 |
| 铁矿石 | I | 1905 | 489.5 | 12% | 元/吨 | 100 | 5874 |
| PTA | TA | 1905 | 5940 | 9% | 元/吨 | 5 | 2673 |
| 螺纹钢 | RB | 1905 | 3465 | 12% | 元/吨 | 10 | 4158 |
| 聚丙烯 | PP | 1905 | 8402 | 9% | 元/吨 | 5 | 3780.9 |
| 鸡蛋 | JD | 1905 | 3474 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3821.4 |
| 焦煤 | JM | 1905 | 1196.0 | 13% | 元/吨 | 60 | 9328.8 |
| 热卷 | HC | 1905 | 3436 | 11% | 元/吨 | 10 | 3779.6 |
| 铜 | CU | 1902 | 48220 | 10% | 元/吨 | 5 | 24110 |
| 白糖 | SR | 1905 | 4854 | 8% | 元/吨 | 10 | 3883.2 |
| 动力煤 | ZC | 1905 | 566.0 | 11% | 元/吨 | 100 | 6226 |
| 沪深300指数 | IF | 1901 | 3035.8 | 12% | 指数点 | 300 | 109288.8 |
| 上证50指数 | IH | 1901 | 2309.8 | 12% | 指数点 | 300 | 83152.8 |
| 玻璃 | FG | 1905 | 1288 | 10% | 元/吨 | 20 | 2576 |
| 豆粕 | M | 1905 | 2628 | 11% | 元/吨 | 10 | 2890.8 |
| 棕榈油 | P | 1905 | 4562 | 9% | 元/吨 | 5 | 2052.9 |
| 苹果 | AP | 1905 | 11296 | 14% | 元/吨 | 10 | 15814.4 |
| 黄大豆1号 | A | 1905 | 3382 | 11% | 元/吨 | 10 | 3720.2 |
| 硅铁 | SF | 1905 | 5894 | 10% | 元/吨 | 5 | 2947 |
| 玉米淀粉 | CS | 1905 | 2307 | 7% | 元/吨 | 10 | 1614.9 |
| 锰硅 | SM | 1905 | 7226 | 10% | 元/吨 | 5 | 3613 |
| 铅 | PB | 1902 | 17970 | 11% | 元/吨 | 5 | 9883.5 |
| 中证500指数 | IC | 1901 | 4248.6 | 17% | 指数点 | 200 | 144452.4 |
| 聚氯乙烯 | V | 1905 | 6460 | 10% | 元/吨 | 5 | 3230 |
| 天然橡胶 | RU | 1905 | 11310 | 15% | 元/吨 | 10 | 16965 |
| 锡 | SN | 1905 | 146830 | 10% | 元/吨 | 1 | 14683 |
| 黄大豆2号 | B | 1905 | 2994 | 10% | 元/吨 | 10 | 2994 |
| 铝 | AL | 1902 | 13740 | 10% | 元/吨 | 5 | 6870 |
| 黄金 | AU | 1906 | 285.20 | 10% | 元/克 | 1000 | 28520 |
| 聚乙烯 | L | 1905 | 8520 | 10% | 元/吨 | 10 | 8520 |
| 棉花 | CF | 1905 | 15050 | 10% | 元/吨 | 5 | 7525 |
| 豆油 | Y | 1905 | 5436 | 9% | 元/吨 | 10 | 4892.4 |
| 十年期国债 | T | 1903 | 96.830 | 2.6% | 百元净价 | 10000 | 25175.8 |
| 玉米 | C | 1905 | 1840 | 7% | 元/吨 | 10 | 1288 |
| 菜籽油 | OI | 1905 | 6521 | 10% | 元/吨 | 10 | 6521 |
| 白银 | AG | 1906 | 3589 | 11% | 元/千克 | 15 | 5921.85 |
| 五年期国债 | TF | 1903 | 98.885 | 2.0% | 百元净价 | 10000 | 19777 |
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准
上一篇:
2018年12月24日 交易提示
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准












吉公网安备 22010702000185号