2018年12月14日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2018/12/14 16:00:59 人气:95
| 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
| 原油 | SC | 1901 | 421.7 | 14% | 元/桶 | 1000 | 59038 |
| 纸浆 | SP | 1906 | 5132 | 11% | 元/吨 | 10 | 5645.2 |
| 燃料油 | FU | 1905 | 2654 | 13% | 元/吨 | 10 | 3450.2 |
| 锌 | ZN | 1902 | 20835 | 11% | 元/吨 | 5 | 11459.25 |
| 菜籽粕 | RM | 1905 | 2181 | 9% | 元/吨 | 10 | 1962.9 |
| 甲醇 | MA | 1905 | 2481 | 10% | 元/吨 | 10 | 2481 |
| 乙二醇 | EG | 1906 | 5620 | 9% | 元/吨 | 10 | 5058 |
| 焦炭 | J | 1905 | 2020 | 13% | 元/吨 | 100 | 26260 |
| PTA | TA | 1905 | 6170 | 9% | 元/吨 | 5 | 2776.5 |
| 螺纹钢 | RB | 1905 | 3427 | 12% | 元/吨 | 10 | 4112.4 |
| 镍 | NI | 1905 | 89250 | 11% | 元/吨 | 1 | 9817.5 |
| 铁矿石 | I | 1905 | 481 | 12% | 元/吨 | 100 | 5772 |
| 沥青 | BU | 1906 | 2778 | 12% | 元/吨 | 10 | 3333.6 |
| 白糖 | SR | 1905 | 4955 | 8% | 元/吨 | 10 | 3964 |
| 热卷 | HC | 1905 | 3444 | 11% | 元/吨 | 10 | 3788.4 |
| 豆粕 | M | 1905 | 2660 | 11% | 元/吨 | 10 | 2926 |
| 聚丙烯 | PP | 1905 | 8472 | 9% | 元/吨 | 5 | 3812.4 |
| 焦煤 | JM | 1905 | 1250 | 13% | 元/吨 | 60 | 9750 |
| 铜 | CU | 1902 | 49150 | 10% | 元/吨 | 5 | 24575 |
| 硅铁 | SF | 1901 | 6176 | 13% | 元/吨 | 5 | 4014.4 |
| 沪深300指数 | IF | 1812 | 3174 | 12% | 指数点 | 300 | 114264 |
| 鸡蛋 | JD | 1905 | 3507 | 11% | 元/500千克 | 10 | 3857.7 |
| 锰硅 | SM | 1901 | 8278 | 13% | 元/吨 | 5 | 5380.7 |
| 动力煤 | ZC | 1905 | 563 | 11% | 元/吨 | 100 | 6193 |
| 棕榈油 | P | 1905 | 4494 | 9% | 元/吨 | 5 | 2022.3 |
| 上证50指数 | IH | 1812 | 2431.6 | 12% | 指数点 | 300 | 87537.6 |
| 玉米淀粉 | CS | 1905 | 2330 | 7% | 元/吨 | 10 | 1631 |
| 苹果 | AP | 1905 | 11567 | 14% | 元/吨 | 10 | 16193.8 |
| 中证500指数 | IC | 1812 | 4336.2 | 17% | 指数点 | 200 | 147430.8 |
| 十年期国债 | T | 1903 | 96.6 | 2.6% | 百元净价 | 10000 | 25116 |
| 天然橡胶 | RU | 1905 | 11280 | 15% | 元/吨 | 10 | 16920 |
| 黄大豆1号 | A | 1901 | 3139 | 11% | 元/吨 | 10 | 3452.9 |
| 菜籽油 | OI | 1905 | 6629 | 10% | 元/吨 | 10 | 6629 |
| 玻璃 | FG | 1905 | 1288 | 10% | 元/吨 | 20 | 2576 |
| 铅 | PB | 1901 | 18420 | 13% | 元/吨 | 5 | 11973 |
| 锡 | SN | 1905 | 146600 | 10% | 元/吨 | 1 | 14660 |
| 豆油 | Y | 1905 | 5364 | 9% | 元/吨 | 10 | 4827.6 |
| 聚氯乙烯 | V | 1905 | 6300 | 10% | 元/吨 | 5 | 3150 |
| 黄大豆2号 | B | 1905 | 3021 | 10% | 元/吨 | 10 | 3021 |
| 玉米 | C | 1905 | 1866 | 7% | 元/吨 | 10 | 1306.2 |
| 聚乙烯 | L | 1905 | 8490 | 10% | 元/吨 | 10 | 8490 |
| 白银 | AG | 1906 | 3580 | 11% | 元/千克 | 15 | 5907 |
| 黄金 | AU | 1906 | 280.6 | 10% | 元/克 | 1000 | 28060 |
| 五年期国债 | TF | 1903 | 98.795 | 2.0% | 百元净价 | 10000 | 19759 |
| 铝 | AL | 1902 | 13640 | 10% | 元/吨 | 5 | 6820 |
| 棉花 | CF | 1905 | 15310 | 10% | 元/吨 | 5 | 7655 |
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
上一篇:
2018年12月13日主力合约保证金标准
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准












吉公网安备 22010702000185号