2018年12月12日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2018/12/12 15:21:28 人气:152
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 交易单位 | 报价单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1901 | 423.6 | 14% | 1000 | 元/桶 | 59304 |
纸浆 | SP | 1906 | 5128 | 11% | 10 | 元/吨 | 5640.8 |
乙二醇 | EG | 1906 | 5551 | 9% | 10 | 元/吨 | 4995.9 |
甲醇 | MA | 1905 | 2443 | 10% | 10 | 元/吨 | 2443 |
锌 | ZN | 1902 | 21130 | 11% | 5 | 元/吨 | 11621.5 |
燃料油 | FU | 1905 | 2731 | 13% | 10 | 元/吨 | 3550.3 |
焦炭 | J | 1905 | 1981 | 13% | 100 | 元/吨 | 25753 |
铁矿石 | I | 1905 | 476.5 | 12% | 100 | 元/吨 | 5718 |
螺纹钢 | RB | 1905 | 3349 | 13% | 10 | 元/吨 | 4353.7 |
镍 | NI | 1905 | 89210 | 13% | 1 | 元/吨 | 11597.3 |
PTA | TA | 1905 | 6108 | 9% | 5 | 元/吨 | 2748.6 |
菜籽粕 | RM | 1905 | 2217 | 9% | 10 | 元/吨 | 1995.3 |
聚丙烯 | PP | 1905 | 8336 | 9% | 5 | 元/吨 | 3751.2 |
沥青 | BU | 1906 | 2734 | 12% | 10 | 元/吨 | 3280.8 |
热轧卷板 | HC | 1905 | 3330 | 11% | 10 | 元/张 | 3663 |
锰硅 | SM | 1901 | 8402 | 10% | 5 | 元/吨 | 4201 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 3041 | 10% | 10 | 元/吨 | 3041 |
铜 | CU | 1902 | 49240 | 10% | 5 | 元/吨 | 24620 |
焦煤 | JM | 1905 | 1204.5 | 13% | 60 | 元/吨 | 9395.1 |
硅铁 | SF | 1901 | 6262 | 10% | 5 | 元/吨 | 3131 |
鸡蛋 | JD | 1905 | 3525 | 11% | 5 | 元/500千克 | 1938.75 |
沪深300指数 | IF | 1812 | 3174.4 | 12% | 300 | 元/点 | 114278.4 |
玻璃 | FG | 1901 | 1300 | 10% | 20 | 元/吨 | 2600 |
上证50指数 | IH | 1812 | 2458.5 | 12% | 300 | 元/点 | 88506 |
橡胶 | RU | 1905 | 11180 | 15% | 10 | 元/吨 | 16770 |
玉米淀粉 | CS | 1905 | 2333 | 7% | 10 | 元/吨 | 1633.1 |
苹果 | AP | 1905 | 11782 | 14% | 10 | 元/吨 | 16494.8 |
豆粕 | M | 1905 | 2687 | 11% | 10 | 元/吨 | 2955.7 |
动力煤 | ZC | 1905 | 568.6 | 11% | 100 | 元/吨 | 6254.6 |
锡 | SN | 1905 | 146220 | 10% | 1 | 元/吨 | 14622 |
铅 | PB | 1901 | 18505 | 13% | 5 | 元/吨 | 12028.25 |
白糖 | SR | 1905 | 4913 | 8% | 10 | 元/吨 | 3930.4 |
棕榈油 | P | 1905 | 4500 | 9% | 10 | 元/吨 | 4050 |
白银 | AG | 1906 | 3578 | 11% | 15 | 元/千克 | 5903.7 |
菜籽油 | OI | 1905 | 6667 | 10% | 10 | 元/吨 | 6667 |
黄金 | AU | 1906 | 281.7 | 10% | 1000 | 元/克 | 28170 |
十年期国债 | T | 1903 | 97.336 | 2.6% | 10000 | 百元净价 | 25307.36 |
黄大豆1号 | A | 1901 | 3198 | 11% | 10 | 元/吨 | 3517.8 |
铝 | AL | 1902 | 13660 | 10% | 5 | 元/吨 | 6830 |
聚氯乙烯 | V | 1905 | 6250 | 10% | 5 | 元/吨 | 3125 |
豆油 | Y | 1905 | 5394 | 9% | 10 | 元/吨 | 4854.6 |
聚乙烯 | L | 1905 | 8390 | 10% | 5 | 元/吨 | 4195 |
棉花 | CF | 1905 | 15400 | 10% | 5 | 元/吨 | 7700 |
五年期国债 | TF | 1903 | 99.203 | 2% | 10000 | 百元净价 | 19840.6 |
玉米 | C | 1905 | 1870 | 7% | 10 | 元/吨 | 1309 |
中证500指数 | IC | 1903 | 4327.2 | 17% | 200 | 元/点 | 147124.8 |
线材 | WR | 1905 | 3460 | 8% | 10 | 元/吨 | 2768 |
棉纱 | CY | 1901 | 23870 | 8% | 5 | 元/吨 | 9548 |
纤板 | FB | 1901 | 87.95 | 23% | 500 | 元/张 | 10114.25 |
二年期国债 | TS | 1903 | 100.122 | 1% | 20000 | 百元净价 | 20024.4 |
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。 | |||||||
上一篇:
2018年12月11日主力合约保证金标准
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准