2018年11月28日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2018/11/28 16:11:09 人气:94
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 交易单位 | 报价单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 1901 | 423.3 | 14.0% | 1000 | 元/桶 | 59262 |
纸浆 | SP | 1906 | 5222 | 11.0% | 10 | 元/吨 | 5744.2 |
燃料油 | FU | 1901 | 2976 | 13.0% | 10 | 元/吨 | 3868.8 |
锌 | ZN | 1901 | 20095 | 11.0% | 5 | 元/吨 | 11052.25 |
螺纹钢 | RB | 1901 | 3611 | 12.0% | 10 | 元/吨 | 4333.2 |
菜籽粕 | RM | 1901 | 2199 | 9.0% | 10 | 元/吨 | 1979.1 |
甲醇 | MA | 1901 | 2432 | 10.0% | 10 | 元/吨 | 2432 |
镍 | NI | 1901 | 89440 | 11.0% | 1 | 元/吨 | 9838.4 |
焦炭 | J | 1901 | 2118 | 13.0% | 100 | 元/吨 | 27534 |
铁矿石 | I | 1901 | 470 | 12.0% | 100 | 元/吨 | 5640 |
聚丙烯 | PP | 1901 | 8662 | 9.0% | 5 | 元/吨 | 3897.9 |
鸡蛋 | JD | 1901 | 4096 | 11.0% | 5 | 元/500千克 | 2252.8 |
铜 | CU | 1901 | 48960 | 10.0% | 5 | 元/吨 | 24480 |
锡 | SN | 1901 | 143860 | 10.0% | 1 | 元/吨 | 14386 |
铅 | PB | 1901 | 18060 | 11.0% | 5 | 元/吨 | 9933 |
热轧卷板 | HC | 1901 | 3423 | 11.0% | 10 | 元/张 | 3765.3 |
橡胶 | RU | 1901 | 10860 | 15.0% | 10 | 元/吨 | 16290 |
锰硅 | SM | 1901 | 7884 | 10.0% | 5 | 元/吨 | 3942 |
玉米淀粉 | CS | 1901 | 2410 | 7.0% | 10 | 元/吨 | 1687 |
焦煤 | JM | 1901 | 1320 | 13.0% | 60 | 元/吨 | 10296 |
聚乙烯 | L | 1901 | 8650 | 10.0% | 5 | 元/吨 | 4325 |
苹果 | AP | 1905 | 11746 | 14.0% | 10 | 元/吨 | 16444.4 |
白糖 | SR | 1901 | 4951 | 8.0% | 10 | 元/吨 | 3960.8 |
玻璃 | FG | 1901 | 1303 | 10.0% | 20 | 元/吨 | 2606 |
PTA | TA | 1901 | 5962 | 11.0% | 5 | 元/吨 | 3279.1 |
动力煤 | ZC | 1901 | 602.6 | 11.0% | 100 | 元/吨 | 6628.6 |
铝 | AL | 1901 | 13685 | 10.0% | 5 | 元/吨 | 6842.5 |
硅铁 | SF | 1901 | 6170 | 10.0% | 5 | 元/吨 | 3085 |
沥青 | BU | 1906 | 2764 | 12.0% | 10 | 元/吨 | 3316.8 |
上证50指数 | IH | 1812 | 2423.3 | 17.0% | 300 | 元/点 | 123588.3 |
聚氯乙烯 | V | 1901 | 6415 | 10.0% | 5 | 元/吨 | 3207.5 |
黄金 | AU | 1906 | 278.15 | 10.0% | 1000 | 元/克 | 27815 |
沪深300指数 | IF | 1812 | 3171.7 | 17.0% | 300 | 元/点 | 161756.7 |
豆粕 | M | 1901 | 3048 | 11.0% | 10 | 元/吨 | 3352.8 |
棕榈油 | P | 1901 | 4146 | 9.0% | 10 | 元/吨 | 3731.4 |
黄大豆1号 | A | 1901 | 3310 | 11.0% | 10 | 元/吨 | 3641 |
中证500指数 | IC | 1812 | 4403 | 32.0% | 200 | 元/点 | 281792 |
菜籽油 | OI | 1901 | 6380 | 10.0% | 10 | 元/吨 | 6380 |
玉米 | C | 1905 | 1962 | 7.0% | 10 | 元/吨 | 1373.4 |
银 | AG | 1906 | 3500 | 11.0% | 15 | 元/千克 | 5775 |
十年期国债 | T | 1903 | 96.668 | 2.6% | 10000 | 百元净价 | 25133.68 |
黄大豆2号 | B | 1905 | 3067 | 10.0% | 10 | 元/吨 | 3067 |
豆油 | Y | 1901 | 5384 | 9.0% | 10 | 元/吨 | 4845.6 |
棉花 | CF | 1905 | 15005 | 10.0% | 5 | 元/吨 | 7502.5 |
五年期国债 | TF | 1812 | 98.768 | 2.0% | 10000 | 百元净价 | 19753.6 |
线材 | WR | 1905 | 3413 | 12.0% | 10 | 元/吨 | 4095.6 |
棉纱 | CY | 1901 | 23340 | 8.0% | 5 | 元/吨 | 9336 |
纤维板 | FB | 1901 | 73.25 | 23.0% | 500 | 元/张 | 8423.75 |
晚籼稻 | LR | 1903 | 2648 | 8.0% | 20 | 元/吨 | 4236.8 |
强麦 | WH | 1901 | 2554 | 23.0% | 20 | 元/吨 | 11748.4 |
粳稻 | JR | 1907 | 2854 | 8.0% | 20 | 元/吨 | 4566.4 |
二年期国债 | TS | 1812 | 100.075 | 1.0% | 20000 | 百元净价 | 20015 |
胶合板 | BB | 1903 | 129.8 | 23.0% | 500 | 元/张 | 14927 |
早籼稻 | RI | ——— | ——— | 8.0% | 20 | 元/吨 | —————— |
油菜籽 | RS | ——— | ——— | 23.0% | 10 | 元/吨 | —————— |
普麦 | PM | ——— | ——— | 8.0% | 50 | 元/吨 | —————— |
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。 | |||||||
上一篇:
通 知
下一篇:
2019年03月20日主力合约保证金标准