2018年11月22日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源:原创 日期:2018/11/22 16:59:55 人气:296
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
原油 | SC | 原油1901 | 447 | 11% | 1000 | 49170 |
燃料油 | FU | 燃油1901 | 3112 | 13% | 10 | 4045.6 |
锌 | ZN | 沪锌1901 | 21095 | 11% | 5 | 11602.25 |
甲醇 | MA | 郑醇1901 | 2542 | 10% | 10 | 2542 |
沥青 | BU | 沥青1812 | 3040 | 12% | 10 | 3648 |
铁矿石 | I | 铁矿1901 | 521 | 12% | 100 | 6252 |
镍 | NI | 沪镍1901 | 91080 | 11% | 1 | 10018.8 |
螺纹钢 | RB | 螺纹1901 | 3720 | 12% | 10 | 4464 |
白糖 | SR | 白糖1901 | 4935 | 8% | 10 | 3948 |
菜籽粕 | RM | 菜粕1901 | 2362 | 9% | 10 | 2125.8 |
焦炭 | J | 焦炭1901 | 2271.5 | 13% | 100 | 29529.5 |
棉纱 | CY | 棉纱1901 | 22875 | 8% | 5 | 9150 |
胶合板 | BB | 胶板1903 | 127.95 | 23% | 500 | 14714.25 |
焦煤 | JM | 焦煤1901 | 1364.5 | 13% | 60 | 10643.1 |
热轧卷板 | HC | 热卷1901 | 3616 | 11% | 10 | 3977.6 |
聚丙烯 | PP | PP1901 | 8895 | 9% | 5 | 4002.75 |
硅铁 | SF | 硅铁1901 | 6500 | 10% | 5 | 3250 |
玉米淀粉 | CS | 淀粉1901 | 2369 | 7% | 10 | 1658.3 |
锰硅 | SM | 锰硅1901 | 8550 | 10% | 5 | 4275 |
铅 | PB | 沪铅1901 | 18300 | 11% | 5 | 10065 |
鸡蛋 | JD | 鸡蛋1901 | 4251 | 11% | 5 | 2338.05 |
锡 | SN | 沪锡1901 | 149520 | 10% | 1 | 14952 |
铜 | CU | 沪铜1901 | 49500 | 10% | 5 | 24750 |
玻璃 | FG | 玻璃1901 | 1299 | 10% | 20 | 2598 |
苹果 | AP | 苹果1905 | 12442 | 14% | 10 | 17418.8 |
橡胶 | RU | 橡胶1901 | 10775 | 12% | 10 | 12930 |
PTA | TA | PTA1901 | 6206 | 9% | 5 | 2792.7 |
聚乙烯 | L | 塑料1901 | 8830 | 10% | 5 | 4415 |
黄大豆2号 | B | 豆二1905 | 3163 | 10% | 10 | 3163 |
上证50指数 | IH | IH1812 | 2443.4 | 17% | 300 | 124613.4 |
纤维板 | FB | 纤板1901 | 67.2 | 23% | 500 | 7728 |
动力煤 | ZC | 郑煤1901 | 618.2 | 11% | 100 | 6800.2 |
线材 | WR | 线材1905 | 3607 | 12% | 10 | 4328.4 |
豆粕 | M | 豆粕1901 | 3148 | 11% | 10 | 3462.8 |
聚氯乙烯 | V | PVC1901 | 6355 | 10% | 5 | 3177.5 |
沪深300指数 | IF | IF1812 | 3215.8 | 17% | 300 | 164005.8 |
棕榈油 | P | 棕榈1901 | 4178 | 9% | 10 | 3760.2 |
十年期国债 | T | 十债1903 | 96.65 | 2.60% | 10000 | 25129 |
菜籽油 | OI | 郑油1901 | 6365 | 10% | 10 | 6365 |
黄金 | AU | 沪金1906 | 279.5 | 10% | 1000 | 27950 |
银 | AG | 沪银1906 | 3551 | 11% | 15 | 5859.15 |
玉米 | C | 玉米1905 | 1951 | 7% | 10 | 1365.7 |
铝 | AL | 沪铝1901 | 13780 | 10% | 5 | 6890 |
黄大豆1号 | A | 豆一1901 | 3417 | 11% | 10 | 3758.7 |
中证500指数 | IC | IC1812 | 4535.2 | 32% | 200 | 290252.8 |
豆油 | Y | 豆油1901 | 5410 | 9% | 10 | 4869 |
棉花 | CF | 郑棉1901 | 14665 | 10% | 5 | 7332.5 |
晚籼稻 | LR | 晚稻1903 | 2651 | 8% | 20 | 4241.6 |
五年期国债 | TF | 五债1812 | 98.735 | 2% | 10000 | 19747 |
粳稻 | JR | 粳稻1907 | 2852 | 8% | 20 | 4563.2 |
强麦 | WH | 郑麦1901 | 2646 | 23% | 20 | 12171.6 |
二年期国债 | TS | 二债1812 | 100.025 | 1% | 20000 | 20005 |
早籼稻 | RI | 早稻1909 | 2430 | 8% | 20 | 3888 |
油菜籽 | RS | 菜籽1909 | 5468 | 23% | 10 | 12576.4 |
普麦 | PM | ———— | ———— | 8% | 50 | —————— |
注:品种按照活跃度递减从上到下排序 | ||||||
上一篇:
2018年11月21日主力合约保证金标准
下一篇:
2018年11月26日主力合约保证金标准