2018年11月20日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源:原创 日期:2018/11/20 16:53:11 人气:171
品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
燃料油 | FU | 燃油1901 | 3200 | 13% | 10 | 4160 |
原油 | SC | 原油1901 | 467 | 11% | 1000 | 51370 |
锌 | ZN | 沪锌1901 | 21465 | 11% | 5 | 11805.75 |
沥青 | BU | 沥青1812 | 3146 | 12% | 10 | 3775.2 |
菜籽粕 | RM | 菜粕1901 | 2331 | 9% | 10 | 2097.9 |
甲醇 | MA | 郑醇1901 | 2691 | 10% | 10 | 2691 |
焦炭 | J | 焦炭1901 | 2325 | 13% | 100 | 30225 |
螺纹钢 | RB | 螺纹1901 | 3800 | 12% | 10 | 4560 |
镍 | NI | 沪镍1901 | 93170 | 11% | 1 | 10248.7 |
铁矿石 | I | 铁矿1901 | 520 | 12% | 100 | 6240 |
橡胶 | RU | 橡胶1901 | 10950 | 12% | 10 | 13140 |
鸡蛋 | JD | 鸡蛋1901 | 4338 | 11% | 5 | 2385.9 |
焦煤 | JM | 焦煤1901 | 1369.5 | 13% | 60 | 10682.1 |
白糖 | SR | 白糖1901 | 4195 | 8% | 10 | 3356 |
PTA | TA | PTA1901 | 6508 | 9% | 5 | 2928.6 |
聚乙烯 | L | 塑料1901 | 8980 | 10% | 5 | 4490 |
聚丙烯 | PP | PP1901 | 9262 | 9% | 5 | 4167.9 |
铅 | PB | 沪铅1901 | 18270 | 11% | 5 | 10048.5 |
硅铁 | SF | 硅铁1901 | 6450 | 10% | 5 | 3225 |
豆粕 | M | 豆粕1901 | 3117 | 11% | 10 | 3428.7 |
铜 | CU | 沪铜1901 | 49800 | 10% | 5 | 24900 |
热轧卷板 | HC | 热卷1901 | 3594 | 11% | 10 | 3953.4 |
锡 | SN | 沪锡1901 | 153390 | 10% | 1 | 15339 |
聚氯乙烯 | V | PVC1901 | 6415 | 10% | 5 | 3207.5 |
线材 | WR | 线材1905 | 3635 | 12% | 10 | 4362 |
玉米淀粉 | CS | 淀粉1901 | 2377 | 7% | 10 | 1663.9 |
黄大豆2号 | B | 豆二1905 | 3171 | 10% | 10 | 3171 |
上证50指数 | IH | IH1812 | 2451.4 | 17% | 300 | 125021.4 |
锰硅 | SM | 锰硅1901 | 8686 | 10% | 5 | 4343 |
动力煤 | ZC | 郑煤1901 | 611 | 11% | 100 | 6721 |
棉纱 | CY | 棉纱1901 | 22790 | 8% | 5 | 9116 |
棕榈油 | P | 棕榈1901 | 4214 | 9% | 10 | 3792.6 |
玻璃 | FG | 玻璃1901 | 1294 | 10% | 20 | 2588 |
黄大豆1号 | A | 豆一1901 | 3410 | 11% | 10 | 3751 |
沪深300指数 | IF | IF1812 | 3218.8 | 17% | 300 | 164158.8 |
菜籽油 | OI | 郑油1901 | 6292 | 10% | 10 | 6292 |
苹果 | AP | 苹果1905 | 12345 | 14% | 10 | 17283 |
十年期国债 | T | 十债1903 | 96.72 | 2.60% | 10000 | 25147.2 |
黄金 | AU | 沪金1906 | 278.9 | 10% | 1000 | 27890 |
铝 | AL | 沪铝1901 | 13770 | 10% | 5 | 6885 |
中证500指数 | IC | IC1812 | 4523.2 | 32% | 200 | 289484.8 |
纤维板 | FB | 纤板1901 | 74.2 | 23% | 500 | 8533 |
豆油 | Y | 豆油1901 | 5396 | 9% | 10 | 4856.4 |
玉米 | C | 玉米1905 | 1971 | 7% | 10 | 1379.7 |
五年期国债 | TF | 五债1812 | 98.815 | 2% | 10000 | 19763 |
银 | AG | 沪银1906 | 3540 | 11% | 15 | 5841 |
晚籼稻 | LR | 晚稻1903 | 2658 | 8% | 20 | 4252.8 |
棉花 | CF | 郑棉1901 | 14825 | 10% | 5 | 7412.5 |
强麦 | WH | 郑麦1901 | 2644 | 23% | 20 | 12162.4 |
二年期国债 | TS | 二债1812 | 100.035 | 1% | 20000 | 20007 |
粳稻 | JR | 粳稻1907 | 2858 | 8% | 20 | 4572.8 |
早籼稻 | RI | 早稻1909 | 2430 | 8% | 20 | 3888 |
胶合板 | BB | 胶板1903 | 134.55 | 23% | 500 | 15473.25 |
油菜籽 | RS | 菜籽1909 | 5461 | 23% | 10 | 12560.3 |
普麦 | PM | ———— | ———— | 8% | 50 | —————— |
注:品种按照活跃度递减从上到下排序 | ||||||
下一篇:
2018年11月26日主力合约保证金标准