2020年01月21日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2020/1/21 15:56:25 人气:138
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
3.76 | 燃料油 | FU | 2005 | 2312 | 18% | 元/吨 | 10吨 | 4161.6 |
3.10 | 棕榈油 | P | 2005 | 6006 | 16% | 元/吨 | 5吨 | 4804.8 |
3.08 | 镍 | NI | 2003 | 108770 | 18% | 元/吨 | 1吨 | 19578.6 |
2.68 | 原油 | SC | 2003 | 463.8 | 18% | 元/桶 | 1000桶 | 83484 |
1.66 | 菜籽粕 | RM | 2005 | 2281 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 3421.5 |
1.59 | 乙二醇 | EG | 2005 | 4687 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 7030.5 |
1.46 | 铅 | PB | 2003 | 15295 | 16% | 元/吨 | 5吨 | 12236 |
1.39 | 锡 | SN | 2006 | 140220 | 16% | 元/吨 | 1吨 | 22435.2 |
1.38 | 锌 | ZN | 2003 | 18285 | 16% | 元/吨 | 5吨 | 14628 |
1.35 | 甲醇 | MA | 2005 | 2312 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 3699.2 |
1.19 | 菜籽油 | OI | 2005 | 7680 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 12288 |
1.17 | 苹果 | AP | 2005 | 7423 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 11876.8 |
1.14 | 纸浆 | SP | 2005 | 4684 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 7494.4 |
1.10 | 天然橡胶 | RU | 2005 | 12735 | 18% | 元/吨 | 10吨 | 22923 |
1.03 | 白糖 | SR | 2005 | 5701 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 8551.5 |
1.02 | 沪深300指数 | IF | 2002 | 4128.0 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 148608 |
1.01 | 豆油 | Y | 2005 | 6518 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 10428.8 |
1.00 | 鸡蛋 | JD | 2005 | 3564 | 16% | 元/500千克 | 5000千克 | 5702.4 |
0.98 | 上证50指数 | IH | 2002 | 3023.6 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 108849.6 |
0.96 | 黄大豆1号 | A | 2005 | 4070 | 14% | 元/吨 | 10吨 | 5698 |
0.93 | 沥青 | BU | 2006 | 3158 | 17% | 元/吨 | 10吨 | 5368.6 |
0.91 | 红枣 | CJ | 2005 | 10500 | 16% | 元/吨 | 5吨 | 8400 |
0.86 | 硅铁 | SF | 2005 | 5832 | 16% | 元/吨 | 5吨 | 4665.6 |
0.77 | 焦炭 | J | 2005 | 1864.0 | 15% | 元/吨 | 100吨 | 27960 |
0.77 | 苯乙烯 | EB | 2005 | 7476 | 15% | 元/吨 | 5吨 | 5607 |
0.76 | 铜 | CU | 2003 | 48630 | 16% | 元/吨 | 5吨 | 38904 |
0.75 | 玉米淀粉 | CS | 2005 | 2288 | 14% | 元/吨 | 10吨 | 3203.2 |
0.74 | 尿素 | UR | 2005 | 1736 | 15% | 元/吨 | 20吨 | 5208 |
0.72 | 锰硅 | SM | 2005 | 6406 | 16% | 元/吨 | 5吨 | 5124.8 |
0.70 | 聚丙烯 | PP | 2005 | 7476 | 15% | 元/吨 | 5吨 | 5607 |
0.67 | 白银 | AG | 2006 | 4354 | 17% | 元/千克 | 15千克 | 11102.7 |
0.67 | 螺纹钢 | RB | 2005 | 3574 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 5718.4 |
0.63 | PTA | TA | 2005 | 4882 | 16% | 元/吨 | 5吨 | 3905.6 |
0.61 | 豆粕 | M | 2005 | 2695 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 4042.5 |
0.6 | 棉花 | CF | 2005 | 13900 | 15% | 元/吨 | 5吨 | 10425 |
0.60 | 铁矿石 | I | 2005 | 668.5 | 17% | 元/吨 | 100吨 | 11364.5 |
0.59 | 铝 | AL | 2003 | 14170 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 11336 |
0.58 | 黄大豆2号 | B | 2003 | 3156 | 14% | 元/吨 | 10吨 | 4418.4 |
0.58 | 十年期国债 | T | 2003 | 99.145 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25777.7 |
0.56 | 热卷 | HC | 2005 | 3598 | 16% | 元/吨 | 10吨 | 5756.8 |
0.55 | 纯碱 | SA | 2005 | 1663 | 15% | 元/吨 | 20吨 | 4989 |
0.53 | 动力煤 | ZC | 2005 | 548.0 | 16% | 元/吨 | 100吨 | 8768 |
0.51 | 聚氯乙烯 | V | 2005 | 6480 | 15% | 元/吨 | 5吨 | 4860 |
0.49 | 聚乙烯 | L | 2005 | 7245 | 15% | 元/吨 | 10吨 | 10867.5 |
0.46 | 黄金 | AU | 2006 | 350.28 | 16% | 元/克 | 1000克 | 56044.8 |
0.44 | 焦煤 | JM | 2005 | 1223.0 | 15% | 元/吨 | 60吨 | 11007 |
0.44 | 五年期国债 | TF | 2003 | 100.535 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 20107 |
0.36 | 玉米 | C | 2005 | 1935 | 14% | 元/吨 | 10吨 | 2709 |
0.33 | 中证500指数 | IC | 2003 | 5504.8 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 154134.4 |
0.31 | 玻璃 | FG | 2005 | 1498 | 15% | 元/吨 | 20吨 | 4494 |
下一篇:
2020年08月17日主力合约保证金标准