2020年01月16日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2020/1/16 16:00:39 人气:136
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
3.59 | 燃料油 | FU | 2005 | 2295 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2983.5 |
3.45 | 棕榈油 | P | 2005 | 6134 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2453.6 |
3.36 | 原油 | SC | 2003 | 462.3 | 11% | 元/桶 | 1000桶 | 50853 |
2.67 | 镍 | NI | 2003 | 111140 | 14% | 元/吨 | 1吨 | 15559.6 |
1.90 | 鸡蛋 | JD | 2005 | 3494 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 3494 |
1.59 | 铅 | PB | 2003 | 15225 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 7612.5 |
1.51 | 甲醇 | MA | 2005 | 2334 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2334 |
1.42 | 乙二醇 | EG | 2005 | 4777 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4299.3 |
1.28 | 白糖 | SR | 2005 | 5864 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4691.2 |
1.25 | 锌 | ZN | 2003 | 18230 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9115 |
1.18 | 菜籽油 | OI | 2005 | 7756 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6204.8 |
1.16 | 白银 | AG | 2006 | 4320 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 7776 |
1.14 | 苯乙烯 | EB | 2005 | 7472 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 3362.4 |
1.10 | 红枣 | CJ | 2005 | 10505 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5252.5 |
1.07 | 豆油 | Y | 2005 | 6630 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5304 |
1.04 | 苹果 | AP | 2005 | 7363 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8099.3 |
0.98 | 纸浆 | SP | 2005 | 4684 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5152.4 |
0.95 | 锡 | SN | 2006 | 139880 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15386.8 |
0.94 | 黄大豆1号 | A | 2005 | 4103 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 3282.4 |
0.94 | 纯碱 | SA | 2005 | 1671 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2673.6 |
0.90 | 铝 | AL | 2003 | 14105 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 7052.5 |
0.89 | 菜籽粕 | RM | 2005 | 2264 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2037.6 |
0.85 | 铁矿石 | I | 2005 | 664.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7968 |
0.85 | 玉米淀粉 | CS | 2005 | 2297 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1607.9 |
0.84 | 沥青 | BU | 2006 | 3172 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4123.6 |
0.81 | 焦炭 | J | 2005 | 1859.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 22308 |
0.72 | 黄金 | AU | 2006 | 348.06 | 11% | 元/克 | 1000克 | 38286.6 |
0.70 | 螺纹钢 | RB | 2005 | 3558 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3913.8 |
0.66 | 天然橡胶 | RU | 2005 | 13170 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 15804 |
0.63 | 焦煤 | JM | 2005 | 1221.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8794.8 |
0.61 | 聚乙烯 | L | 2005 | 7330 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5864 |
0.59 | 十年期国债 | T | 2003 | 98.465 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25600.9 |
0.55 | 玉米 | C | 2005 | 1935 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1354.5 |
0.55 | 聚丙烯 | PP | 2005 | 7562 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3024.8 |
0.53 | 锰硅 | SM | 2005 | 6232 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3116 |
0.5 | 棉花 | CF | 2005 | 14010 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5604 |
0.5 | PTA | TA | 2005 | 4898 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2204.1 |
0.47 | 热卷 | HC | 2005 | 3594 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3953.4 |
0.46 | 硅铁 | SF | 2005 | 5774 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2887 |
0.44 | 豆粕 | M | 2005 | 2682 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2145.6 |
0.41 | 聚氯乙烯 | V | 2005 | 6470 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2588 |
0.37 | 铜 | CU | 2003 | 49270 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 24635 |
0.36 | 玻璃 | FG | 2005 | 1505 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2408 |
0.30 | 动力煤 | ZC | 2005 | 551.4 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 4962.6 |
0.30 | 沪深300指数 | IF | 2003 | 4169.6 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 150105.6 |
0.29 | 五年期国债 | TF | 2003 | 100.135 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 20027 |
0.26 | 尿素 | UR | 2005 | 1758 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2812.8 |
0.25 | 中证500指数 | IC | 2003 | 5510.6 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 154296.8 |
0.23 | 黄大豆2号 | B | 2003 | 3145 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2516 |
0.21 | 上证50指数 | IH | 2003 | 3055.0 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 109980 |
下一篇:
2020年01月17日交易提示