2020年01月15日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2020/1/15 16:20:14 人气:115
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
6.83 | 燃料油 | FU | 2005 | 2330 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3029 |
3.32 | 纯碱 | SA | 2005 | 1675 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2680 |
3.19 | 原油 | SC | 2003 | 466.8 | 11% | 元/桶 | 1000桶 | 51348 |
2.88 | 棕榈油 | P | 2005 | 6206 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2482.4 |
2.33 | 镍 | NI | 2003 | 109290 | 14% | 元/吨 | 1吨 | 15300.6 |
1.94 | 沥青 | BU | 2006 | 3204 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4165.2 |
1.81 | 甲醇 | MA | 2005 | 2346 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2346 |
1.52 | 乙二醇 | EG | 2005 | 4817 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4335.3 |
1.38 | 菜籽油 | OI | 2005 | 7828 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6262.4 |
1.29 | 苹果 | AP | 2005 | 7302 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8032.2 |
1.19 | 白糖 | SR | 2005 | 5849 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4679.2 |
1.17 | 沪深300指数 | IF | 2001 | 4170.4 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 150134.4 |
1.14 | 红枣 | CJ | 2005 | 10490 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5245 |
1.11 | 菜籽粕 | RM | 2005 | 2259 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2033.1 |
1.07 | 白银 | AG | 2006 | 4295 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 7731 |
0.99 | 苯乙烯 | EB | 2005 | 7513 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 3380.85 |
0.96 | 聚丙烯 | PP | 2005 | 7602 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3040.8 |
0.89 | 锌 | ZN | 2003 | 18180 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9090 |
0.88 | 天然橡胶 | RU | 2005 | 13210 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 15852 |
0.88 | 锡 | SN | 2006 | 139190 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15310.9 |
0.87 | 鸡蛋 | JD | 2005 | 3429 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 3429 |
0.86 | 铅 | PB | 2003 | 15005 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 7502.5 |
0.85 | 豆油 | Y | 2005 | 6724 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5379.2 |
0.81 | 硅铁 | SF | 2005 | 5774 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2887 |
0.70 | 黄金 | AU | 2006 | 346.86 | 11% | 元/克 | 1000克 | 38154.6 |
0.69 | 铁矿石 | I | 2005 | 666.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7998 |
0.67 | 棉花 | CF | 2005 | 14065 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5626 |
0.67 | 锰硅 | SM | 2005 | 6224 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3112 |
0.67 | 螺纹钢 | RB | 2005 | 3556 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3911.6 |
0.66 | 焦炭 | J | 2005 | 1856.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 22278 |
0.65 | 黄大豆1号 | A | 2005 | 4122 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 3297.6 |
0.63 | 豆粕 | M | 2005 | 2677 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2141.6 |
0.62 | PTA | TA | 2005 | 4874 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2193.3 |
0.62 | 聚乙烯 | L | 2005 | 7375 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5900 |
0.57 | 玉米淀粉 | CS | 2005 | 2283 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1598.1 |
0.57 | 铝 | AL | 2003 | 13950 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 6975 |
0.55 | 铜 | CU | 2003 | 49370 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 24685 |
0.51 | 十年期国债 | T | 2003 | 98.540 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25620.4 |
0.49 | 动力煤 | ZC | 2005 | 552.8 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 4975.2 |
0.44 | 聚氯乙烯 | V | 2005 | 6475 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2590 |
0.44 | 热卷 | HC | 2005 | 3593 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3952.3 |
0.43 | 玻璃 | FG | 2005 | 1506 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2409.6 |
0.43 | 尿素 | UR | 2005 | 1756 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2809.6 |
0.41 | 纸浆 | SP | 2005 | 4662 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5128.2 |
0.38 | 焦煤 | JM | 2005 | 1210.0 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8712 |
0.34 | 五年期国债 | TF | 2003 | 100.180 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 20036 |
0.31 | 中证500指数 | IC | 2003 | 5515.6 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 154436.8 |
0.30 | 上证50指数 | IH | 2003 | 3069.8 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 110512.8 |
0.24 | 玉米 | C | 2005 | 1923 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1346.1 |
0.19 | 黄大豆2号 | B | 2003 | 3156 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2524.8 |
下一篇:
2020年01月16日交易提示