2020年01月13日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2020/1/13 16:27:45 人气:166
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
5.57 | 燃料油 | FU | 2005 | 2415 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3139.5 |
4.21 | 原油 | SC | 2003 | 477.8 | 11% | 元/桶 | 1000桶 | 52558 |
3.78 | 镍 | NI | 2003 | 112490 | 14% | 元/吨 | 1吨 | 15748.6 |
2.20 | 棕榈油 | P | 2005 | 6400 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2560 |
1.92 | 苯乙烯 | EB | 2005 | 7506 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 3377.7 |
1.83 | 乙二醇 | EG | 2005 | 4907 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4416.3 |
1.81 | 甲醇 | MA | 2005 | 2305 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2996.5 |
1.54 | 白糖 | SR | 2005 | 5855 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4684 |
1.51 | 白银 | AG | 2006 | 4367 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 7860.6 |
1.37 | 苹果 | AP | 2005 | 7328 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8060.8 |
1.28 | 菜籽油 | OI | 2005 | 7865 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6292 |
1.24 | 鸡蛋 | JD | 2005 | 3415 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 3415 |
1.17 | 沥青 | BU | 2006 | 3296 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4284.8 |
1.17 | 菜籽粕 | RM | 2005 | 2273 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2045.7 |
1.15 | 红枣 | CJ | 2005 | 10440 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5220 |
1.12 | 锌 | ZN | 2003 | 18285 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9142.5 |
1.10 | 黄大豆1号 | A | 2005 | 4117 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 3293.6 |
1.05 | 黄金 | AU | 2006 | 349.94 | 11% | 元/克 | 1000克 | 38493.4 |
1.04 | 沪深300指数 | IF | 2001 | 4197.4 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 151106.4 |
1.02 | 锰硅 | SM | 2005 | 6290 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3145 |
0.99 | 聚丙烯 | PP | 2005 | 7713 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3085.2 |
0.99 | 天然橡胶 | RU | 2005 | 13280 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 15936 |
0.99 | 上证50指数 | IH | 2001 | 3084.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 111031.2 |
0.95 | 焦炭 | J | 2005 | 1861.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 22332 |
0.95 | 铅 | PB | 2003 | 15010 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 7505 |
0.94 | 铁矿石 | I | 2005 | 657.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7890 |
0.93 | 尿素 | UR | 2005 | 1758 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2812.8 |
0.90 | 豆油 | Y | 2005 | 6870 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5496 |
0.9 | PTA | TA | 2005 | 4920 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2214 |
0.84 | 铝 | AL | 2003 | 14005 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 7002.5 |
0.81 | 聚乙烯 | L | 2005 | 7460 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5968 |
0.81 | 纯碱 | SA | 2005 | 1654 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2646.4 |
0.80 | 聚氯乙烯 | V | 2005 | 6545 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2618 |
0.78 | 锡 | SN | 2006 | 137460 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15120.6 |
0.69 | 纸浆 | SP | 2005 | 4666 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5132.6 |
0.66 | 螺纹钢 | RB | 2005 | 3549 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3903.9 |
0.62 | 玉米淀粉 | CS | 2005 | 2269 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1588.3 |
0.62 | 焦煤 | JM | 2005 | 1212.0 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8726.4 |
0.62 | 铜 | CU | 2003 | 48920 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 24460 |
0.59 | 豆粕 | M | 2005 | 2666 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2132.8 |
0.55 | 棉花 | CF | 2005 | 14370 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5748 |
0.55 | 玻璃 | FG | 2005 | 1496 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2393.6 |
0.48 | 动力煤 | ZC | 2005 | 554.6 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 4991.4 |
0.45 | 硅铁 | SF | 2005 | 5786 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2893 |
0.41 | 热卷 | HC | 2005 | 3579 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3936.9 |
0.34 | 十年期国债 | T | 2003 | 98.485 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25606.1 |
0.33 | 中证500指数 | IC | 2003 | 5513.8 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 154386.4 |
0.32 | 玉米 | C | 2005 | 1913 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1339.1 |
0.26 | 五年期国债 | TF | 2003 | 100.170 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 20034 |
0.23 | 黄大豆2号 | B | 2003 | 3189 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2551.2 |
下一篇:
2020年01月14日交易提示