2020年01月08日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2020/1/8 16:00:05 人气:107
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
6.95 | 原油 | SC | 2003 | 508.3 | 11% | 元/桶 | 1000桶 | 55913 |
6.86 | 燃料油 | FU | 2005 | 2461 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3199.3 |
4.86 | 镍 | NI | 2003 | 108780 | 14% | 元/吨 | 1吨 | 15229.2 |
2.32 | 乙二醇 | EG | 2005 | 4804 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4323.6 |
2.02 | 棕榈油 | P | 2005 | 6336 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2534.4 |
2.02 | 白银 | AG | 2006 | 4509 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 8116.2 |
1.94 | 锌 | ZN | 2003 | 18365 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9182.5 |
1.86 | 甲醇 | MA | 2005 | 2329 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2329 |
1.63 | 沥青 | BU | 2006 | 3402 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4422.6 |
1.61 | 黄金 | AU | 2006 | 359.36 | 11% | 元/克 | 1000克 | 39529.6 |
1.58 | 锡 | SN | 2006 | 135620 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 14918.2 |
1.57 | 红枣 | CJ | 2005 | 10420 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5210 |
1.48 | 纸浆 | SP | 2005 | 4640 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5104 |
1.45 | 菜籽粕 | RM | 2005 | 2330 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2097 |
1.39 | 苹果 | AP | 2005 | 7490 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8239 |
1.27 | 聚丙烯 | PP | 2005 | 7610 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3044 |
1.15 | PTA | TA | 2005 | 5050 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2272.5 |
1.13 | 尿素 | UR | 2005 | 1750 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2800 |
1.08 | 聚乙烯 | L | 2005 | 7465 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5972 |
1.08 | 中证500指数 | IC | 2001 | 5432.6 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 152112.8 |
1.05 | 铁矿石 | I | 2005 | 677.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 8124 |
1.05 | 苯乙烯 | EB | 2005 | 7367 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 3315.15 |
1.04 | 沪深300指数 | IF | 2001 | 4120.6 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 148341.6 |
0.99 | 焦炭 | J | 2005 | 1906.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 22878 |
0.98 | 天然橡胶 | RU | 2005 | 13165 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 15798 |
0.97 | 鸡蛋 | JD | 2005 | 3529 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 3529 |
0.94 | 菜籽油 | OI | 2005 | 7745 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6196 |
0.93 | 上证50指数 | IH | 2001 | 3043.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 109555.2 |
0.92 | 铅 | PB | 2002 | 14865 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 9662.25 |
0.9 | 白糖 | SR | 2005 | 5718 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4574.4 |
0.82 | 豆油 | Y | 2005 | 6872 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5497.6 |
0.77 | 硅铁 | SF | 2005 | 5796 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2898 |
0.74 | 螺纹钢 | RB | 2005 | 3602 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3962.2 |
0.71 | 焦煤 | JM | 2005 | 1201.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8650.8 |
0.68 | 铜 | CU | 2003 | 48810 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 24405 |
0.66 | 豆粕 | M | 2005 | 2729 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2183.2 |
0.63 | 锰硅 | SM | 2005 | 6300 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3150 |
0.62 | 黄大豆1号 | A | 2005 | 3936 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 3148.8 |
0.62 | 玉米淀粉 | CS | 2005 | 2284 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1598.8 |
0.62 | 纯碱 | SA | 2005 | 1631 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2609.6 |
0.60 | 热卷 | HC | 2005 | 3627 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3989.7 |
0.58 | 棉花 | CF | 2005 | 14150 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5660 |
0.51 | 十年期国债 | T | 2003 | 98.095 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25504.7 |
0.49 | 聚氯乙烯 | V | 2005 | 6550 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2620 |
0.41 | 动力煤 | ZC | 2005 | 556.6 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5009.4 |
0.35 | 玉米 | C | 2005 | 1923 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1346.1 |
0.32 | 铝 | AL | 2003 | 14030 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 7015 |
0.30 | 玻璃 | FG | 2005 | 1510 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2416 |
0.30 | 黄大豆2号 | B | 2003 | 3229 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2583.2 |
0.27 | 五年期国债 | TF | 2003 | 99.920 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19984 |
上一篇:
2020年01月08日交易提示
下一篇:
2020年01月09日交易提示