2020年01月07日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2020/1/7 15:57:03 人气:115
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
5.38 | 燃料油 | FU | 2005 | 2372 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3083.6 |
4.84 | 镍 | NI | 2003 | 108130 | 14% | 元/吨 | 1吨 | 15138.2 |
4.72 | 原油 | SC | 2003 | 507.3 | 11% | 元/桶 | 1000桶 | 55803 |
2.90 | 红枣 | CJ | 2005 | 10585 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5292.5 |
2.17 | 棕榈油 | P | 2005 | 6302 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2520.8 |
1.83 | 白银 | AG | 2006 | 4459 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 8026.2 |
1.77 | 白糖 | SR | 2005 | 5664 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4531.2 |
1.61 | 锡 | SN | 2006 | 134770 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 14824.7 |
1.51 | 甲醇 | MA | 2005 | 2279 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2279 |
1.40 | 鸡蛋 | JD | 2005 | 3502 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 3502 |
1.38 | 黄金 | AU | 2006 | 356.00 | 11% | 元/克 | 1000克 | 39160 |
1.18 | 苹果 | AP | 2005 | 7492 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8241.2 |
1.15 | 沥青 | BU | 2006 | 3342 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4344.6 |
1.07 | 乙二醇 | EG | 2005 | 4705 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4234.5 |
1.06 | 天然橡胶 | RU | 2005 | 13095 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 15714 |
1.00 | 锌 | ZN | 2003 | 18090 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9045 |
0.96 | 中证500指数 | IC | 2001 | 5488.8 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 153686.4 |
0.93 | 沪深300指数 | IF | 2001 | 4158.6 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 149709.6 |
0.92 | 聚丙烯 | PP | 2005 | 7562 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3024.8 |
0.91 | PTA | TA | 2005 | 5024 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2260.8 |
0.91 | 上证50指数 | IH | 2001 | 3071.6 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 110577.6 |
0.87 | 菜籽油 | OI | 2005 | 7722 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6177.6 |
0.85 | 菜籽粕 | RM | 2005 | 2325 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2092.5 |
0.82 | 锰硅 | SM | 2005 | 6296 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3148 |
0.78 | 豆油 | Y | 2005 | 6816 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5452.8 |
0.77 | 棉花 | CF | 2005 | 14175 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5670 |
0.75 | 焦煤 | JM | 2005 | 1189.0 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8560.8 |
0.71 | 焦炭 | J | 2005 | 1883.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 22602 |
0.69 | 黄大豆1号 | A | 2005 | 3923 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 3138.4 |
0.68 | 苯乙烯 | EB | 2005 | 7329 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 3298.05 |
0.63 | 聚乙烯 | L | 2005 | 7405 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5924 |
0.63 | 玉米淀粉 | CS | 2005 | 2283 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1598.1 |
0.61 | 铅 | PB | 2002 | 14785 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 9610.25 |
0.59 | 纯碱 | SA | 2005 | 1631 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2609.6 |
0.56 | 铁矿石 | I | 2005 | 665.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7986 |
0.56 | 尿素 | UR | 2005 | 1738 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2780.8 |
0.51 | 螺纹钢 | RB | 2005 | 3569 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3925.9 |
0.48 | 铜 | CU | 2003 | 48880 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 24440 |
0.47 | 十年期国债 | T | 2003 | 98.025 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25486.5 |
0.42 | 玉米 | C | 2005 | 1922 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1345.4 |
0.41 | 纸浆 | SP | 2005 | 4576 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5033.6 |
0.39 | 铝 | AL | 2002 | 14080 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 9152 |
0.37 | 聚氯乙烯 | V | 2005 | 6515 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2606 |
0.34 | 豆粕 | M | 2005 | 2743 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2194.4 |
0.33 | 热卷 | HC | 2005 | 3587 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3945.7 |
0.29 | 硅铁 | SF | 2005 | 5822 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2911 |
0.29 | 五年期国债 | TF | 2003 | 99.860 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19972 |
0.28 | 玻璃 | FG | 2005 | 1508 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2412.8 |
0.27 | 动力煤 | ZC | 2005 | 554.2 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 4987.8 |
0.24 | 黄大豆2号 | B | 2003 | 3253 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2602.4 |
上一篇:
2020年01月07日交易提示
下一篇:
2020年01月08日交易提示