2020年01月06日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2020/1/6 16:03:58 人气:146
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
4.74 | 燃料油 | FU | 2005 | 2352 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3057.6 |
4.70 | 原油 | SC | 2003 | 506.6 | 11% | 元/桶 | 1000桶 | 55726 |
4.61 | 镍 | NI | 2003 | 108080 | 14% | 元/吨 | 1吨 | 15131.2 |
2.68 | 锡 | SN | 2006 | 134540 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 14799.4 |
2.22 | 棕榈油 | P | 2005 | 6356 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2542.4 |
1.97 | 红枣 | CJ | 2005 | 10835 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5417.5 |
1.85 | 苹果 | AP | 2005 | 7486 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8234.6 |
1.64 | 甲醇 | MA | 2005 | 2265 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2265 |
1.58 | 沥青 | BU | 2006 | 3340 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4342 |
1.52 | 乙二醇 | EG | 2005 | 4711 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4239.9 |
1.48 | 白银 | AG | 2006 | 4484 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 8071.2 |
1.45 | 锌 | ZN | 2003 | 17915 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 8957.5 |
1.31 | 黄金 | AU | 2006 | 354.96 | 11% | 元/克 | 1000克 | 39045.6 |
1.29 | 聚丙烯 | PP | 2005 | 7573 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3029.2 |
1.25 | 锰硅 | SM | 2005 | 6306 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3153 |
1.23 | 纯碱 | SA | 2005 | 1637 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2619.2 |
1.19 | 鸡蛋 | JD | 2005 | 3489 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 3489 |
1.11 | PTA | TA | 2005 | 5078 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2285.1 |
1.06 | 沪深300指数 | IF | 2001 | 4126.8 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 148564.8 |
1.01 | 天然橡胶 | RU | 2005 | 12985 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 15582 |
1.00 | 菜籽粕 | RM | 2005 | 2313 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2081.7 |
1.00 | 聚乙烯 | L | 2005 | 7405 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5924 |
1.00 | 中证500指数 | IC | 2001 | 5418.2 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 151709.6 |
0.96 | 铅 | PB | 2002 | 14695 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 9551.75 |
0.96 | 上证50指数 | IH | 2001 | 3055.4 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 109994.4 |
0.91 | 焦炭 | J | 2005 | 1873.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 22476 |
0.83 | 菜籽油 | OI | 2005 | 7756 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6204.8 |
0.80 | 苯乙烯 | EB | 2005 | 7367 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 3315.15 |
0.76 | 白糖 | SR | 2005 | 5583 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4466.4 |
0.76 | 铜 | CU | 2003 | 48810 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 24405 |
0.74 | 聚氯乙烯 | V | 2005 | 6535 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2614 |
0.73 | 豆油 | Y | 2005 | 6848 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5478.4 |
0.73 | 铁矿石 | I | 2005 | 664.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7974 |
0.71 | 纸浆 | SP | 2005 | 4580 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5038 |
0.7 | 棉花 | CF | 2005 | 13995 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5598 |
0.70 | 螺纹钢 | RB | 2005 | 3549 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3903.9 |
0.69 | 硅铁 | SF | 2005 | 5826 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2913 |
0.68 | 玉米淀粉 | CS | 2005 | 2279 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1595.3 |
0.61 | 豆粕 | M | 2005 | 2744 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2195.2 |
0.61 | 黄大豆1号 | A | 2005 | 3887 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 3109.6 |
0.59 | 铝 | AL | 2002 | 14100 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 9165 |
0.54 | 玻璃 | FG | 2005 | 1508 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2412.8 |
0.52 | 焦煤 | JM | 2005 | 1178.0 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8481.6 |
0.50 | 动力煤 | ZC | 2005 | 553.8 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 4984.2 |
0.50 | 黄大豆2号 | B | 2003 | 3276 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2620.8 |
0.50 | 尿素 | UR | 2005 | 1726 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2761.6 |
0.44 | 十年期国债 | T | 2003 | 98.220 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25537.2 |
0.40 | 热卷 | HC | 2005 | 3570 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3927 |
0.30 | 五年期国债 | TF | 2003 | 99.940 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19988 |
0.26 | 玉米 | C | 2005 | 1913 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1339.1 |
上一篇:
2020年01月06日交易提示
下一篇:
2020年01月07日交易提示