2020年01月03日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2020/1/3 16:05:01 人气:157
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
5.27 | 镍 | NI | 2003 | 110170 | 14% | 元/吨 | 1吨 | 15423.8 |
4.80 | 燃料油 | FU | 2005 | 2233 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2902.9 |
2.89 | 原油 | SC | 2003 | 488.3 | 11% | 元/桶 | 1000桶 | 53713 |
2.43 | 棕榈油 | P | 2005 | 6370 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2548 |
2.00 | 锡 | SN | 2006 | 135730 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 14930.3 |
1.67 | 苹果 | AP | 2005 | 7697 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8466.7 |
1.44 | 甲醇 | MA | 2005 | 2219 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2219 |
1.35 | 乙二醇 | EG | 2005 | 4643 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4178.7 |
1.25 | 白银 | AG | 2006 | 4434 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 7981.2 |
1.22 | 菜籽油 | OI | 2005 | 7758 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6206.4 |
1.17 | 菜籽粕 | RM | 2005 | 2335 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2101.5 |
1.16 | 沥青 | BU | 2006 | 3228 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4196.4 |
1.07 | 红枣 | CJ | 2005 | 10915 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5457.5 |
1.06 | 鸡蛋 | JD | 2005 | 3531 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 3531 |
1.03 | 黄金 | AU | 2006 | 349.02 | 11% | 元/克 | 1000克 | 38392.2 |
1.02 | 聚丙烯 | PP | 2005 | 7528 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3011.2 |
0.98 | 豆油 | Y | 2005 | 6852 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5481.6 |
0.95 | 锌 | ZN | 2003 | 17850 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 8925 |
0.9 | PTA | TA | 2005 | 4994 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2247.3 |
0.90 | 铁矿石 | I | 2005 | 663.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7956 |
0.85 | 铅 | PB | 2002 | 14775 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 9603.75 |
0.83 | 天然橡胶 | RU | 2005 | 12850 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 15420 |
0.81 | 沪深300指数 | IF | 2001 | 4155.6 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 149601.6 |
0.79 | 中证500指数 | IC | 2001 | 5385.0 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 150780 |
0.76 | 锰硅 | SM | 2005 | 6412 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3206 |
0.76 | 铜 | CU | 2003 | 49070 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 24535 |
0.75 | 聚乙烯 | L | 2005 | 7315 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5852 |
0.75 | 上证50指数 | IH | 2001 | 3083.8 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 111016.8 |
0.71 | 白糖 | SR | 2005 | 5573 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4458.4 |
0.69 | 玻璃 | FG | 2005 | 1500 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2400 |
0.64 | 铝 | AL | 2002 | 14015 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 9109.75 |
0.63 | 苯乙烯 | EB | 2005 | 7306 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 3287.7 |
0.60 | 焦炭 | J | 2005 | 1869.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 22434 |
0.60 | 焦煤 | JM | 2005 | 1177.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8478 |
0.60 | 玉米淀粉 | CS | 2005 | 2293 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1605.1 |
0.57 | 黄大豆2号 | B | 2003 | 3316 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2652.8 |
0.56 | 螺纹钢 | RB | 2005 | 3552 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3907.2 |
0.55 | 棉花 | CF | 2005 | 14035 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5614 |
0.54 | 动力煤 | ZC | 2005 | 552.8 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 4975.2 |
0.53 | 黄大豆1号 | A | 2005 | 3879 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 3103.2 |
0.52 | 豆粕 | M | 2005 | 2774 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2219.2 |
0.50 | 尿素 | UR | 2005 | 1712 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2739.2 |
0.45 | 纸浆 | SP | 2005 | 4612 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5073.2 |
0.45 | 十年期国债 | T | 2003 | 98.005 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25481.3 |
0.38 | 硅铁 | SF | 2005 | 5850 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2925 |
0.38 | 热卷 | HC | 2005 | 3573 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3930.3 |
0.35 | 五年期国债 | TF | 2003 | 99.795 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19959 |
0.32 | 聚氯乙烯 | V | 2005 | 6495 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2598 |
0.28 | 玉米 | C | 2005 | 1920 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1344 |
上一篇:
2020年01月03日交易提示
下一篇:
2020年01月06日交易提示