2020年01月02日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2020/1/2 16:19:56 人气:114
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
3.19 | 镍 | NI | 2003 | 111060 | 14% | 元/吨 | 1吨 | 15548.4 |
1.49 | 燃料油 | FU | 2005 | 2179 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2832.7 |
1.24 | 棕榈油 | P | 2005 | 6316 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2526.4 |
1.15 | 苹果 | AP | 2005 | 7752 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8527.2 |
1.11 | 鸡蛋 | JD | 2005 | 3600 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 3600 |
1.09 | 天然橡胶 | RU | 2005 | 12965 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 15558 |
1.06 | 黄大豆2号 | B | 2003 | 3285 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2628 |
1 | 棉花 | CF | 2005 | 14070 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5628 |
1.00 | 沪深300指数 | IF | 2001 | 4163.4 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 149882.4 |
0.91 | 中证500指数 | IC | 2001 | 5368.8 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 150326.4 |
0.89 | 铁矿石 | I | 2005 | 655.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7866 |
0.89 | 上证50指数 | IH | 2001 | 3098.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 111535.2 |
0.88 | 焦炭 | J | 2005 | 1879.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 22548 |
0.88 | 锌 | ZN | 2002 | 17930 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 11654.5 |
0.81 | 乙二醇 | EG | 2005 | 4614 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4152.6 |
0.81 | 红枣 | CJ | 2005 | 10925 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5462.5 |
0.78 | 白糖 | SR | 2005 | 5588 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4470.4 |
0.75 | 甲醇 | MA | 2005 | 2195 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2195 |
0.73 | 焦煤 | JM | 2005 | 1173.0 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8445.6 |
0.72 | 玉米淀粉 | CS | 2005 | 2284 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1598.8 |
0.69 | 菜籽粕 | RM | 2005 | 2328 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2095.2 |
0.68 | 螺纹钢 | RB | 2005 | 3563 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3919.3 |
0.65 | PTA | TA | 2005 | 4964 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2233.8 |
0.60 | 沥青 | BU | 2006 | 3202 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4162.6 |
0.57 | 锰硅 | SM | 2005 | 6392 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3196 |
0.55 | 聚丙烯 | PP | 2005 | 7576 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3030.4 |
0.53 | 菜籽油 | OI | 2005 | 7702 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6161.6 |
0.51 | 铅 | PB | 2002 | 14990 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 9743.5 |
0.51 | 热卷 | HC | 2005 | 3587 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3945.7 |
0.50 | 豆油 | Y | 2005 | 6768 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5414.4 |
0.47 | 苯乙烯 | EB | 2005 | 7295 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 3282.75 |
0.46 | 白银 | AG | 2006 | 4379 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 7882.2 |
0.46 | 十年期国债 | T | 2003 | 97.990 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25477.4 |
0.41 | 原油 | SC | 2003 | 481.1 | 11% | 元/桶 | 1000桶 | 52921 |
0.41 | 纸浆 | SP | 2005 | 4618 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5079.8 |
0.40 | 尿素 | UR | 2005 | 1723 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2756.8 |
0.39 | 玻璃 | FG | 2005 | 1485 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2376 |
0.38 | 黄大豆1号 | A | 2005 | 3864 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 3091.2 |
0.38 | 豆粕 | M | 2005 | 2774 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2219.2 |
0.37 | 聚乙烯 | L | 2005 | 7315 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5852 |
0.34 | 五年期国债 | TF | 2003 | 99.835 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19967 |
0.33 | 铝 | AL | 2002 | 14110 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 9171.5 |
0.33 | 锡 | SN | 2005 | 136150 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 14976.5 |
0.32 | 铜 | CU | 2003 | 49390 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 24695 |
0.32 | 黄金 | AU | 2006 | 346.14 | 11% | 元/克 | 1000克 | 38075.4 |
0.31 | 硅铁 | SF | 2005 | 5842 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2921 |
0.31 | 动力煤 | ZC | 2005 | 557.4 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 5016.6 |
0.24 | 聚氯乙烯 | V | 2005 | 6500 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2600 |
0.23 | 玉米 | C | 2005 | 1915 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1340.5 |
上一篇:
2020年01月02日交易提示
下一篇:
2020年01月03日交易提示