2019年12月11日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/12/11 16:14:37 人气:126
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
5.71 | 镍 | NI | 2002 | 106860 | 14% | 元/吨 | 1吨 | 14960.4 |
4.00 | 原油 | SC | 2002 | 466.7 | 11% | 元/桶 | 1000桶 | 51337 |
3.69 | 燃料油 | FU | 2005 | 2052 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2667.6 |
2.66 | 棕榈油 | P | 2005 | 5862 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2344.8 |
2.21 | 苹果 | AP | 2001 | 8502 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 9352.2 |
1.88 | 苯乙烯 | EB | 2005 | 7346 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 3305.7 |
1.43 | 乙二醇 | EG | 2005 | 4650 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4185 |
1.37 | 红枣 | CJ | 2005 | 10855 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5427.5 |
1.25 | 菜籽粕 | RM | 2005 | 2332 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2098.8 |
1.24 | 白银 | AG | 2002 | 4083 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 7349.4 |
1.20 | 铁矿石 | I | 2005 | 652.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7824 |
1.17 | 甲醇 | MA | 2001 | 1981 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 1981 |
1.17 | 锌 | ZN | 2002 | 17865 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 8932.5 |
1.14 | 天然橡胶 | RU | 2005 | 13190 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 15828 |
1.14 | 沥青 | BU | 2006 | 3024 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3931.2 |
1.10 | 螺纹钢 | RB | 2005 | 3528 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3880.8 |
1.07 | 鸡蛋 | JD | 2005 | 3882 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 3882 |
0.97 | 菜籽油 | OI | 2005 | 7354 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5883.2 |
0.97 | 聚丙烯 | PP | 2005 | 7596 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3038.4 |
0.96 | 锰硅 | SM | 2001 | 6342 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3171 |
0.94 | 黄大豆1号 | A | 2005 | 3878 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 3102.4 |
0.92 | 硅铁 | SF | 2001 | 5846 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2923 |
0.83 | 焦炭 | J | 2005 | 1860.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 22320 |
0.80 | 沪深300指数 | IF | 1912 | 3908.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 140695.2 |
0.79 | 豆油 | Y | 2005 | 6340 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5072 |
0.78 | PTA | TA | 2005 | 4854 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2184.3 |
0.77 | 铜 | CU | 2002 | 48800 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 24400 |
0.73 | 中证500指数 | IC | 1912 | 5029.0 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 140812 |
0.72 | 热卷 | HC | 2001 | 3719 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4834.7 |
0.71 | 聚乙烯 | L | 2005 | 7215 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5772 |
0.68 | 白糖 | SR | 2005 | 5483 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4386.4 |
0.68 | 豆粕 | M | 2005 | 2783 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2226.4 |
0.66 | 焦煤 | JM | 2001 | 1240.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8931.6 |
0.66 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2197 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1537.9 |
0.66 | 上证50指数 | IH | 1912 | 2948.8 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 106156.8 |
0.65 | 棉花 | CF | 2005 | 13255 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5302 |
0.57 | 铝 | AL | 2002 | 13920 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 6960 |
0.49 | 动力煤 | ZC | 2005 | 537.6 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 4838.4 |
0.49 | 铅 | PB | 2001 | 15170 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 9860.5 |
0.47 | 聚氯乙烯 | V | 2005 | 6595 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2638 |
0.47 | 纸浆 | SP | 2005 | 4566 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5022.6 |
0.45 | 玻璃 | FG | 2005 | 1459 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2334.4 |
0.42 | 尿素 | UR | 2005 | 1737 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2779.2 |
0.41 | 黄金 | AU | 2006 | 337.30 | 11% | 元/克 | 1000克 | 37103 |
0.40 | 十年期国债 | T | 2003 | 97.910 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25456.6 |
0.37 | 五年期国债 | TF | 2003 | 99.685 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19937 |
0.31 | 玉米 | C | 2005 | 1903 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1332.1 |
0.28 | 黄大豆2号 | B | 2002 | 3204 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2563.2 |
0.28 | 锡 | SN | 2005 | 139830 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15381.3 |
上一篇:
关于调整夜盘交易时间的通知
下一篇:
2019年12月12日交易提示