2019年12月03日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/12/3 15:57:58 人气:129
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
6.23 | 原油 | SC | 2001 | 452.0 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 63280 |
3.45 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4732 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 6151.6 |
3.38 | 镍 | NI | 2002 | 108300 | 13% | 元/吨 | 1吨 | 14079 |
2.26 | 棕榈油 | P | 2005 | 5666 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2266.4 |
2.25 | 燃料油 | FU | 2005 | 1878 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2441.4 |
2.03 | 苹果 | AP | 2001 | 8248 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 9072.8 |
1.61 | 白银 | AG | 2002 | 4134 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 7441.2 |
1.34 | 甲醇 | MA | 2001 | 1958 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 1958 |
1.30 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8153 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3261.2 |
1.20 | 锌 | ZN | 2001 | 17765 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 11547.25 |
1.16 | 黄大豆1号 | A | 2005 | 3758 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 3006.4 |
1.11 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7598 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6078.4 |
1.06 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3619 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4704.7 |
1.05 | 苯乙烯 | EB | 2005 | 7125 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 3206.25 |
1.02 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2203 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1542.1 |
0.99 | 天然橡胶 | RU | 2005 | 12670 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 15204 |
0.98 | 鸡蛋 | JD | 2005 | 4141 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4141 |
0.92 | 豆油 | Y | 2005 | 6202 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4961.6 |
0.92 | 沥青 | BU | 2006 | 2930 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3809 |
0.91 | 焦炭 | J | 2001 | 1859.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 22308 |
0.88 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6850 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2740 |
0.88 | 菜籽粕 | RM | 2005 | 2278 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2050.2 |
0.83 | 铁矿石 | I | 2001 | 650.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7806 |
0.79 | PTA | TA | 2001 | 4766 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2144.7 |
0.74 | 沪深300指数 | IF | 1912 | 3846.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 138463.2 |
0.7 | 白糖 | SR | 2005 | 5408 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4326.4 |
0.69 | 黄大豆2号 | B | 2002 | 3135 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2508 |
0.66 | 棉花 | CF | 2005 | 13055 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5222 |
0.65 | 中证500指数 | IC | 1912 | 4907.8 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 137418.4 |
0.62 | 豆粕 | M | 2005 | 2747 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2197.6 |
0.62 | 铝 | AL | 2001 | 13950 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 9067.5 |
0.62 | 上证50指数 | IH | 1912 | 2905.0 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 104580 |
0.60 | 锰硅 | SM | 2001 | 6142 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3071 |
0.59 | 铅 | PB | 2001 | 15120 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 9828 |
0.59 | 硅铁 | SF | 2001 | 5738 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2869 |
0.56 | 纸浆 | SP | 2001 | 4406 | 14% | 元/吨 | 10吨 | 6168.4 |
0.50 | 红枣 | CJ | 2005 | 10905 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5452.5 |
0.49 | 热卷 | HC | 2001 | 3592 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4669.6 |
0.48 | 铜 | CU | 2001 | 47100 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 30615 |
0.47 | 焦煤 | JM | 2001 | 1239.0 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8920.8 |
0.47 | 黄金 | AU | 2006 | 336.9 | 11% | 元/克 | 1000克 | 37059 |
0.44 | 玉米 | C | 2005 | 1892 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1324.4 |
0.37 | 玻璃 | FG | 2001 | 1468 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2348.8 |
0.37 | 动力煤 | ZC | 2001 | 552.6 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 4973.4 |
0.36 | 聚乙烯 | L | 2005 | 7255 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5804 |
0.35 | 尿素 | UR | 2001 | 1662 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2659.2 |
0.35 | 五年期国债 | TF | 2003 | 99.560 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19912 |
0.34 | 十年期国债 | T | 2003 | 97.760 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25417.6 |
0.18 | 锡 | SN | 2005 | 136470 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15011.7 |
上一篇:
2019年12月03日交易提示
下一篇:
2019年12月04日交易提示