2019年12月02日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/12/2 15:55:23 人气:107
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
7.55 | 原油 | SC | 2001 | 456.1 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 63854 |
5.07 | 镍 | NI | 2002 | 108600 | 13% | 元/吨 | 1吨 | 14118 |
2.87 | 燃料油 | FU | 2005 | 1893 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2460.9 |
2.55 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2187 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 1968.3 |
2.28 | 苹果 | AP | 2001 | 8192 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 9011.2 |
2.10 | 棕榈油 | P | 2005 | 5702 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2280.8 |
1.96 | 白银 | AG | 2002 | 4134 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 7441.2 |
1.78 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4623 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 6009.9 |
1.69 | 铁矿石 | I | 2001 | 640.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7686 |
1.69 | 锌 | ZN | 2001 | 17875 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 11618.75 |
1.54 | 沥青 | BU | 2006 | 2944 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 3827.2 |
1.53 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3607 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4689.1 |
1.44 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7616 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6092.8 |
1.37 | 鸡蛋 | JD | 2005 | 4129 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4129 |
1.25 | 焦炭 | J | 2001 | 1839.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 22068 |
1.21 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8086 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3234.4 |
1.10 | 纸浆 | SP | 2001 | 4410 | 14% | 元/吨 | 10吨 | 6174 |
1.07 | 甲醇 | MA | 2001 | 1931 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 1931 |
1.06 | 天然橡胶 | RU | 2005 | 12670 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 15204 |
1.04 | 黄大豆2号 | B | 2002 | 3168 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2534.4 |
1.01 | 豆油 | Y | 2005 | 6232 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4985.6 |
1.00 | 热卷 | HC | 2001 | 3575 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 4647.5 |
0.98 | 红枣 | CJ | 2005 | 10960 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5480 |
0.92 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6880 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2752 |
0.84 | 锰硅 | SM | 2001 | 6092 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3046 |
0.80 | 苯乙烯 | EB | 2005 | 7069 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 3181.05 |
0.78 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7290 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5832 |
0.75 | 铝 | AL | 2001 | 13895 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 9031.75 |
0.72 | 焦煤 | JM | 2001 | 1232.0 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8870.4 |
0.69 | PTA | TA | 2001 | 4752 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2138.4 |
0.69 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3376 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2700.8 |
0.68 | 锡 | SN | 2001 | 138860 | 13% | 元/吨 | 1吨 | 18051.8 |
0.68 | 沪深300指数 | IF | 1912 | 3833.4 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 138002.4 |
0.61 | 铅 | PB | 2001 | 15335 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 9967.75 |
0.61 | 中证500指数 | IC | 1912 | 4882.8 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 136718.4 |
0.57 | 豆粕 | M | 2005 | 2750 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2200 |
0.57 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2191 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1533.7 |
0.56 | 动力煤 | ZC | 2001 | 553.4 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 4980.6 |
0.56 | 上证50指数 | IH | 1912 | 2896.0 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 104256 |
0.53 | 白糖 | SR | 2005 | 5423 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4338.4 |
0.52 | 硅铁 | SF | 2001 | 5786 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2893 |
0.50 | 尿素 | UR | 2001 | 1664 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2662.4 |
0.49 | 铜 | CU | 2001 | 47230 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 30699.5 |
0.46 | 十年期国债 | T | 2003 | 97.715 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25405.9 |
0.42 | 玻璃 | FG | 2001 | 1467 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2347.2 |
0.41 | 棉花 | CF | 2005 | 13155 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5262 |
0.41 | 黄金 | AU | 2006 | 335.8 | 11% | 元/克 | 1000克 | 36938 |
0.40 | 五年期国债 | TF | 2003 | 99.530 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19906 |
0.37 | 玉米 | C | 2005 | 1893 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1325.1 |
上一篇:
纤维板期货重新挂牌交易通知
下一篇:
2019年12月03日交易提示