2019年11月19日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/11/19 15:58:29 人气:150
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
4.16 | 镍 | NI | 2002 | 116080 | 13% | 元/吨 | 1吨 | 15090.4 |
3.64 | 原油 | SC | 2001 | 452.7 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 63378 |
3.09 | 棕榈油 | P | 2001 | 5410 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2164 |
2.96 | 燃料油 | FU | 2001 | 1773 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2304.9 |
2.58 | 白银 | AG | 2002 | 4147 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 7464.6 |
2.47 | 红枣 | CJ | 2001 | 10905 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5452.5 |
2.19 | 苹果 | AP | 2001 | 7926 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8718.6 |
1.68 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2201 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 1980.9 |
1.65 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3590 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3949 |
1.5 | 白糖 | SR | 2001 | 5572 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4457.6 |
1.48 | 焦炭 | J | 2001 | 1784.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 21408 |
1.46 | 甲醇 | MA | 2001 | 1927 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 1927 |
1.45 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4582 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4123.8 |
1.35 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4422 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4422 |
1.28 | 锌 | ZN | 2001 | 18260 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9130 |
1.23 | 焦煤 | JM | 2001 | 1248.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8989.2 |
1.21 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 12085 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14502 |
1.19 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7536 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6028.8 |
1.19 | 黄金 | AU | 2002 | 334.9 | 11% | 元/克 | 1000克 | 36839 |
1.13 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3394 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2715.2 |
1.12 | 铁矿石 | I | 2001 | 631.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7578 |
1.11 | 沥青 | BU | 1912 | 2874 | 14% | 元/吨 | 10吨 | 4023.6 |
1.10 | 豆油 | Y | 2001 | 6274 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5019.2 |
0.94 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 7860 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3144 |
0.93 | 硅铁 | SF | 2001 | 5850 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2925 |
0.93 | 锡 | SN | 2001 | 134640 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 14810.4 |
0.90 | 纸浆 | SP | 2001 | 4502 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 4952.2 |
0.83 | 苯乙烯 | EB | 2005 | 6960 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 3132 |
0.82 | 玻璃 | FG | 2001 | 1484 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2374.4 |
0.81 | 铅 | PB | 2001 | 15695 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 7847.5 |
0.78 | 棉花 | CF | 2001 | 12900 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5160 |
0.76 | 热卷 | HC | 2001 | 3486 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3834.6 |
0.75 | PTA | TA | 2001 | 4740 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2133 |
0.75 | 沪深300指数 | IF | 1912 | 3944.0 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 141984 |
0.62 | 中证500指数 | IC | 1912 | 4932.2 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 138101.6 |
0.61 | 上证50指数 | IH | 1912 | 2996.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 107863.2 |
0.58 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7095 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5676 |
0.55 | 锰硅 | SM | 2001 | 6232 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3116 |
0.55 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2211 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1547.7 |
0.50 | 五年期国债 | TF | 1912 | 99.960 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19992 |
0.45 | 铜 | CU | 2001 | 46860 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23430 |
0.43 | 玉米 | C | 2001 | 1857 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1299.9 |
0.41 | 动力煤 | ZC | 2001 | 551.8 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 4966.2 |
0.40 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6550 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2620 |
0.39 | 铝 | AL | 2001 | 13750 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 6875 |
0.38 | 十年期国债 | T | 2003 | 98.155 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25520.3 |
0.30 | 黄大豆2号 | B | 2001 | 3230 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2584 |
0.27 | 豆粕 | M | 2005 | 2774 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2219.2 |
上一篇:
关于做好燃料油风险控制工作的通知
下一篇:
2019年11月20日交易提示