2019年11月13日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/11/13 15:48:50 人气:143
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
| 活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
| 6.10 | 原油 | SC | 1912 | 454.5 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 63630 |
| 4.65 | 镍 | NI | 2002 | 122310 | 13% | 元/吨 | 1吨 | 15900.3 |
| 3.67 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4562 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4105.8 |
| 3.62 | 棕榈油 | P | 2001 | 5498 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2199.2 |
| 2.14 | 燃料油 | FU | 2001 | 1902 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2472.6 |
| 1.91 | 白银 | AG | 2002 | 4113 | 12% | 元/千克 | 15千克 | 7403.4 |
| 1.70 | 苹果 | AP | 2001 | 8207 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 9027.7 |
| 1.49 | 白糖 | SR | 2001 | 5603 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4482.4 |
| 1.48 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2189 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 1970.1 |
| 1.46 | 苯乙烯 | EB | 2005 | 7002.0 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 3150.9 |
| 1.44 | 铅 | PB | 2001 | 15955 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 7977.5 |
| 1.42 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4544 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4544 |
| 1.42 | 红枣 | CJ | 2001 | 10980 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5490 |
| 1.37 | 锌 | ZN | 2001 | 18570 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 9285 |
| 1.36 | 玻璃 | FG | 2001 | 1474 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2358.4 |
| 1.30 | 沥青 | BU | 1912 | 2894 | 14% | 元/吨 | 10吨 | 4051.6 |
| 1.19 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 7999 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3199.6 |
| 1.17 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 12075 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14490 |
| 1.11 | 豆油 | Y | 2001 | 6422 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5137.6 |
| 1.08 | 棉花 | CF | 2001 | 12940 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5176 |
| 1.03 | 焦煤 | JM | 2001 | 1220.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8787.6 |
| 0.92 | 铁矿石 | I | 2001 | 608.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7296 |
| 0.92 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7514 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6011.2 |
| 0.91 | 锡 | SN | 2001 | 135240 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 14876.4 |
| 0.84 | 甲醇 | MA | 2001 | 1963 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 1963 |
| 0.82 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3403 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2722.4 |
| 0.80 | 焦炭 | J | 2001 | 1713.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 20556 |
| 0.80 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3442 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3786.2 |
| 0.79 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7155 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5724 |
| 0.67 | 黄金 | AU | 2002 | 331.35 | 11% | 元/克 | 1000克 | 36448.5 |
| 0.63 | 动力煤 | ZC | 2001 | 554.2 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 4987.8 |
| 0.62 | 锰硅 | SM | 2001 | 5914 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2957 |
| 0.60 | 铜 | CU | 2001 | 47040 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23520 |
| 0.58 | 纸浆 | SP | 2001 | 4572 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5029.2 |
| 0.56 | PTA | TA | 2001 | 4692 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2111.4 |
| 0.54 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6530 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2612 |
| 0.48 | 沪深300指数 | IF | 1912 | 3890.6 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 140061.6 |
| 0.47 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2192 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1534.4 |
| 0.45 | 十年期国债 | T | 1912 | 97.950 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25467 |
| 0.38 | 玉米 | C | 2001 | 1841 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1288.7 |
| 0.37 | 铝 | AL | 2001 | 13735 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 6867.5 |
| 0.37 | 热卷 | HC | 2001 | 3375 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3712.5 |
| 0.36 | 中证500指数 | IC | 1912 | 4802.8 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 134478.4 |
| 0.36 | 上证50指数 | IH | 1912 | 2963.6 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 106689.6 |
| 0.32 | 硅铁 | SF | 2001 | 5656 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2828 |
| 0.26 | 五年期国债 | TF | 1912 | 99.650 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19930 |
| 0.25 | 豆粕 | M | 2005 | 2787 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2229.6 |
| 0.23 | 黄大豆2号 | B | 2001 | 3261 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2608.8 |
上一篇:
2019年11月13日交易提示
下一篇:
2019年11月14日交易提示












吉公网安备 22010702000185号