2019年11月07日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/11/7 15:57:21 人气:192
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
6.55 | 原油 | SC | 1912 | 458.0 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 64120 |
5.68 | 棕榈油 | P | 2001 | 5400 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2160 |
3.19 | 白糖 | SR | 2001 | 5684 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4547.2 |
2.12 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4446 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4001.4 |
1.96 | 苹果 | AP | 2001 | 8164 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8980.4 |
1.96 | 沥青 | BU | 1912 | 2972 | 14% | 元/吨 | 10吨 | 4160.8 |
1.89 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7439 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5951.2 |
1.60 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 12160 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14592 |
1.55 | 白银 | AG | 1912 | 4257 | 15% | 元/千克 | 15千克 | 9578.25 |
1.54 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2237 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2013.3 |
1.50 | 燃料油 | FU | 2001 | 2067 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2687.1 |
1.44 | 豆油 | Y | 2001 | 6368 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5094.4 |
1.39 | 锌 | ZN | 1912 | 18675 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 12138.75 |
1.36 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4741 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4741 |
1.29 | 红枣 | CJ | 2001 | 10845 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5422.5 |
1.25 | 黄金 | AU | 1912 | 337.4 | 15% | 元/克 | 1000克 | 50610 |
1.06 | 铁矿石 | I | 2001 | 617.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7410 |
1.06 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8007 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3202.8 |
1.05 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3398 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2718.4 |
1.04 | 沪深300指数 | IF | 1911 | 3988.0 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 143568 |
1.03 | 中证500指数 | IC | 1911 | 4987.8 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 139658.4 |
0.96 | 甲醇 | MA | 2001 | 2063 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2063 |
0.94 | 上证50指数 | IH | 1911 | 3031.8 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 109144.8 |
0.93 | 镍 | NI | 2001 | 128510 | 13% | 元/吨 | 1吨 | 16706.3 |
0.92 | 焦炭 | J | 2001 | 1752.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 21030 |
0.90 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3440 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3784 |
0.83 | PTA | TA | 2001 | 4768 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2145.6 |
0.82 | 棉花 | CF | 2001 | 12980 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5192 |
0.78 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2211 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1547.7 |
0.69 | 硅铁 | SF | 2001 | 5764 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2882 |
0.65 | 玉米 | C | 2001 | 1851 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1295.7 |
0.60 | 焦煤 | JM | 2001 | 1237.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8910 |
0.60 | 苯乙烯 | EB | 2005 | 7279.0 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 3275.55 |
0.59 | 纸浆 | SP | 2001 | 4588 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5046.8 |
0.56 | 铝 | AL | 1912 | 13940 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 9061 |
0.54 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7250 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5800 |
0.50 | 铅 | PB | 1912 | 16125 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 10481.25 |
0.46 | 热卷 | HC | 2001 | 3385 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3723.5 |
0.45 | 玻璃 | FG | 2001 | 1489 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2382.4 |
0.45 | 十年期国债 | T | 1912 | 97.790 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25425.4 |
0.44 | 铜 | CU | 2001 | 47270 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 23635 |
0.41 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6440 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2576 |
0.41 | 锡 | SN | 2001 | 136930 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15062.3 |
0.33 | 锰硅 | SM | 2001 | 6118 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3059 |
0.32 | 五年期国债 | TF | 1912 | 99.585 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19917 |
0.31 | 黄大豆2号 | B | 2001 | 3286 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2628.8 |
0.29 | 豆粕 | M | 2005 | 2825 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2260 |
0.28 | 动力煤 | ZC | 2001 | 544.2 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 4897.8 |
上一篇:
2019年11月07日交易提示
下一篇:
2019年11月08日交易提示