2019年11月05日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/11/5 15:59:55 人气:148
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
5.31 | 原油 | SC | 1912 | 458.0 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 64120 |
3.92 | 棕榈油 | P | 2001 | 5410 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2164 |
2.45 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7591 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 6072.8 |
2.15 | 苹果 | AP | 2001 | 8091 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8900.1 |
1.96 | 白糖 | SR | 2001 | 5763 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4610.4 |
1.89 | 豆油 | Y | 2001 | 6410 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5128 |
1.73 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 12075 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14490 |
1.45 | 白银 | AG | 1912 | 4391 | 15% | 元/千克 | 15千克 | 9879.75 |
1.40 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2279 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2051.1 |
1.38 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4768 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4768 |
1.34 | 燃料油 | FU | 2001 | 2137 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2778.1 |
1.26 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4561 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4104.9 |
1.24 | 锌 | ZN | 1912 | 19005 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 12353.25 |
1.16 | 红枣 | CJ | 2001 | 10960 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 5480 |
1.14 | 沥青 | BU | 1912 | 2960 | 14% | 元/吨 | 10吨 | 4144 |
1.11 | 沪深300指数 | IF | 1911 | 4001.8 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 144064.8 |
1.06 | 铁矿石 | I | 2001 | 617.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7404 |
1.06 | 焦炭 | J | 2001 | 1751.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 21012 |
1.04 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3398 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3737.8 |
1.03 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 8013 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3205.2 |
1.01 | 甲醇 | MA | 2001 | 2113 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2113 |
0.99 | 上证50指数 | IH | 1911 | 3041.2 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 109483.2 |
0.96 | 焦煤 | JM | 2001 | 1236.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8902.8 |
0.95 | 黄金 | AU | 1912 | 342.8 | 15% | 元/克 | 1000克 | 51420 |
0.95 | 中证500指数 | IC | 1911 | 5004.6 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 140128.8 |
0.93 | 镍 | NI | 2001 | 129180 | 13% | 元/吨 | 1吨 | 16793.4 |
0.91 | PTA | TA | 2001 | 4862 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2187.9 |
0.83 | 棉花 | CF | 2001 | 13045 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5218 |
0.75 | 十年期国债 | T | 1912 | 97.770 | 3% | 百元净价 | 10000倍 | 25420.2 |
0.74 | 苯乙烯 | EB | 2005 | 7336.0 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 3301.2 |
0.74 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7290 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5832 |
0.71 | 玉米 | C | 2001 | 1872 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1310.4 |
0.70 | 纸浆 | SP | 2001 | 4646 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5110.6 |
0.68 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2227 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1558.9 |
0.64 | 热卷 | HC | 2001 | 3358 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3693.8 |
0.61 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3383 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2706.4 |
0.56 | 锡 | SN | 2001 | 136640 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15030.4 |
0.55 | 锰硅 | SM | 2001 | 6096 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3048 |
0.51 | 黄大豆2号 | B | 2001 | 3360 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2688 |
0.50 | 铅 | PB | 1912 | 16405 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 10663.25 |
0.46 | 动力煤 | ZC | 2001 | 544.6 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 4901.4 |
0.43 | 五年期国债 | TF | 1912 | 99.545 | 2% | 百元净价 | 10000倍 | 19909 |
0.42 | 铝 | AL | 1912 | 13955 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 9070.75 |
0.41 | 铜 | CU | 1912 | 47160 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 30654 |
0.40 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6460 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2584 |
0.34 | 玻璃 | FG | 2001 | 1491 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2385.6 |
0.26 | 豆粕 | M | 2005 | 2869 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2295.2 |
0.26 | 硅铁 | SF | 2001 | 5754 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2877 |
上一篇:
2019年11月05日交易提示
下一篇:
2019年11月06日交易提示