2019年11月01日主力合约保证金标准
作者:天富期货 来源: 日期:2019/11/1 16:25:09 人气:178
注:品种按照活跃度递减从上到下排序;以下信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司公告为准。(红色为当日保证金标准发生变化的品种)
活跃度 | 品种 | 交易代码 | 主力合约 | 结算价 | 公司保证金率 | 报价单位 | 交易单位 | 公司交易保证金标准(元/手) |
4.43 | 原油 | SC | 1912 | 444.4 | 14% | 元/桶 | 1000桶 | 62216 |
2.37 | 苹果 | AP | 2001 | 7879 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 8666.9 |
2.08 | 乙二醇 | EG | 2001 | 4538 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 4084.2 |
2.03 | 棕榈油 | P | 2001 | 5236 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2094.4 |
1.96 | 菜籽粕 | RM | 2001 | 2281 | 9% | 元/吨 | 10吨 | 2052.9 |
1.81 | 鸡蛋 | JD | 2001 | 4805 | 10% | 元/500千克 | 5000千克 | 4805 |
1.73 | 白糖 | SR | 2001 | 5691 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 4552.8 |
1.72 | 白银 | AG | 1912 | 4394 | 15% | 元/千克 | 15千克 | 9886.5 |
1.60 | 红枣 | CJ | 1912 | 10650 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 6922.5 |
1.56 | 聚丙烯 | PP | 2001 | 7895 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 3158 |
1.4 | 菜籽油 | OI | 2001 | 7455 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5964 |
1.39 | 沥青 | BU | 1912 | 2974 | 14% | 元/吨 | 10吨 | 4163.6 |
1.25 | 黄金 | AU | 1912 | 344.00 | 15% | 元/克 | 1000克 | 51600 |
1.17 | 沪深300指数 | IF | 1911 | 3952.4 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 142286.4 |
1.14 | 锌 | ZN | 1912 | 18940 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 12311 |
1.12 | 豆油 | Y | 2001 | 6278 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5022.4 |
1.12 | 铁矿石 | I | 2001 | 622.5 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 7470 |
1.08 | 焦炭 | J | 2001 | 1738.0 | 12% | 元/吨 | 100吨 | 20856 |
1.02 | 燃料油 | FU | 2001 | 2097 | 13% | 元/吨 | 10吨 | 2726.1 |
0.99 | PTA | TA | 2001 | 4814 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 2166.3 |
0.97 | 天然橡胶 | RU | 2001 | 11885 | 12% | 元/吨 | 10吨 | 14262 |
0.97 | 上证50指数 | IH | 1911 | 3000.5 | 12% | 指数点 | 300元/点 | 108018 |
0.92 | 棉花 | CF | 2001 | 13050 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 5220 |
0.9 | 甲醇 | MA | 2001 | 2082 | 10% | 元/吨 | 10吨 | 2082 |
0.90 | 苯乙烯 | EB | 2005 | 7293 | 9% | 元/吨 | 5吨 | 3281.85 |
0.89 | 黄大豆2号 | B | 2001 | 3326 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2660.8 |
0.89 | 中证500指数 | IC | 1911 | 4943.6 | 14% | 指数点 | 200元/点 | 138420.8 |
0.88 | 螺纹钢 | RB | 2001 | 3364 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3700.4 |
0.86 | 聚乙烯 | L | 2001 | 7225 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 5780 |
0.83 | 铜 | CU | 1912 | 47010 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 30556.5 |
0.79 | 玻璃 | FG | 2001 | 1490 | 8% | 元/吨 | 20吨 | 2384 |
0.79 | 玉米 | C | 2001 | 1877 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1313.9 |
0.79 | 玉米淀粉 | CS | 2001 | 2234 | 7% | 元/吨 | 10吨 | 1563.8 |
0.78 | 焦煤 | JM | 2001 | 1236.5 | 12% | 元/吨 | 60吨 | 8902.8 |
0.76 | 动力煤 | ZC | 2001 | 241.8 | 9% | 元/吨 | 100吨 | 2176.2 |
0.74 | 纸浆 | SP | 2001 | 4630 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 5093 |
0.70 | 镍 | NI | 2001 | 131040 | 13% | 元/吨 | 1吨 | 17035.2 |
0.66 | 铅 | PB | 1912 | 16535 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 10747.75 |
0.63 | 锡 | SN | 2001 | 137360 | 11% | 元/吨 | 1吨 | 15109.6 |
0.60 | 黄大豆1号 | A | 2001 | 3389 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2711.2 |
0.58 | 铝 | AL | 1912 | 13840 | 13% | 元/吨 | 5吨 | 8996 |
0.58 | 热卷 | HC | 2001 | 3341 | 11% | 元/吨 | 10吨 | 3675.1 |
0.55 | 聚氯乙烯 | V | 2001 | 6400 | 8% | 元/吨 | 5吨 | 2560 |
0.44 | 锰硅 | SM | 2001 | 6156 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 3078 |
0.42 | 硅铁 | SF | 2001 | 5766 | 10% | 元/吨 | 5吨 | 2883 |
0.39 | 豆粕 | M | 2005 | 2853 | 8% | 元/吨 | 10吨 | 2282.4 |
0.33 | 十年期国债 | T | 1912 | 97.540 | 2.6% | 百元净价 | 10000倍 | 25360.4 |
0.21 | 五年期国债 | TF | 1912 | 99.445 | 2.0% | 百元净价 | 10000倍 | 19889 |
上一篇:
2019年11月01日交易提示
下一篇:
2019年11月04日交易提示